|
|
|
|
|
学 部 |
(注)1 ( )は女子の内数。< >内は女子の比率。 2 [ ]内は3年次編入学定員で外数。 3 以下の表は,すべて外国人留学生数を含む。 |
| 学部名 | 平成10年度 入学定員 |
在 籍 者 数 | 聴講生 | 科目等 履修性 |
研究生 | 特 別 聴講学生 |
合 計 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | ||||||||
| 文学部 | 185 | [10] | 255 | 179 | 237 | 275 | − | − | 916( 376<41.0%>) | 8 | 19 | 25 | 9 | 977( 411<42.1%>) |
| 教育学部 | 50 | [10] | 56 | 53 | 64 | 85 | − | − | 258( 154<59.7%>) | 1 | 26 | 6 | 1 | 292( 165<56.5%>) |
| 法学部 | 231 | 238 | 256 | 274 | 341 | − | − | 1,109( 284<25.6%>) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,114( 285<25.6%>) | |
| 経済学部 | 195 | 216 | 251 | 221 | 262 | − | − | 950( 206<21.7%>) | 0 | 0 | 2 | 5 | 957( 211<22.0%>) | |
| 理学部 | 300 | 325 | 303 | 324 | 377 | − | − | 1.329( 294<22.1%>) | 0 | 4 | 9 | 0 | 1.342( 297<22.1%>) | |
| 医学部 | 100 | 102 | 105 | 117 | 87 | 101 | 112 | 624( 135<21.6%>) | 0 | 0 | 330 | 0 | 954( 194<20.3%>) | |
| 歯学部 | 60 | 61 | 75 | 65 | 46 | 60 | 52 | 359( 121<33.7%>) | 0 | 0 | 80 | 0 | 439( 142<32.3%>) | |
| 薬学部 | 80 | 83 | 89 | 83 | 80 | − | − | 335( 128<38.2%>) | 0 | 0 | 4 | 0 | 339( 129<38.1%>) | |
| 工学部 | 681 | [10] | 707 | 776 | 736 | 880 | − | − | 3.099( 279< 9.0%>) | 2 | 2 | 10 | 2 | 3.115( 281< 9.0%>) |
| 農学部 | 218 | 259 | 232 | 235 | 263 | − | − | 989( 333<33.7%>) | 1 | 2 | 16 | 0 | 1,008( 341<33.8%>) | |
| 獣医学部 | 40 | 45 | 46 | 42 | 34 | 46 | 44 | 257( 110<42.8%>) | 0 | 0 | 2 | 0 | 259( 111<42.9%>) | |
| 水産学部 | 217 | 228 | 263 | 247 | 212 | − | − | 950( 304<32.0%>) | 0 | 3 | 10 | 0 | 963( 307<31.9%>) | |
| 計 | 2,357 | [30] | 2,545 | 2,628 | 2,645 | 2,942 | 207 | 208 | 11,175(2,724<24.4%>) | 16 | 57 | 494 | 17 | 11,179(2,874<24.4%>) |
| 専攻科名 | 平成10年度 入学定員 |
在 籍 者 数 | |
| 1年次 | 小 計 | ||
| 水産学部特設専攻科 | 80 | 12 | 12( 2<16.7%>) |
| 研究所等名 | 日本語・ 日本文化研修生 |
日本語 研修生 |
研 究 生 | 合 計 |
| 低温科学研究所 | − | − | 3 | 3( 1< 33.3%>) |
| 電子科学研究所 | − | − | 1 | 1( 0< 0.0%>) |
| 免疫科学研究所 | − | − | 8 | 8( 1< 12.5%>) |
| 触媒化学研究センター | − | − | 1 | 1( 0< 0.0%>) |
| スラブ研究センター | − | − | 2 | 2( 1< 50.0%>) |
| 留学生センター | 11 | 20 | 1 | 32( 12< 37.5%>) |
| エネルギー先端工学研究センター | − | − | 1 | 1( 0< 0.0%>) |
| 高等教育機能開発総合センター | − | − | 1 | 1( 1<100.0%>) |
| 計 | 11 | 20 | 18 | 49( 16< 19.6%>) |
| 研究科名 | 修士課程(博士前期) | 修士課程(博士後期及び博士一貫) | ||||||||
| 平成10年度 入学定員 |
在 籍 者 数 | 平成10年度 入学定員 |
在 籍 者 数 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 小 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 小 計 | |||
| 文学研究科 | 50 | 48 | 96 | 144( 54<37.5%>) | 25 | 27 | 25 | 53 | − | 105( 34<32.4%>) |
| 教育学研究科 | 25 | 25 | 36 | 61( 38<62.3%>) | 11 | 15 | 16 | 23 | − | 54( 23<42.6%>) |
| 法学研究科 | 38 | 29 | 41 | 70( 18<25.7%>) | 18 | 12 | 15 | 19 | − | 46( 12<26.1%>) |
| 経済学研究科 | 34 | 19 | 17 | 36( 10<27.8%>) | 17 | 18 | 10 | 7 | − | 35( 8<22.9%>) |
| 理学研究科 | 215 | 222 | 238 | 460( 85<18.5%>) | 103 | 80 | 93 | 164 | − | 337( 43<12.8%>) |
| 医学研究科 | − | − | − | − | 73 | 79 | 98 | 76 | 105 | 358( 68<19.0%>) |
| 歯学研究科 | − | − | − | − | 32 | 33 | 26 | 16 | 22 | 97( 22<22.7%>) |
| 薬学研究科 | 43 | 53 | 51 | 104( 47<45.2%>) | 20 | 13 | 17 | 22 | − | 52( 8<15.4%>) |
| 工学研究科 | 340 | 555 | 573 | 1,128( 86< 7.6%>) | 162 | 117 | 96 | 146 | − | 359( 21< 5.8%>) |
| 農学研究科 | 128 | 176 | 143 | 319( 54<37.5%>) | 62 | 62 | 42 | 61 | − | 165( 38<23.0%>) |
| 獣医学研究科 | − | − | − | − | 19 | 30 | 20 | 17 | 21 | 88( 21<23.9%>) |
| 水産学研究科 | 54 | 79 | 78 | 157( 49<31.2%>) | 27 | 28 | 17 | 56 | − | 101( 12<11.9%>) |
| 地球環境科学研究科 | 126 | 139 | 153 | 292( 85<29.1%>) | 56 | 67 | 55 | 95 | − | 217( 31<14.3%>) |
| 環境科学研究科 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | 1( 0< 0.0%>) |
| 計 | 1,053 | 1,345 | 1,426 | 2,771( 585<21.1%>) | 625 | 581 | 530 | 756 | 148 | 2,015( 341<16.9%>) |
| 研究科名 | 聴講生 | 科目等 履修性 |
研究生 | 特別聴 講学生 |
特別研 究学生 |
小 計 | 大学院合計 |
| 文学研究科 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 18 | 267( 99<37.1%>) |
| 教育学研究科 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 24 | 139( 66<47.5%>) |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 124( 33<26.6%>) |
| 経済学研究科 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 77( 19<24.7%>) |
| 理学研究科 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 35 | 832( 135<16.2%>) |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352( 68<19.0%>) |
| 歯学研究科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 102( 23<22.5%>) |
| 薬学研究科 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 162( 56<34.6%>) |
| 工学研究科 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 1,522( 110< 7.2%>) |
| 農学研究科 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 500( 154<30.8%>) |
| 獣医学研究科 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 104( 27<26.0%>) |
| 水産学研究科 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 267( 62<23.2%>) |
| 地球環境科学研究科 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 27 | 536( 124<23.1%>) |
| 環境科学研究科 | − | − | − | − | − | − | 1( 0< 0.0%>) |
| 計 | 5 | 21 | 169 | 8 | 2 | 205 | 4,991( 976<19.6%>) |
|
|
|
|