蔵書数 | (注) ( )は統合による附属図書館又は北分館所蔵分で内数。 |
|
区分
部局 | 和 書 | 洋 書 | 合 計 | 備 考 |
|
| 附属図書館 | 635,812 | 516,954 | 1,152,766 | ||
| 法学部 | (82,111) | (146,354) | (228,486) | ||
| 経済学部 | (99,875) | (66,472) | (166,347) | ||
| 教育学部 | (37,668) | (18,984) | (56,652) | ||
| 北 分 館 | 156,553 | 94,938 | 251,491 | ||
| 言語文化部 | (26,800) | (69,555) | (96,355) | ||
| 高等教育機能開発総合センター | (15,421) | (8,834) | (24,255) | ||
| 小 計 | 792,365 | 611,892 | 1,404,257 | ||
(参考) |
|
参 考 | 文 学 部 | 128,440 | 167,801 | 296,241 | |
| 教育学部 | 54,313 | 14,499 | 68,812 | ||
| 経済学部 | 5,498 | 3,139 | 8,637 | ||
| 理 学 部 | 48,744 | 160,651 | 209,395 | 情報処理教育センター、実験生物センター含む | |
| 医 学 部 | 69,458 | 103,862 | 173,320 | 附属病院、アイソトープ総合センター含む | |
| 歯 学 部 | 20,596 | 19,692 | 40,288 | 附属病院含む | |
| 薬 学 部 | 6,489 | 18,138 | 24,627 | 機器分析センター含む | |
| 工 学 部 | 184,153 | 154,784 | 338,937 | 量子界面エレクトロニクス研究センター、 エネルギー先端工学研究センター含む | |
| 農 学 部 | 201,977 | 121,761 | 323,738 | 附属農場、附属演習林含む | |
| 獣医学部 | 12,043 | 23,768 | 35,811 | ||
| 水産学部 | 81,218 | 53,317 | 134,535 | ||
| 大学院地球環境科学研究科 | 8,517 | 6,422 | 14,939 | ||
| 低温科学研究所 | 8,739 | 20,039 | 28,778 | ||
| 電子科学研究所 | 6,045 | 19,407 | 25,452 | ||
| 免疫科学研究所 | 793 | 5,962 | 6,755 | ||
| 触媒化学研究センター | 3,413 | 12,661 | 16,074 | ||
| スラブ研究センター | 1,662 | 48,801 | 50,463 | ||
| 大型計算機センター | 927 | 1,161 | 2,088 | ||
| 事 務 局 | 4,763 | 1,113 | 5,876 | 留学生センター、保健管理センター、旧教養部を含む | |
| 医療技術短期大学部 | 28,102 | 3,794 | 31,896 | ||
| 小 計 | 875,890 | 960,772 | 1,836,662 |
| (蔵書数計) |
合 計 | 1,668,255 | 1,572,664 | 3,240,919 |
|
開館時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||