学 生 数
(注)1 ( )は女子の内数。< >内は女子の比率。
2 [ ]内は3年次編入学定員で外数。
3 以下の表は,すべて外国人留学生数を含む。 |
|
学 部
| 学部名 |
平成11年度
入学定員 | 在 籍 者 数 | 聴講生 |
科目等
履修生 | 研究生 |
特 別
聴講学生 | 合 計 |
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
| 文学部 | 185 | [10] | 211 | 201 | 188 | 309 | − | − | 909( 371<40.8%>) | 8 | 22 | 26 | 1 | 966( 403<41.7%>) |
| 教育学部 | 50 | [10] | 59 | 54 | 64 | 76 | − | − | 253( 147<58.1%>) | 0 | 22 | 7 | 0 | 282( 154<54.6%>) |
| 法学部 | 220 | [10] | 226 | 257 | 257 | 360 | − | − | 1,100( 304<27.6%>) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1,107( 306<27.6%>) |
| 経済学部 | 190 | | 211 | 225 | 220 | 266 | − | − | 922( 215<23.3%>) | 1 | 1 | 8 | 8 | 940( 223<23.7%>) |
| 理学部 | 300 | | 326 | 297 | 309 | 370 | − | − | 1.302( 308<23.7%>) | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.310( 309<23.6%>) |
| 医学部 | 100 | | 100 | 111 | 101 | 114 | 85 | 102 | 613( 140<22.8%>) | 0 | 0 | 279 | 0 | 892( 200<22.4%>) |
| 歯学部 | 60 | | 60 | 71 | 67 | 63 | 44 | 60 | 365( 116<31.8%>) | 0 | 0 | 82 | 0 | 447( 141<31.5%>) |
| 薬学部 | 80 | | 84 | 83 | 90 | 79 | − | − | 336( 123<36.6%>) | 0 | 0 | 2 | 0 | 338( 123<36.4%>) |
| 工学部 | 670 | [10] | 696 | 745 | 738 | 857 | − | − | 3.036( 280< 9.2%>) | 2 | 0 | 5 | 4 | 3.047( 280< 9.2%>) |
| 農学部 | 215 | | 239 | 238 | 239 | 255 | − | − | 971( 313<32.2%>) | 1 | 3 | 7 | 1 | 983( 315<32.0%>) |
| 獣医学部 | 40 | | 42 | 45 | 45 | 41 | 33 | 47 | 253( 98<38.7%>) | 0 | 0 | 1 | 0 | 254( 98<38.6%>) |
| 水産学部 | 215 | | 235 | 236 | 236 | 254 | − | − | 961( 318<33.1%>) | 0 | 7 | 9 | 0 | 977( 321<32.9%>) |
| 計 | 2,325 | [40] | 2,489 | 2,563 | 2,554 | 3,044 | 162 | 209 | 11,021(2,733<24.8%>) | 17 | 61 | 428 | 16 | 11,543(2,873<24.9%>) |
専攻科
| 専攻科名 |
平成11年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
| 1年次 | 小 計 |
| 水産学部特設専攻科 | 80 | 9 | 9( 0< 0.0%>) |
研究所等
| 研 究 所 等 名 | 研 究 生 |
日本語・日本文化
研 修 生 | 日本語研修生 | 合 計 |
| 言語文化部 | 2 | − | − | 2( 2<100.0%>) |
| 低温科学研究所 | 4 | − | − | 4( 0< 0.0%>) |
| 電子科学研究所 | 9 | − | − | 9( 1< 11.1%>) |
| 免疫科学研究所 | 9 | − | − | 9( 2< 22.2%>) |
| スラブ研究センター | 1 | − | − | 1( 0< 0.0%>) |
| 留学生センター | 1 | 13 | 17 | 31( 13< 41.9%>) |
| エネルギー先端工学研究センター | 2 | − | − | 2( 0< 0.0%>) |
| 高等教育機能開発総合センター | 1 | − | − | 1( 1<100.0%>) |
| 計 | 29 | 13 | 17 | 59( 19< 32.2%>) |
大学院(1)
| 研究科名 | 修士課程(博士前期) | 博士課程(博士後期及び博士一貫) |
平成11年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
平成11年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
| 1年次 | 2年次 | 小 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 小 計 |
| 文学研究科 | 50 | 46 | 93 | 139( 55<39.6%>) | 25 | 22 | 24 | 63 | − | 109( 38<34.9%>) |
| 教育学研究科 | 25 | 21 | 30 | 51( 32<62.7%>) | 11 | 20 | 14 | 28 | − | 62( 32<51.6%>) |
| 法学研究科 | 38 | 37 | 43 | 80( 21<26.3%>) | 18 | 8 | 12 | 21 | − | 41( 8<19.5%>) |
| 経済学研究科 | 34 | 29 | 21 | 50( 15<30.0%>) | 17 | 15 | 17 | 11 | − | 43( 12<27.9%>) |
| 理学研究科 | 215 | 228 | 236 | 464( 79<17.0%>) | 103 | 87 | 77 | 163 | − | 327( 40<12.2%>) |
| 医学研究科 | − | − | − | − | 93 | 106 | 84 | 89 | 127 | 406( 80<19.7%>) |
| 歯学研究科 | − | − | − | − | 32 | 38 | 32 | 26 | 16 | 112( 28<25.0%>) |
| 薬学研究科 | 43 | 60 | 49 | 109( 40<36.7%>) | 20 | 21 | 14 | 18 | − | 53( 10<18.9%>) |
| 工学研究科 | 340 | 571 | 564 | 1,135( 96< 8.5%>) | 162 | 102 | 109 | 139 | − | 350( 25< 7.1%>) |
| 農学研究科 | 143 | 166 | 176 | 342( 120<35.1%>) | 68 | 59 | 58 | 57 | − | 174( 33<19.0%>) |
| 獣医学研究科 | − | − | − | − | 19 | 14 | 29 | 19 | 19 | 81( 20<24.7%>) |
| 水産学研究科 | 54 | 85 | 80 | 165( 47<28.5%>) | 27 | 26 | 28 | 36 | − | 90( 15<16.7%>) |
| 地球環境科学研究科 | 126 | 122 | 151 | 273( 77<28.2%>) | 56 | 39 | 62 | 109 | − | 210( 32<15.2%>) |
| 計 | 1,068 | 1,365 | 1,443 | 2,808( 582<20.7%>) | 651 | 557 | 560 | 779 | 162 | 2,058( 373<18.1%>) |
大学院(2)
| 研究科名 | 聴講生 |
科目等
履修生 | 研究生 |
特別聴
講学生 |
特別研
究学生 | 小 計 | 大学院合計 |
| 文学研究科 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 26 | 274( 102<37.2%>) |
| 教育学研究科 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 137( 68<49.6%>) |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 128( 34<26.6%>) |
| 経済学研究科 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 98( 27<27.6%>) |
| 理学研究科 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 824( 127<15.4%>) |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406( 80<19.7%>) |
| 歯学研究科 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 116( 29<25.0%>) |
| 薬学研究科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163( 50<30.7%>) |
| 工学研究科 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 39 | 1,524( 126< 8.3%>) |
| 農学研究科 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 536( 158<29.5%>) |
| 獣医学研究科 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 95( 23<24.2%>) |
| 水産学研究科 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 261( 65<24.9%>) |
| 地球環境科学研究科 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 501( 114<22.8%>) |
| 計 | 4 | 24 | 162 | 4 | 3 | 197 | 5,063(1,003<19.8%>) |
|