| 平成11年度 |
学部・系 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
||||||
全 体 | 帰国子女[内数] | 全 体 | 帰国子女[内数] | 全 体 | 女子(内数) | 帰国子女[内数] | ||||
| 文学部 | 185 | 753 | [2] | 192 | [0] | 189 | (88) | [0] | ||
|
教 育 学 部 | 一般入試 | 48 | 215 | [1] | 50 | [0] | 49 | (27) | [0] | |
| 専門高校卒業生選抜 | 2 | 10 | 4 | 4 | ( 4) | |||||
| 法学部 | 220 | 842 | [2] | 238 | [1] | 225 | (69) | [1] | ||
| 経済学部 | 190 | 792 | 202 | 197 | (59) | |||||
|
理 学 部 | 数理系 | 50 | 140 | 52 | 51 | ( 2) | ||||
| 物理系 | 93 | 275 | [1] | 99 | [1] | 95 | (15) | [1] | ||
| 化学系 | 103 | 390 | 114 | 104 | (32) | |||||
| 生物系 | 54 | 258 | [1] | 57 | [0] | 55 | (28) | [0] | ||
| 医学部 | 100 | 697 | [1] | 101 | [0] | 100 | (26) | [0] | ||
| 歯学部 | 60 | 313 | 63 | 60 | (17) | |||||
|
薬 学 部 | 一般入試 | 65 | 361 | 66 | 65 | (20) | ||||
| 推薦入試 | 15 | 118 | 17 | 17 | ( 9) | |||||
|
工 学 部 | 材料・化学系 | 110 | 589 | 116 | 113 | (15) | ||||
| 情報エレクトロニクス系 | 180 | 774 | 191 | 184 | (17) | |||||
| 物理工学系 | 170 | 681 | 180 | 173 | ( 4) | |||||
| 社会工学系 | 210 | 821 | 226 | 217 | (44) | |||||
|
農 学 部 | 農・総合系 | 41 | 169 | 44 | 42 | (12) | ||||
| 農・化学系 | 82 | 419 | 86 | 84 | (16) | |||||
| 農・生物系 | 92 | 382 | [1] | 95 | [1] | 93 | (39) | [1] | ||
| 獣医学部 | 40 | 374 | 41 | 41 | (16) | |||||
| 水産学部 | 215 | 783 | 230 | 221 | (79) | |||||
| 計 | 2,325 | 10,156 | [9] | 2,464 | [3] | 2,379 | (638) | [3] | ||
