区 分 | 土 地(u) | 建物(延面積u) |
| 事 務 局 | 205,727 | 25,493 |
| 附属図書館 | 15,397 | 21,972 |
| 文学部 | 25,745 | 27,819 |
| 教育学部 |
| 法学部 |
| 経済学部 |
| 文学部二風谷研究室 | 15,087 | 304 |
| 文学部斜里研究室 | 661 | 125 |
| 理 学 部 | 42,632 | 52,416 |
| 臨海実験所 | 399,745 | 2,595 |
| 海藻研究施設 | 56,644 | 853 |
| 理学研究科 | | |
| 浦河地震観測所 | 980 | 225 |
| えりも地殻変動観測所 |
(えりも町等から借入
1,524) | 280 |
| 札幌地震観測所 |
(私有地借入
1,427) | 234 |
| 地震予知観測地域センター |
(根釧西部森林管理署弟子屈事務所等から借入
7,960) | 113 |
| 有珠火山観測所 | 3,600 | 637 |
| 忍路臨海実験所 | 1,425 | 446 |
| 医 学 部 |
医学部附属病院敷地共用
151,814 | 39,572 |
| 附属病院 | 114,111 |
| 歯 学 部 | 23,613 |
| 附属病院 |
| 薬 学 部 | 20,013 | 11,099 |
| 工 学 部 | 131,830 | 103,719 |
| 農 学 部 | 59,713 | 34,488 |
| 農 場 | 634,280 | 9,009 |
| 演習林 (本部) | 33,792 | 2,115 |
| 天塩地方演習林 | 223,675,157 | 1,924 |
| 中川地方演習林 | 180,668,255 | 3,280 |
| 雨龍地方演習林 | 214,984,873 | 2,519 |
| 苫小牧地方演習林 | 27,146,245 | 3,865 |
| 檜山地方演習林 | 1,014,552 | 660 |
| 和歌山地方演習林 | 4,291,203 | 941 |
| 林木育種試験場 | 178,434 | 1,575 |
| 海岸林造成試験場 | 13,739 | − |
| 豊平試験地 | 939,838 | − |
| 植 物 園 | 133,327 | 3,556 |
| 日高牧場 | 4,653,540 | 4,813 |
| 余市果樹園 | 59,729 | 563 |
| 獣医学部 | 40,859 | 11,929 |
| 家畜病院 | 2,807 |
| 水産学部 | 88,321 | 29,057 |
| 洞爺湖臨湖実験所 | 15,086 | 752 |
| 七飯養魚実習施設 | 10,980 | 443 |
| 臼尻水産実験所 | 4,491 | 1,341 |
| 網 干 場 | 7,431 | 492 |
| 言語文化部 | 1,186 | 2,528 |
| 大学院地球環境科学研究科 | 17,106 | 11,597 |
| 低温科学研究所 | 33,750 | 8,439 |
| 流氷研究施設 | 3,607 | 1,114 |
| 網走流氷観測レーダー基地 |
(網走南部森林管理署等から借入
7,577) | 18 |
| 枝幸流氷観測レーダー基地 |
(宗谷森林管理署枝幸事務所等から借入
10,928) | 40 |
| 雪崩観測実験室 | 天塩地方演習林共用 | 125 |
| 苫小牧凍上観測室 | 苫小牧地方演習林共用 | 81 |
| 母子里融雪観測室 | 雨龍地方演習林共用 | 128 |
| 電子科学研究所 | 11,723 | 9,889 |
| 免疫科学研究所 | 医学部附属病院敷地共用 | 医学部建物共用 |
| 触媒化学研究センター | 5,228 | 3,225 |
| 大型計算機センター | 4,471 | 4,274 |
| アイソトープ総合センター | 医学部附属病院敷地共用 | 2,686 |
| 情報処理教育センター | 3,389 | 1,856 |
| 留学生センター | 4,677 | 1,562 |
| 高等教育機能開発総合センター | 35,828 | 24,498 |
| 先端科学技術共同研究センター | 3,380 | 2,100 |
| 保健管理センター | 事務局敷地共用 | 765 |
| 体育施設 | 183,192 | 13,103 |
| 馬術部 | 9,570 | 0 |
| 新馬術部 | 農学部敷地共用 | 512 |
| 小樽ヨット艇庫 | 7,628 | 825 |
| 茨戸艇庫 | 2,332 | − |
| 宮の森スキー合宿所 | 3,349 | − |
| 奥手稲山の家 |
(石狩森林管理署から借入
1,815) | 118 |
| パラダイスヒュッテ |
(私有地等から借入
1,039) | 153 |
| 外国人研究者等宿泊施設 | 6,722 | 2,644 |
| 留学生会館 | 1,294 | 1,335 |
| 国際交流会館 | 14,176 | 3,917 |
| クラーク会館 | 9,609 | 6,558 |
| 福利厚生施設 | (4ヵ所) 8,101 | 6,020 |
| 大滝セミナーハウス | 22,994 | 2,323 |
| 寄 宿 舎 (恵迪寮) | 18,113 | 11,712 |
| 女 子 寮 (霜星寮) | 1,344 | 1,694 |
| 水産学部寄宿舎 (北晨寮) | 7,986 | 3,224 |
|
公
務
員
宿
舎 | 札幌キャンパス | 25,752 | 16,182 |
| 札幌市内 (キャンパス外) | 20,082 | 2,899 |
| 函館市内 | 504 | 108 |
| その他の地方 | 43,790 | 4,176 |
| 看護婦宿舎 | 6,457 | 4,505 |
| 納 骨 堂 | 160 | 22 |
| 医療技術短期大学部 | 医学部附属病院敷地共用 | 10,246 |
| 旧医学部附属病院登別分院 | 30,058 | 4,357 |
計 | 札幌市内 (札幌キャンパス) | 1,764,232 | 628,980 |
| 札幌市内 (その他) | 1,099,394 | 10,011 |
| 函館市内 | 96,811 | 32,389 |
| その他地方施設 | 657,312,266 | 41,933 |
総 計 | 660,272,703 | 713,313 |
|
|
船 舶
(主要なもの) | おしょろ丸 | 1,383トン |
北 星 丸 | 892トン |
う し お 丸 | 128トン |
|