学 生 数
(注)1 ( )は女子の内数。< >内は女子の比率。
2 [ ]内は3年次編入学定員で外数。
3 以下の表は,すべて外国人留学生数を含む。 |
|
学 部
| 学部名 |
平成12年度
入学定員 | 在 籍 者 数 | 聴講生 |
科目等
履修生 | 研究生 |
特 別
聴講学生 | 合 計 |
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
| 文学部 | 185 | [10] | 206 | 186 | 216 | 265 | − | − | 873( 371<42.5%>) | 8 | 17 | 13 | 6 | 917( 392<42.7%>) |
| 教育学部 | 50 | [10] | 53 | 56 | 66 | 69 | − | − | 244( 141<57.8%>) | 0 | 17 | 12 | 2 | 275( 158<57.5%>) |
| 法学部 | 220 | [10] | 224 | 250 | 238 | 345 | − | − | 1,057( 289<27.3%>) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,061( 291<27.4%>) |
| 経済学部 | 190 | | 208 | 230 | 189 | 270 | − | − | 897( 225<25.1%>) | 0 | 4 | 11 | 8 | 920( 231<25.1%>) |
| 理学部 | 300 | | 333 | 298 | 300 | 365 | − | − | 1,296( 304<23.5%>) | 1 | 6 | 1 | 0 | 1,304( 307<23.5%>) |
| 医学部 | 95 | | 95 | 104 | 116 | 93 | 112 | 85 | 605( 142<23.5%>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 605( 142<23.5%>) |
| 歯学部 | 60 | | 60 | 65 | 68 | 61 | 62 | 44 | 360( 119<33.1%>) | 0 | 0 | 72 | 0 | 432( 138<31.9%>) |
| 薬学部 | 80 | | 83 | 87 | 86 | 84 | − | − | 340( 128<37.6%>) | 0 | 0 | 4 | 0 | 344( 129<37.5%>) |
| 工学部 | 670 | [10] | 684 | 733 | 710 | 862 | − | − | 2,989( 301<10.1%>) | 1 | 2 | 5 | 5 | 3,002( 302<10.1%>) |
| 農学部 | 215 | | 234 | 219 | 238 | 257 | − | − | 948( 315<33.2%>) | 3 | 1 | 20 | 2 | 974( 323<33.2%>) |
| 獣医学部 | 40 | | 43 | 42 | 45 | 48 | 39 | 34 | 251( 91<36.3%>) | 0 | 1 | 0 | 0 | 252( 92<36.5%>) |
| 水産学部 | 215 | | 229 | 247 | 202 | 239 | − | − | 917( 330<36.0%>) | 0 | 4 | 4 | 0 | 925( 331<35.8%>) |
| 計 | 2,320 | [40] | 2,452 | 2,517 | 2,474 | 2,958 | 213 | 163 | 10,777(2,756<25.6%>) | 15 | 53 | 142 | 24 | 11,011(2,836<25.8%>) |
専攻科
| 専攻科名 |
平成12年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
| 1年次 | 小 計 |
| 水産学部特設専攻科 | 80 | 8 | 8( 2<25.0%>) |
研究所等
| 研 究 所 等 名 | 研 究 生 |
日本語・日本文化
研 修 生 | 日本語研修生 | 合 計 |
| 言語文化部 | 2 | − | − | 2( 2<100.0%>) |
| 低温科学研究所 | 4 | − | − | 4( 2< 50.0%>) |
| 電子科学研究所 | 7 | − | − | 7( 1< 14.3%>) |
| 遺伝子病制御研究所 | 10 | − | − | 10( 2< 20.0%>) |
| 留学生センター | 1 | 13 | 22 | 36( 19< 52.8%>) |
| エネルギー先端工学研究センター | 1 | − | − | 1( 0< 0.0%>) |
| 高等教育機能開発総合センター | 1 | − | − | 1( 1<100.0%>) |
| 総合博物館 | 1 | − | − | 1( 1<100.0%>) |
| 計 | 27 | 13 | 22 | 62( 28< 45.2%>) |
大学院(1)
| 研究科名 | 修士課程(博士前期) | 博士課程(博士後期及び博士一貫) |
平成12年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
平成12年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
| 1年次 | 2年次 | 小 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 小 計 |
| 文学研究科 | 118 | 111 | 75 | 186( 82<44.1%>) | 59 | 50 | 21 | 68 | − | 139( 49<35.3%>) |
| 教育学研究科 | 45 | 48 | 27 | 75( 43<57.3%>) | 21 | 16 | 20 | 33 | − | 69( 33<47.8%>) |
| 法学研究科 | 58 | 60 | 50 | 110( 39<35.5%>) | 29 | 9 | 8 | 24 | − | 41( 9<22.0%>) |
| 経済学研究科 | 52 | 71 | 38 | 109( 32<29.4%>) | 26 | 7 | 15 | 17 | − | 39( 11<28.2%>) |
| 理学研究科 | 215 | 219 | 237 | 456( 83<18.2%>) | 103 | 83 | 79 | 144 | − | 306( 38<12.4%>) |
| 医学研究科 | − | − | − | − | 110 | 113 | 102 | 79 | 147 | 441( 89<20.2%>) |
| 歯学研究科 | − | − | − | − | 42 | 40 | 37 | 32 | 25 | 134( 42<31.3%>) |
| 薬学研究科 | 43 | 56 | 56 | 112( 34<30.4%>) | 20 | 23 | 21 | 15 | − | 59( 11<18.6%>) |
| 工学研究科 | 340 | 567 | 578 | 1,145(106< 9.5%>) | 162 | 120 | 97 | 144 | − | 361( 25< 6.9%>) |
| 農学研究科 | 143 | 157 | 168 | 325(109<33.5%>) | 68 | 71 | 58 | 83 | − | 212( 45<21.2%>) |
| 獣医学研究科 | − | − | − | − | 19 | 16 | 15 | 26 | 26 | 83( 22<26.5%>) |
| 水産科学研究科 | 82 | 109 | 85 | 194( 42<21.6%>) | 40 | 36 | 25 | 41 | − | 102( 13<12.7%>) |
| 地球環境科学研究科 | 126 | 144 | 130 | 274( 80<29.2%>) | 56 | 48 | 37 | 125 | − | 210( 37<17.6%>) |
| 国際広報メディア研究科 | 27 | 34 | − | 34( 20<58.8%>) | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 1,249 | 1,576 | 1,444 | 3,020(673<22.3%>) | 755 | 632 | 535 | 831 | 198 | 2,196( 424<19.3%>) |
大学院(2)
| 研究科名 | 聴講生 |
科目等
履修生 | 研究生 |
特別聴
講学生 |
特別研
究学生 | 小 計 | 大学院合計 |
| 文学研究科 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 | 349( 141<40.4%>) |
| 教育学研究科 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 163( 81<49.7%>) |
| 法学研究科 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 19 | 170( 55<32.4%>) |
| 経済学研究科 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 157( 45<28.7%>) |
| 理学研究科 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 804( 129<16.0%>) |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 653( 133<20.4%>) |
| 歯学研究科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 140( 43<30.7%>) |
| 薬学研究科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 173( 45<26.0%>) |
| 工学研究科 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 38 | 1,544( 138< 8.9%>) |
| 農学研究科 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 553( 157<28.4%>) |
| 獣医学研究科 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 89( 24<27.0%>) |
| 水産科学研究科 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 308( 59<19.2%>) |
| 地球環境科学研究科 | 2 | 1 | 23 | 0 | 5 | 31 | 515( 122<23.7%>) |
| 国際広報メディア研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34( 20<58.8%>) |
| 計 | 8 | 28 | 381 | 11 | 8 | 436 | 5,652(1,192<21.1%>) |
|