部 局 別
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
( )内は女子を内数で示す。 区分内の数字は国・地域数を示す。 国費の研究生に教員研修生1名を含む。 私費の特別聴講学生にHUSTEP18名を含む。 私費の研究生に道費5名を含む。 |
区分 | 国・地域名 | 計 | 国 費 | 政府派遣(私費) | 私 費 | 計 |
||||||||||||||
| マレーシア | インドネシア | タイ | ||||||||||||||||||
| 学部 | 日研生 | 修士 | 博士 | 研究生 | 日本語 | 学部 | 修士 | 博士 | 博士 | 学部 | 特別聴講学生 | 科目等履修生 | 修士 | 博士 | 研究生 |
|||||
|
ア ジ ア ∧ 24 ∨ | 中 国 | 187(75) | 2( 2) | 3( 2) | 18( 5) | 5( 0) | 15( 6) | 2( 0) | 1( 1) | 34(16) | 78(28) | 29(15) | 187(75) | |||||||
| 韓 国 | 84(17) | 1( 1) | 2( 0) | 8( 3) | 1( 0) | 7( 4) | 5( 1) | 16( 4) | 37( 3) | 7( 1) | 84(17) | |||||||||
| 台 湾 | 20( 8) | 4( 0) | 2( 1) | 5( 3) | 3( 1) | 6( 3) | 20( 8) | |||||||||||||
| 香 港 | 2( 2) | 2( 2) | 2( 2) | |||||||||||||||||
| 香港(マカオ) | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| アセアン | インドネシア | 35( 7) | 4( 2) | 11( 1) | 4( 1) | 3( 0) | 3( 1) | 1( 1) | 3( 1) | 6( 0) | 35( 7) | |||||||||
| シンガポール | 2( 0) | 2( 0) | 2( 0) | |||||||||||||||||
| タ イ | 20( 9) | 1( 1) | 3( 1) | 10( 5) | 2( 0) | 1( 1) | 1( 0) | 1( 1) | 1( 0) | 20( 9) | ||||||||||
| フィリピン | 15( 6) | 3( 1) | 11( 5) | 1( 0) | 15( 6) | |||||||||||||||
| マレーシア | 18( 5) | 2( 0) | 1( 0) | 3( 0) | 6( 2) | 4( 2) | 2( 1) | 18( 5) | ||||||||||||
| ミャンマー | 9( 6) | 1( 1) | 3( 3) | 2( 1) | 2( 1) | 1( 0) | 9( 6) | |||||||||||||
| アフガニスタン | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| イラン | 2( 2) | 1( 1) | 1( 1) | 2( 2) | ||||||||||||||||
| インド | 8( 3) | 4( 2) | 2( 0) | 1( 0) | 1( 1) | 8( 3) | ||||||||||||||
| オマーン | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| カンボジア | 3( 0) | 1( 0) | 2( 0) | 3( 0) | ||||||||||||||||
| シリア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| スリランカ | 3( 1) | 2( 1) | 1( 0) | 3( 1) | ||||||||||||||||
| トルコ | 2( 0) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) | ||||||||||||||||
| ネパール | 11( 2) | 2( 0) | 6( 1) | 1( 0) | 1( 0) | 1( 1) | 11( 2) | |||||||||||||
| パキスタン | 6( 0) | 4( 0) | 2( 0) | 6( 0) | ||||||||||||||||
| バングラディシュ | 26( 9) | 2( 1) | 14( 4) | 2( 0) | 1( 1) | 7( 3) | 26( 9) | |||||||||||||
| ブータン | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| モンゴル | 9( 3) | 1( 0) | 2( 0) | 2( 0) | 3( 3) | 1( 0) | 9( 3) | |||||||||||||
|
オ セ ア ニ ア ∧ 3 ∨ | オーストラリア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | ||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| パプアニューギニア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
|
ア フ リ カ ∧ 10 ∨ | アルジェリア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | ||||||||||||||||
| エジプト | 7( 0) | 1( 0) | 6( 0) | 7( 0) | ||||||||||||||||
| エチオピア | 2( 0) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) | ||||||||||||||||
| ガーナ | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| ケニア | 2( 0) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) | ||||||||||||||||
| コートジボアール | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| ザンビア | 4( 0) | 3( 0) | 1( 0) | 4( 0) | ||||||||||||||||
| スーダン | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| タンザニア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| チュニジア | 2( 1) | 1( 0) | 1( 1) | 2( 1) | ||||||||||||||||
|
ヨ | ロ ッ パ ∧ 15 ∨ | イギリス | 3( 1) | 1( 0) | 1( 0) | 1( 1) | 3( 1) | ||||||||||||||
| イタリア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| スウェーデン | 2( 0) | 2( 0) | 2( 0) | |||||||||||||||||
| スイス | 1( 1) | 1( 1) | 1( 1) | |||||||||||||||||
| スペイン | 2( 1) | 1( 0) | 1( 1) | 2( 1) | ||||||||||||||||
| スロバキア | 1( 1) | 1( 1) | 1( 1) | |||||||||||||||||
| チェコ | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| ドイツ | 2( 1) | 1( 1) | 1( 0) | 2( 1) | ||||||||||||||||
| ノルウェー | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| ハンガリー | 4( 0) | 1( 0) | 2( 0) | 1( 0) | 4( 0) | |||||||||||||||
| フランス | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| ブルガリア | 5( 1) | 3( 0) | 1( 1) | 1( 0) | 5( 1) | |||||||||||||||
| ベルギー | 1( 1) | 1( 1) | 1( 1) | |||||||||||||||||
| ポーランド | 4( 3) | 1( 1) | 1( 1) | 1( 0) | 1( 1) | 4( 3) | ||||||||||||||
| ルーマニア | 4( 1) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 1) | 4( 1) | |||||||||||||||
|
N I S 諸 国 ∧ 6 ∨ | アゼルバイジャン | 1( 1) | 1( 1) | 1( 1) | ||||||||||||||||
| ウクライナ | 3( 2) | 1( 0) | 1( 1) | 1( 1) | 3( 2) | |||||||||||||||
| ウズベキスタン | 3( 1) | 3( 1) | 3( 1) | |||||||||||||||||
| カザフスタン | 2( 2) | 1( 1) | 1( 1) | 2( 2) | ||||||||||||||||
| ベラルーシ | 1( 1) | 1( 1) | 1( 1) | |||||||||||||||||
| ロシア | 17( 5) | 2( 1) | 5( 0) | 3( 2) | 3( 0) | 2( 1) | 1( 0) | 1( 1) | 17( 5) | |||||||||||
|
北 ア メ リ カ ∧ 2 ∨ | アメリカ合衆国 | 17( 5) | 2( 1) | 1( 1) | 1( 0) | 9( 2) | 1( 0) | 3( 1) | 17( 5) | |||||||||||
| カナダ | 7( 3) | 1( 1) | 1( 0) | 1( 1) | 2( 1) | 1( 0) | 1( 0) | 7( 3) | ||||||||||||
|
中 ・ 南 ア メ リ カ ∧ 11 ∨ | アルゼンチン | 2( 1) | 2( 1) | 2( 1) | ||||||||||||||||
| ウルグアイ | 1( 1) | 1( 1) | 1( 1) | |||||||||||||||||
| キューバ | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| グァテマラ | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| コロンビア | 1( 0) | 1( 0) | 1( 0) | |||||||||||||||||
| チリ | 2( 0) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) | ||||||||||||||||
| パラグアイ | 4( 2) | 1( 0) | 1( 1) | 2( 1) | 4( 2) | |||||||||||||||
| ブラジル | 10( 4) | 2( 0) | 1( 1) | 5( 2) | 2( 1) | 10( 4) | ||||||||||||||
| ペルー | 3( 1) | 1( 1) | 1( 0) | 1( 0) | 3( 1) | |||||||||||||||
| ボリビア | 2( 0) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) | ||||||||||||||||
| メキシコ | 2( 0) | 1( 0) | 1( 0) | 2( 0) | ||||||||||||||||
小 計 | 13( 1) | 13(10) | 48(18) | 135(39) | 27( 5) | 22( 8) | 6( 2) | 3( 0) | 3( 1) | 1( 0) | 32(13) | 22( 5) | 2( 1) | 69(30) | 157(39) | 52(24) | 605(196) | |||
|
合 計 [71か国・地域] | 605(196) | 258(81) | 13( 3) | 334(112) | ||||||||||||||||
347(115) |
||||||||||||||||||||