学 生 数
(注)1 ( )は女子の内数。< >内は女子の比率。
2 [ ]内は3年次編入学定員で外数。
3 以下の表は,すべて外国人留学生数を含む。 |
|
学 部
| 学部名 |
平成13年度
入学定員 | 在 籍 者 数 | 聴講生 |
科目等
履修生 | 研究生 |
特 別
聴講学生 | 合 計 |
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
| 文学部 | 185 | [10] | 207 | 185 | 197 | 296 | − | − | 885( 396<44.7%>) | 11 | 11 | 14 | 9 | 930( 421<45.3%>) |
| 教育学部 | 50 | [10] | 54 | 51 | 73 | 71 | − | − | 249( 150<60.2%>) | 5 | 17 | 10 | 4 | 285( 170<59.6%>) |
| 法学部 | 220 | [10] | 231 | 234 | 244 | 315 | − | − | 1,024( 293<28.6%>) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,031( 296<28.7%>) |
| 経済学部 | 190 | | 201 | 223 | 206 | 243 | − | − | 873( 226<25.9%>) | 0 | 3 | 15 | 7 | 898( 235<26.2%>) |
| 理学部 | 300 | | 316 | 322 | 302 | 352 | − | − | 1,292( 302<23.4%>) | 2 | 9 | 1 | 0 | 1,304( 305<23.4%>) |
| 医学部 | 95 | | 96 | 100 | 104 | 107 | 95 | 110 | 612( 128<20.9%>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 612( 128<20.9%>) |
| 歯学部 | 60 | | 60 | 70 | 58 | 67 | 60 | 61 | 376( 129<34.3%>) | 0 | 0 | 52 | 0 | 428( 143<33.4%>) |
| 薬学部 | 80 | | 80 | 89 | 79 | 82 | − | − | 330( 132<40.0%>) | 0 | 0 | 5 | 0 | 335( 133<39.7%>) |
| 工学部 | 670 | [10] | 690 | 716 | 696 | 819 | − | − | 2,921( 309<10.9%>) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,926( 319<10.9%>) |
| 農学部 | 215 | | 237 | 214 | 218 | 265 | − | − | 934( 313<33.5%>) | 3 | 1 | 0 | 2 | 940( 314<33.4%>) |
| 獣医学部 | 40 | | 44 | 42 | 41 | 47 | 46 | 40 | 260( 88<33.8%>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 260( 88<33.8%>) |
| 水産学部 | 215 | | 234 | 224 | 230 | 203 | − | − | 891( 320<35.9%>) | 0 | 1 | 3 | 2 | 897( 325<36.2%>) |
| 計 | 2,320 | [40] | 2,450 | 2,470 | 2,448 | 2,867 | 201 | 211 | 10,647(2,796<26.3%>) | 24 | 46 | 100 | 29 | 10,846(2,877<26.5%>) |
専攻科
| 専攻科名 |
平成13年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
| 1年次 | 小 計 |
| 水産学部特設専攻科 | 80 | 8 | 8( 2<25.0%>) |
研究所等
| 研 究 所 等 名 | 研 究 生 | 特別研究学生 |
日本語・日本文化
研 修 生 | 日本語研修生 | 合 計 |
| 言語文化部 | 3 | − | − | − | 3( 2< 66.7%>) |
| 低温科学研究所 | 4 | − | − | − | 4( 1< 25.0%>) |
| 電子科学研究所 | 7 | 1 | − | − | 8( 0< 0.0%>) |
| 遺伝子病制御研究所 | 9 | − | − | − | 9( 3< 33.3%>) |
| 留学生センター | 2 | − | 11 | 21 | 34( 12< 35.3%>) |
| 総合博物館 | 3 | − | − | − | 3( 2< 66.7%>) |
| 計 | 28 | 1 | 11 | 21 | 61( 20< 32.8%>) |
大学院(1)
| 研究科名 | 修士課程(博士前期) | 博士課程(博士後期及び博士一貫) |
平成13年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
平成13年度
入学定員 | 在 籍 者 数 |
| 1年次 | 2年次 | 小 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 小 計 |
| 文学研究科 | 118 | 103 | 141 | 244( 99<40.6%>) | 59 | 47 | 50 | 68 | − | 165( 66<40.0%>) |
| 教育学研究科 | 45 | 49 | 52 | 101( 58<57.4%>) | 21 | 16 | 14 | 40 | − | 70( 29<41.4%>) |
| 法学研究科 | 58 | 61 | 66 | 127( 44<34.6%>) | 29 | 17 | 9 | 25 | − | 51( 16<31.4%>) |
| 経済学研究科 | 52 | 67 | 81 | 148( 37<25.0%>) | 26 | 12 | 7 | 23 | − | 42( 12<28.6%>) |
| 理学研究科 | 215 | 218 | 229 | 447( 89<19.9%>) | 103 | 73 | 78 | 132 | − | 283( 35<12.4%>) |
| 医学研究科 | − | − | − | − | 110 | 150 | 110 | 101 | 146 | 507(112<22.1%>) |
| 歯学研究科 | − | − | − | − | 42 | 40 | 39 | 37 | 31 | 147( 45<30.6%>) |
| 薬学研究科 | 43 | 76 | 50 | 126( 39<31.0%>) | 20 | 31 | 24 | 21 | − | 76( 10<13.2%>) |
| 工学研究科 | 340 | 590 | 568 | 1,158(100< 8.6%>) | 162 | 107 | 117 | 136 | − | 360( 27< 7.5%>) |
| 農学研究科 | 143 | 171 | 167 | 338(103<30.5%>) | 68 | 46 | 70 | 95 | − | 211( 49<23.2%>) |
| 獣医学研究科 | − | − | − | − | 19 | 22 | 15 | 14 | 30 | 81( 25<30.9%>) |
| 水産科学研究科 | 82 | 109 | 105 | 214( 52<24.3%>) | 40 | 31 | 38 | 44 | − | 113( 16<14.2%>) |
| 地球環境科学研究科 | 126 | 120 | 143 | 263( 76<28.9%>) | 56 | 35 | 43 | 110 | − | 188( 39<20.7%>) |
| 国際広報メディア研究科 | 27 | 30 | 34 | 64( 41<64.1%>) | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 1,249 | 1,594 | 1,636 | 3,230(738<22.8%>) | 755 | 627 | 614 | 846 | 207 | 2,294( 481<21.0%>) |
大学院(2)
| 研究科名 | 聴講生 |
科目等
履修生 | 研究生 |
特別聴
講学生 |
特別研
究学生 | 大学院合計 |
| 文学研究科 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 422( 173<41.0%>) |
| 教育学研究科 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 186( 93<50.0%>) |
| 法学研究科 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 195( 66<33.8%>) |
| 経済学研究科 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 200( 50<25.0%>) |
| 理学研究科 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 755( 127<16.8%>) |
| 医学研究科 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | 653( 138<21.1%>) |
| 歯学研究科 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 158( 48<30.4%>) |
| 薬学研究科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 210( 50<23.8%>) |
| 工学研究科 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1,548( 132< 8.5%>) |
| 農学研究科 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 591( 163<27.6%>) |
| 獣医学研究科 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90( 27<30.0%>) |
| 水産科学研究科 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 331( 69<20.8%>) |
| 地球環境科学研究科 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 | 471( 117<24.8%>) |
| 国際広報メディア研究科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67( 43<64.2%>) |
| 計 | 7 | 21 | 301 | 13 | 11 | 5,877(1,296<22.1%>) |
|