| 平成13年度 |
学 部 ・ 系 | 入学定員 | 志 願 者 数 | 合 格 者 数 | 入 学 者 数 |
||||||
全 体 |
帰国子女 [内数] | 全 体 |
帰国子女 [内数] | 全 体 |
女 子 (内数) |
帰国子女 [内数] |
||||
| 文 学 部 | 185 | 687 | 194 | 185 | (90) | |||||
| 教 育 学 部 | 一般 | 48 | 255 | [1] | 50 | [0] | 50 | (34) | ||
|
専門高校卒 業生選抜 | 2 | 5 | 3 | 3 | ( 0) | |||||
| 法 学 部 | 220 | 829 | 237 | 227 | (68) | |||||
| 経 済 学 部 | 一 般 | 180 | 753 | [2] | 191 | [0] | 181 | (48) | ||
| A O | 10 | 60 | 9 | 9 | ( 6) | |||||
|
理 学 部 | 数 理 系 | 50 | 171 | 54 | 52 | ( 5) | ||||
|
物 理 系 | 一 般 | 89 | 333 | [1] | 94 | [0] | 89 | (13) | ||
| A O | 5 | 24 | 5 | 5 | ( 2) | |||||
|
化 学 系 | 一 般 | 103 | 336 | 110 | 104 | (29) | ||||
| A O | 8 | 19 | 9 | 9 | ( 3) | |||||
| 生 物 系 | 45 | 240 | [1] | 47 | [0] | 47 | (12) | |||
計 | 一 般 | 287 | 1,080 | [2] | 305 | [0] | 292 | (59) | ||
| A O | 13 | 43 | 14 | 14 | ( 5) | |||||
| 医 学 部 | 95 | 674 | [2] | 97 | [1] | 95 | (15) | [1] | ||
| 歯 学 部 | 一 般 | 50 | 344 | 54 | 51 | (20) | ||||
| A O | 10 | 24 | 9 | 9 | ( 5) | |||||
| 薬 学 部 | 一 般 | 65 | 417 | 66 | 65 | (30) | ||||
| A O | 15 | 105 | 15 | 15 | ( 7) | |||||
|
工 学 部 | 材料・化学系 | 一 般 | 88 | 429 | [1] | 95 | [0] | 92 | (18) | |
| 推 薦 | 22 | 39 | 19 | 19 | ( 4) | |||||
| 情報エレクトロニクス系 | 180 | 691 | 190 | 183 | ( 8) | |||||
| 物理工学系 | 170 | 829 | 176 | 170 | ( 8) | |||||
| 社会工学系 | 210 | 1,104 | 220 | 210 | (33) | |||||
計 | 一 般 | 648 | 3,053 | [1] | 681 | [0] | 655 | (67) | ||
| 推 薦 | 22 | 39 | 19 | 19 | ( 4) | |||||
|
農 学 部 | 農・総合系 | 41 | 171 | 44 | 41 | (10) | ||||
| 農・化学系 | 82 | 223 | 86 | 84 | (28) | |||||
| 農・生物系 | 92 | 449 | 96 | 96 | (37) | |||||
計 | 215 | 843 | 226 | 221 | (75) | |||||
| 獣 医 学 部 | 40 | 463 | [3] | 41 | [0] | 41 | (17) | |||
| 水 産 学 部 | 一 般 | 199 | 707 | 217 | 201 | (73) | ||||
| A O | 16 | 39 | 17 | 17 | ( 4) | |||||
合 計 | 一 般 | 2,232 | 10,105 | [11] | 2,359 | [1] | 2,264 | (596) | [1] | |
専門高校卒業生選抜 | 2 | 5 | 3 | 3 | ( 0) | |||||
推 薦 | 22 | 39 | 19 | 19 | ( 4) | |||||
A O | 64 | 271 | 64 | 64 | ( 27) | |||||
合 計 | 2,320 | 10,420 | [11] | 2,445 | [1] | 2,350 | (627) | [1] | ||
![]() |