|
区 分 (国・地域数) | 国・地域名 | 学 部 ・ 大 学 院 | そ の 他 |
合 計 |
||||||||||||||||||
|
文文 学学 研部 究 科 |
教教 育育 学学 研部 究 科 |
法法 学学 研部 究 科 |
経経 済済 学学 研部 究 科 |
理理 学学 研部 究 科 |
医医 学学 研部 究 科 |
歯歯 学学 研部 究 科 |
薬薬 学学 研部 究 科 |
工工 学学 研部 究 科 |
農農 学学 研部 究 科 |
獣獣 医医 学学 研部 究 科 |
水水 産産 科学 学部 研 究 科 |
研地 究球 科環 境 科 学 |
ア国 研際 究広 科報 メ デ ィ |
小 計 |
低 温 科 学 研 究 所 |
タス │ラ ブ 研 究 セ ン |
留 学 生 セ ン タ | |
大医 学療 部技 術 短 期 |
小 計 |
|||
|
アジア (25) | アフガニスタン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| イスラエル | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| イ ラ ン | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| イ ン ド | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| インドネシア | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||
ヴイェトナム | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
オマーン | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
韓 国 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7 | 1 | 3 | 92 | 3 | 1 | 4 | 96 | ||||
カンボディア | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
シンガポール | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
スリランカ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| タ イ | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 27 | |||||||||
| 中 国 | 17 | 15 | 13 | 28 | 7 | 38 | 4 | 6 | 49 | 22 | 4 | 3 | 9 | 2 | 217 | 1 | 1 | 218 | ||||
| ト ル コ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ネパール | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| パキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| バハレーン | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| パレスチナ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| バングラディシュ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
| フィリピン | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| ミャンマー | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| モンゴル | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 台 湾 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| 香 港 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
オセアニア (3) | オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
アフリカ (12) | アルジェリア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| エジプト | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
| エチオピア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ガ ー ナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ケ ニ ア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ザンビア | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| スーダン | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| セネガル | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| チュニジア | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
|
ヨーロッパ (17) | イギリス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| オーストリア | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ス イ ス | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| チ ェ コ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ド イ ツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ノルウェー | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| フィンランド | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ブルガリア | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ポーランド | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| マケドニア | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
|
NIS諸国 (6) | アゼルバイジャン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| ウクライナ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| カザフスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ベラルーシ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| ロ シ ア | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
|
北アメリカ (2) | アメリカ合衆国 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| カ ナ ダ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
|
中 ・ 南 アメリカ (11) | アルゼンチン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ウルグアイ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| グァテマラ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| チ リ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| パ ナ マ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| ブラジル | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| ペ ル ー | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| メキシコ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
合 計 | 61 | 24 | 34 | 59 | 26 | 55 | 12 | 10 | 152 | 93 | 34 | 21 | 42 | 8 | 631 | 1 | 2 | 34 | 1 | 38 | 669 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 部 等 名 | 学部学生 | 大学院学生 | 研 究 生 |
日本語日本 文化研修生 |
日 本 語 研 修 生 |
特別聴講 学 生 |
科 目 等 履修生等 | 計 |
|
修士課程 | 博士課程 |
||||||||
| 文学部・文学研究科 | 1( 0) | 23( 12) | 17( 10) | 11( 9) | 9( 3) | 61( 34) |
|||
| 教育学部・教育学研究科 | 1( 0) | 7( 6) | 8( 5) | 4( 3) | 4( 4) | 24( 18) |
|||
| 法学部・法学研究科 | 6( 2) | 10( 5) | 6( 4) | 8( 1) | 4( 2) | 34( 18) |
|||
| 経済学部・経済学研究科 | 8( 1) | 25( 12) | 8( 1) | 15( 6) | 3( 0) | 59( 20) |
|||
| 理学部・理学研究科 | 1( 34) | 4( 1) | 20( 4) | 1( 0) | 26( 5) |
||||
| 医学部・医学研究科 | 4( 1) | 49( 18) | 2( 2) | 55( 21) |
|||||
| 歯学部・歯学研究科 | 2( 0) | 9( 5) | 1( 1) | 12( 6) |
|||||
| 薬学部・薬学研究科 | 1( 0) | 7( 4) | 2( 1) | 10( 5) |
|||||
| 工学部・工学研究科 | 27( 6) | 43( 11) | 72( 9) | 8( 3) | 2( 2) | 152( 29) |
|||
| 農学部・農学研究科 | 32( 14) | 49( 17) | 10( 5) | 2( 1) | 93( 37) |
||||
| 獣医学部・獣医学研究科 | 6( 3) | 26( 5) | 2( 0) | 34( 8) |
|||||
| 水産学部・水産科学研究科 | 6( 1) | 13( 3) | 2( 2) | 21( 6) |
|||||
| 地球環境科学研究科 | 14( 6) | 27( 11) | 1( 0) | 42( 17) |
|||||
| 国際広報メディア研究科 | 7( 5) | 1( 1) | 8( 6) |
||||||
小 計 | 56( 13) | 172( 73) | 311( 96) | 66( 36) | 26( 12) | 631(230) |
|||
| 低温科学研究所 | 1( 0) | 1( 0) |
|||||||
| スラブ研究センター | 2( 0) | 2( 0) |
|||||||
| 留学生センター | 2( 2) | 11( 4) | 21( 6) | 34( 12) |
|||||
| 医療技術短期大学部 | 1( 0) | 1( 0) |
|||||||
小 計 | 1( 0) | 11( 4) | 21( 6) | 1( 0) |
|||||
合 計 | 57( 13) | 172( 73) | 311( 96) | 71( 38) | 11( 4) | 21( 6) | 26( 12) | 669(242) |
|
区 分 | 学 部 | 大 学 院 | そ の 他 | 計 |
| 国費外国人留学生 | 20 ( 1) | 200 ( 59) | 51 ( 15) | 271 ( 75) |
| 私費外国人留学生 | 30 ( 8) | 281 (109) | 78 ( 45) | 389 (162) |
| 外国政府派遣留学生 | 7 ( 4) | 2 ( 1) | 9 ( 5) |
|
計 | 57 ( 13) | 483 (169) | 129 ( 60) | 669 (242) |