![]()
| |||||
|
|
総 長 | 理事 | 監事 | 小計 | 教 授 | 助教授 | 講 師 | 助 手 | 小 計 | 事務 職員 |
技術 職員 |
合 計 | |
| 役 員 | 1人 | 7人 | 2人 | 10人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 10人 | |
| 監査室 | 5 | 5 | |||||||||||
|
|
総務部 | 51 | 51 | ||||||||||
| 企画部 | 21 | 21 | |||||||||||
| 財務部 | 78 | 1 | 79 | ||||||||||
| 学務部 | 61 | 61 | |||||||||||
| 学術国際部 | 28 | 28 | |||||||||||
| 施設部 | 17 | 28 | 45 | ||||||||||
| 附属図書館 | 39 | 39 | |||||||||||
| 文学研究科・文学部 | 55 | 50 | 18 | 123 | 19 | 2 | 144 | ||||||
| 教育学研究科・教育学部 | 17 | 16 | 9 | 42 | 9 | 51 | |||||||
| 法学研究科・法学部 | 45 | 16 | 3 | 16 | 80 | 18 | 98 | ||||||
| 経済学研究科・経済学部 | 23 | 20 | 1 | 5 | 49 | 12 | 61 | ||||||
| 理学研究科・理学部 | 83 | 77 | 13 | 49 | 222 | 41 | 24 | 287 | |||||
| 医学研究科・医学部 | 73 | 46 | 19 | 69 | 207 | 33 | 21 | 261 | |||||
| 歯学研究科・歯学部 | 17 | 17 | 3 | 61 | 98 | 15 | 6 | 119 | |||||
| 北海道大学病院 | 3 | 9 | 59 | 89 | 160 | 111 | 678 | 949 | |||||
| 薬学研究科・薬学部 | 16 | 17 | 1 | 21 | 55 | 10 | 3 | 68 | |||||
| 工学研究科・工学部 | 97 | 89 | 1 | 109 | 296 | 88 | 62 | 446 | |||||
| 農学研究科・農学部 | 50 | 45 | 8 | 40 | 143 | 47 | 15 | 205 | |||||
| 獣医学研究科・獣医学部 | 16 | 16 | 3 | 11 | 46 | 16 | 3 | 65 | |||||
| 水産科学研究科・水産学部 | 34 | 39 | 1 | 17 | 91 | 36 | 44 | 171 | |||||
| 言語文化部 | 26 | 24 | 3 | 53 | 53 | ||||||||
| 地球環境科学研究科 | 25 | 25 | 11 | 61 | 14 | 75 | |||||||
| 国際広報メディア研究科 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| 情報科学研究科 | 40 | 43 | 33 | 116 | 116 | ||||||||
| 低温科学研究所 | 14 | 11 | 19 | 44 | 12 | 8 | 64 | ||||||
| 電子科学研究所 | 17 | 12 | 1 | 18 | 48 | 8 | 10 | 66 | |||||
| 遺伝子病制御研究所 | 11 | 13 | 12 | 36 | 6 | 8 | 50 | ||||||
| 触媒化学研究センター | 8 | 7 | 8 | 23 | 7 | 30 | |||||||
| スラブ研究センター | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | |||||||
| 情報基盤センター | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 16 | 42 | ||||||
| アイソトープ総合センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 機器分析センター | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 留学生センター | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||||||
| 高等教育機能開発総合センター | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||||||
| 先端科学技術共同研究センター | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 19 | |||||
| 総合博物館 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
| 量子集積エレクトロニクス研究センター | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 北方生物圏フィールド科学センター | 17 | 15 | 18 | 50 | 26 | 79 | 155 | ||||||
| エネルギー変換マテリアル研究センター | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | ||||||||
| ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー | 0 | ||||||||||||
| 北ユーラシア・北太平洋地域研究センター | 0 | ||||||||||||
| 創成科学研究機構 | 1 | 1 | |||||||||||
| 脳科学研究教育センター | 0 | ||||||||||||
| 保健管理センター | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
| 体育指導センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 知的財産本部 | 0 | ||||||||||||
| 北キャンパス合同事務部 | 11 | 11 | |||||||||||
| 小 計 | 1 | 7 | 2 | 10 | 733 | 641 | 119 | 651 | 2,154 | 849 | 1,030 | 4,033 | |
| 医療技術短期大学部 | 11 | 11 | |||||||||||
| 合 計 | 1 | 7 | 2 | 10 | 733 | 641 | 119 | 651 | 2,154 | 860 | 1,030 | 4,044 | |
|
北海道大学ホームページへ indexへ戻る |