学生
卒業・修了者数(学位授与数)平成23年5月1日現在
■学士
| 学部名 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
旧制 | 新・旧制 合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 累計 | ||||||
| 文学部 | 学士(文学) | 206人 | 3,492人 | 文学士 | 4,265人 | 255人 | 8,423人 |
| 学士(行動科学) | ― | 411 | |||||
| 教育学部 | 学士(教育学) | 69 | 1,230 | 教育学士 | 1,365 | ― | 2,595 |
| 法学部 | 学士(法学) | 221 | 4,706 | 法学士 | 5,484 | 275 | 10,465 |
| 経済学部 | 学士(経済学) | 95 | 1,872 | 経済学士 | 4,730 | 325 | 8,933 |
| 学士(経営学) | 94 | 2,006 | |||||
| 理学部 | 学士(理学) | 296 | 5,804 | 理学士 | 7,142 | 1,401 | 14,347 |
| 医学部 | 学士(医学) | 98 | 2,051 | 医学士 | 3,820 | 2,328 | 9,001 |
| 学士(看護学) | 83 | 310 | |||||
| 学士(保健学) | 128 | 492 | |||||
| 歯学部 | 学士(歯学) | 59 | 1,208 | 歯学士 | 1,046 | ― | 2,254 |
| 薬学部 | 学士(薬学) | 2 | 1,446 | 薬学士 | 2,247 | ― | 3,774 |
| 学士(薬科学) | 52 | 81 | |||||
| 工学部 | 学士(工学) | 729 | 13,741 | 工学士 | 17,696 | 2,918 | 34,355 |
| 農学部 | 学士(農学) | 209 | 4,478 | 農学士 | 7,766 | 4,078 | 16,896 |
| 林学士 | ― | 574 | |||||
| 獣医学部 | 学士(獣医学) | 42 | 809 | 獣医学士 | 1,238 | ― | 2,047 |
| 水産学部 | 学士(水産学) | 227 | 4,230 | 水産学士 | 6,585 | ― | 10,815 |
| 合 計 | 2,610 | 48,367 | 59,119 | 11,899 | 123,905 | ||
■修士
| 研究科等名 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
新制合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 累 計 | |||||
| 文学研究科 | 修士(文学) | 61人 | 1,149人 | 文学修士 | 765人 | 2,069人 |
| 修士(学術) | 4 | 43 | ||||
| 修士(行動科学) | ― | 112 | ||||
| 法学研究科 | 修士(法学) | 23 | 624 | 法学修士 | 160 | 784 |
| 経済学研究科 | 修士(経済学) | 15 | 286 | 経済学修士 | 143 | 657 |
| 修士(経営学) | 8 | 228 | ||||
| 医学研究科 | 修士(医科学) | 25 | 216 | 医学修士 | ― | 216 |
| 薬学研究科 | 修士(薬学) | ― | 864 | 薬学修士 | 682 | 1,546 |
| 工学研究科 | 修士(工学) | 398 | 9,278 | 工学修士 | 5,787 | 15,065 |
| 工学院 | 修士(工学) | 1 | 1 | 1 | ||
| 獣医学研究科 | 獣医学修士 | 541 | 541 | |||
| 情報科学研究科 | 修士(工学) | 7 | 27 | 27 | ||
| 修士(情報科学) | 189 | 1,055 | 1,055 | |||
| 水産科学院 | 修士(水産科学) | 97 | 470 | 470 | ||
| 水産科学研究科 | 修士(水産科学) | ― | 590 | 水産学修士 | 592 | 1,771 |
| 修士(水産学) | ― | 589 | ||||
| 環境科学院 | 修士(環境科学) | 122 | 658 | 658 | ||
| 地球環境科学 研究科 |
修士(地球環境 科学) |
― | 1,433 | 1,433 | ||
| 環境科学研究科 | 修士(環境科学) | ― | 135 | 学術修士 | 355 | 490 |
| 理学院 | 修士(理学) | 167 | 722 | 722 | ||
| 理学研究科 | 修士(理学) | ― | 3,065 | 理学修士 | 2,733 | 5,798 |
| 農学院 | 修士(農学) | 134 | 602 | 602 | ||
| 農学研究科 | 修士(農学) | ― | 2,145 | 農学修士 | 1,371 | 3,516 |
| 生命科学院 | 修士(生命科学) | 128 | 509 | 509 | ||
| 教育学院 | 修士(教育学) | 37 | 101 | 101 | ||
| 教育学研究科 | 修士(教育学) | ― | 452 | 教育学修士 | 172 | 624 |
| 国際広報メディア・ 観光学院 |
修士(国際広報 メディア) |
16 | 52 | 52 | ||
| 修士(学術) | 6 | 20 | 20 | |||
| 修士(観光学) | 16 | 46 | 46 | |||
| 国際広報メディア 研究科 |
修士(国際広報 メディア) |
― | 206 | 206 | ||
| 保健科学院 | 修士(保健科学) | 24 | 50 | 50 | ||
| 修士(看護学) | 6 | 8 | 8 | |||
| 合 計 | 1,484 | 25,736 | 13,301 | 39,037 | ||
■専門職
| 研究科等名 | 学位の名称 | 平成22年度 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法務博士(専門職) | 90人 | 521人 |
| 経済学研究科 | 会計修士(専門職) | 23 | 104 |
| 公共政策学教育部 | 公共政策学修士(専門職) | 39 | 159 |
| 合 計 | 152 | 784 |
■博士
| 研究科等名 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
旧制 | 新・旧制 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | |||||||||
| 平成 22年度 |
累計 | 平成 22年度 |
累計 | 課程博士 | 論文博士 | |||||
| 文学研究科 | 博士(文学) | 34人 | 237人 | 3人 | 70人 | 文学博士 | 5人 | 2人 | 6人 | 365人 |
| 博士(行動科学) | ― | 31 | ― | 5 | ||||||
| 博士(学術) | 1 | 7 | 2 | |||||||
| 法学研究科 | 博士(法学) | 9 | 82 | 2 | 47 | 法学博士 | 22 | 25 | 7 | 183 |
| 経済学研究科 | 博士(経済学) | 2 | 51 | 24 | 経済学博士 | 3 | 40 | 25 | 190 | |
| 博士(経営学) | 1 | 33 | 14 | |||||||
| 医学研究科 | 博士(医学) | 93 | 1,249 | 8 | 697 | 医学博士 | 658 | 964 | 3,081 | 6,649 |
| 歯学研究科 | 博士(歯学) | 34 | 457 | 1 | 77 | 歯学博士 | 130 | 70 | ― | 734 |
| 薬学研究科 | 博士(薬学) | ― | 264 | ― | 123 | 薬学博士 | 181 | 210 | ― | 778 |
| 工学研究科 | 博士(工学) | 68 | 1,396 | 8 | 689 | 工学博士 | 550 | 791 | 198 | 3,624 |
| 獣医学研究科 | 博士(獣医学) | 23 | 268 | 2 | 171 | 獣医学博士 | 82 | 235 | 68 | 824 |
| 情報科学研究科 | 博士(工学) | 20 | 66 | 5 | 71 | |||||
| 博士(情報科学) | 22 | 107 | 5 | 112 | ||||||
| 水産科学院 | 博士(水産科学) | 25 | 83 | 5 | 8 | 91 | ||||
| 水産科学研究科 | 博士(水産科学) | 2 | 211 | 32 | 水産学博士 | 186 | 187 | ― | 824 | |
| 博士(水産学) | ― | 132 | ― | 76 | ||||||
| 環境科学院 | 博士(環境科学) | 25 | 99 | 9 | 26 | 125 | ||||
| 地球環境科学 研究科 |
博士(地球環境 科学) |
― | 401 | ― | 42 | 443 | ||||
| 環境科学研究科 | 博士(環境科学) | ― | 39 | ― | 8 | 学術博士 | 41 | 20 | ― | 108 |
| 理学院 | 博士(理学) | 35 | 90 | 4 | 94 | |||||
| 理学研究科 | 博士(理学) | 2 | 950 | 1 | 212 | 理学博士 | 766 | 636 | 631 | 3,195 |
| 農学院 | 博士(農学) | 38 | 97 | 8 | 27 | 124 | ||||
| 農学研究科 | 博士(農学) | 4 | 639 | 439 | 農学博士 | 329 | 758 | 491 | 2,730 | |
| 林学博士 | ― | ― | 46 | |||||||
| 獣医学博士 | ― | ― | 28 | |||||||
| 生命科学院 | 博士(生命科学) | 32 | 74 | 2 | 4 | 78 | ||||
| 教育学院 | 博士(教育学) | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 教育学研究科 | 博士(教育学) | 3 | 68 | 30 | 教育学博士 | 7 | 4 | ― | 109 | |
| 国際広報メディア・ 観光学院 |
博士(国際広報 メディア) |
0 | 1 | 1 | ||||||
| 博士(学術) | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 博士(観光学) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 国際広報メディア 研究科 |
博士(国際広報 メディア) |
2 | 23 | 1 | 24 | |||||
| 合 計 | 478 | 7,159 | 49 | 2,839 | 2,960 | 3,942 | 4,581 | 21,481 | ||