学生
卒業・修了者数(学位授与数)平成24年5月1日現在
■学士
| 学部名 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
旧制 | 新・旧制 合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 累計 | ||||||
| 文学部 | 学士(文学) | 196人 | 3,688人 | 文学士 | 4,265人 | 255人 | 8,619人 |
| 学士(行動科学) | ― | 411 | |||||
| 教育学部 | 学士(教育学) | 54 | 1,284 | 教育学士 | 1,365 | ― | 2,649 |
| 法学部 | 学士(法学) | 220 | 4,926 | 法学士 | 5,484 | 275 | 10,685 |
| 経済学部 | 学士(経済学) | 109 | 1,981 | 経済学士 | 4,730 | 325 | 9,140 |
| 学士(経営学) | 98 | 2,104 | |||||
| 理学部 | 学士(理学) | 317 | 6,121 | 理学士 | 7,142 | 1,401 | 14,664 |
| 医学部 | 学士(医学) | 98 | 2,149 | 医学士 | 3,820 | 2,328 | 9,297 |
| 学士(看護学) | 76 | 386 | |||||
| 学士(保健学) | 122 | 614 | |||||
| 歯学部 | 学士(歯学) | 53 | 1,261 | 歯学士 | 1,046 | ― | 2,307 |
| 薬学部 | 学士(薬学) | 30 | 1,476 | 薬学士 | 2,247 | ― | 3,842 |
| 学士(薬科学) | 38 | 119 | |||||
| 工学部 | 学士(工学) | 721 | 14,462 | 工学士 | 17,696 | 2,918 | 35,076 |
| 農学部 | 学士(農学) | 226 | 4,704 | 農学士 | 7,766 | 4,078 | 17,122 |
| 林学士 | ― | 574 | |||||
| 獣医学部 | 学士(獣医学) | 44 | 853 | 獣医学士 | 1,238 | ― | 2,091 |
| 水産学部 | 学士(水産学) | 211 | 4,441 | 水産学士 | 6,585 | ― | 11,026 |
| 合 計 | 2,613 | 50,980 | 63,384 | 12,154 | 126,518 | ||
■修士
| 研究科等名 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
新制合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 累 計 | |||||
| 文学研究科 | 修士(文学) | 76人 | 1,225人 | 文学修士 | 765人 | 2,152人 |
| 修士(学術) | 7 | 50 | ||||
| 修士(行動科学) | ― | 112 | ||||
| 法学研究科 | 修士(法学) | 24 | 648 | 法学修士 | 160 | 808 |
| 経済学研究科 | 修士(経済学) | 20 | 306 | 経済学修士 | 143 | 687 |
| 修士(経営学) | 10 | 238 | ||||
| 医学研究科 | 修士(医科学) | 19 | 235 | 医学修士 | ― | 235 |
| 獣医学研究科 | 獣医学修士 | 541 | 541 | |||
| 情報科学研究科 | 修士(工学) | 2 | 29 | 29 | ||
| 修士(情報科学) | 198 | 1,253 | 1,253 | |||
| 水産科学院 | 修士(水産科学) | 108 | 578 | 578 | ||
| 水産科学研究科 | 修士(水産科学) | ― | 590 | 水産学修士 | 592 | 1,771 |
| 修士(水産学) | ― | 589 | ||||
| 環境科学院 | 修士(環境科学) | 102 | 760 | 760 | ||
| 地球環境科学研究科 | 修士(地球環境 科学) |
― | 1,433 | 1,433 | ||
| 環境科学研究科 | 修士(環境科学) | ― | 135 | 学術修士 | 355 | 490 |
| 理学院 | 修士(理学) | 114 | 836 | 836 | ||
| 理学研究科 | 修士(理学) | ― | 3,065 | 理学修士 | 2,733 | 5,798 |
| 薬学研究科 | 修士(薬学) | ― | 864 | 薬学修士 | 682 | 1,546 |
| 農学院 | 修士(農学) | 167 | 769 | 769 | ||
| 農学研究科 | 修士(農学) | ― | 2,145 | 農学修士 | 1,371 | 3,516 |
| 生命科学院 | 修士(生命科学) | 116 | 625 | 625 | ||
| 教育学院 | 修士(教育学) | 40 | 141 | 141 | ||
| 教育学研究科 | 修士(教育学) | 1 | 453 | 教育学修士 | 172 | 625 |
| 国際広報メディア・ 観光学院 |
修士(国際広報 メディア) |
14 | 66 | 66 | ||
| 修士(学術) | 7 | 27 | 27 | |||
| 修士(観光学) | 14 | 60 | 60 | |||
| 国際広報メディア 研究科 |
修士(国際広報 メディア) |
― | 206 | 206 | ||
| 保健科学院 | 修士(保健科学) | 35 | 85 | 85 | ||
| 修士(看護学) | 1 | 9 | 9 | |||
| 工学院 | 修士(工学) | 310 | 311 | 311 | ||
| 工学研究科 | 修士(工学) | 34 | 9,312 | 工学修士 | 5,787 | 15,099 |
| 総合化学院 | 修士(総合化学) | 138 | 138 | 138 | ||
| 合 計 | 1,557 | 27,293 | 13,301 | 40,594 | ||
■専門職
| 研究科等名 | 学位の名称 | 平成23年度 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法務博士(専門職) | 78人 | 599人 |
| 経済学研究科 | 会計修士(専門職) | 22 | 126 |
| 公共政策学教育部 | 公共政策学修士(専門職) | 31 | 190 |
| 合 計 | 131 | 915 |
■博士
| 研究科等名 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
旧制 | 新・旧制 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | |||||||||
| 平成 23年度 |
累計 | 平成 23年度 |
累計 | 課程博士 | 論文博士 | |||||
| 文学研究科 | 博士(文学) | 17人 | 254人 | 人 | 70人 | 文学博士 | 5人 | 2人 | 6人 | 385人 |
| 博士(行動科学) | ― | 31 | ― | 5 | ||||||
| 博士(学術) | 3 | 10 | 2 | |||||||
| 法学研究科 | 博士(法学) | 4 | 86 | 47 | 法学博士 | 22 | 25 | 7 | 187 | |
| 経済学研究科 | 博士(経済学) | 8 | 59 | 4 | 28 | 経済学博士 | 3 | 40 | 25 | 205 |
| 博士(経営学) | 3 | 36 | 14 | |||||||
| 医学研究科 | 博士(医学) | 75 | 1,324 | 6 | 703 | 医学博士 | 658 | 964 | 3,081 | 6,730 |
| 歯学研究科 | 博士(歯学) | 31 | 488 | 1 | 78 | 歯学博士 | 130 | 70 | ― | 766 |
| 獣医学研究科 | 博士(獣医学) | 24 | 292 | 3 | 174 | 獣医学博士 | 82 | 235 | 68 | 851 |
| 情報科学研究科 | 博士(工学) | 15 | 81 | 2 | 7 | 88 | ||||
| 博士(情報科学) | 27 | 134 | 5 | 139 | ||||||
| 水産科学院 | 博士(水産科学) | 19 | 102 | 8 | 110 | |||||
| 水産科学研究科 | 博士(水産科学) | 1 | 212 | 32 | 水産学博士 | 186 | 187 | ― | 825 | |
| 博士(水産学) | ― | 132 | ― | 76 | ||||||
| 環境科学院 | 博士(環境科学) | 30 | 129 | 5 | 31 | 160 | ||||
| 地球環境科学 研究科 |
博士(地球環境 科学) |
― | 401 | ― | 42 | 443 | ||||
| 環境科学研究科 | 博士(環境科学) | ― | 39 | ― | 8 | 学術博士 | 41 | 20 | ― | 108 |
| 理学院 | 博士(理学) | 46 | 136 | 4 | 140 | |||||
| 理学研究科 | 博士(理学) | 950 | 3 | 215 | 理学博士 | 766 | 636 | 631 | 3,198 | |
| 薬学研究科 | 博士(薬学) | ― | 264 | ― | 123 | 薬学博士 | 181 | 210 | ― | 778 |
| 農学院 | 博士(農学) | 37 | 134 | 6 | 33 | 167 | ||||
| 農学研究科 | 博士(農学) | 639 | 439 | 農学博士 | 329 | 758 | 491 | 2,730 | ||
| 林学博士 | ― | ― | 46 | |||||||
| 獣医学博士 | ― | ― | 28 | |||||||
| 生命科学院 | 博士(生命科学) | 29 | 103 | 6 | 10 | 113 | ||||
| 教育学院 | 博士(教育学) | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 教育学研究科 | 博士(教育学) | 5 | 73 | 30 | 教育学博士 | 7 | 4 | ― | 114 | |
| 国際広報メディア・ 観光学院 |
博士(国際広報 メディア) |
0 | 1 | 1 | ||||||
| 博士(学術) | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 博士(観光学) | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 国際広報メディア 研究科 |
博士(国際広報 メディア) |
1 | 24 | 1 | 25 | |||||
| 工学研究科 | 博士(工学) | 52 | 1,448 | 8 | 697 | 工学博士 | 550 | 791 | 198 | 3,684 |
| 合 計 | 432 | 7,591 | 44 | 2,883 | 2,960 | 3,942 | 4,581 | 21,957 | ||