学生
卒業・修了者数(学位授与数)平成25年5月1日現在
■学士
| 学部 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
旧制 | 新・旧制 合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 累計 | ||||||
| 文学部 | 学士(文学) | 197人 | 3,885人 | 文学士 | 4,265人 | 255人 | 8,816人 |
| 学士(行動科学) | ― | 411 | |||||
| 教育学部 | 学士(教育学) | 65 | 1,349 | 教育学士 | 1,365 | ― | 2,714 |
| 法学部 | 学士(法学) | 202 | 5,128 | 法学士 | 5,484 | 275 | 10,887 |
| 経済学部 | 学士(経済学) | 98 | 2,079 | 経済学士 | 4,730 | 325 | 9,335 |
| 学士(経営学) | 97 | 2,201 | |||||
| 理学部 | 学士(理学) | 300 | 6,421 | 理学士 | 7,142 | 1,401 | 14,964 |
| 医学部 | 学士(医学) | 114 | 2,263 | 医学士 | 3,820 | 2,328 | 9,588 |
| 学士(看護学) | 72 | 458 | |||||
| 学士(保健学) | 105 | 719 | |||||
| 歯学部 | 学士(歯学) | 54 | 1,315 | 歯学士 | 1,046 | ― | 2,361 |
| 薬学部 | 学士(薬学) | 31 | 1,507 | 薬学士 | 2,247 | ― | 3,929 |
| 学士(薬科学) | 56 | 175 | |||||
| 工学部 | 学士(工学) | 694 | 15,156 | 工学士 | 17,696 | 2,918 | 35,770 |
| 農学部 | 学士(農学) | 222 | 4,926 | 農学士 | 7,766 | 4,078 | 17,344 |
| 林学士 | ― | 574 | |||||
| 獣医学部 | 学士(獣医学) | 42 | 895 | 獣医学士 | 1,238 | ― | 2,133 |
| 水産学部 | 学士(水産学) | 219 | 4,660 | 水産学士 | 6,585 | ― | 11,245 |
| 合 計 | 2,568 | 53,548 | 63,384 | 12,154 | 129,086 | ||
■修士
| 研究科 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
新制合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 累 計 | |||||
| 文学研究科 | 修士(文学) | 100人 | 1,325人 | 文学修士 | 765人 | 2,256人 |
| 修士(学術) | 4 | 54 | ||||
| 修士(行動科学) | ― | 112 | ||||
| 法学研究科 | 修士(法学) | 26 | 674 | 法学修士 | 160 | 834 |
| 経済学研究科 | 修士(経済学) | 18 | 324 | 経済学修士 | 143 | 715 |
| 修士(経営学) | 10 | 248 | ||||
| 医学研究科 | 修士(医科学) | 24 | 259 | 医学修士 | ― | 259 |
| 獣医学研究科 | 獣医学修士 | 541 | 541 | |||
| 情報科学研究科 | 修士(工学) | 7 | 36 | 36 | ||
| 修士(情報科学) | 182 | 1,435 | 1,435 | |||
| 水産科学院 | 修士(水産科学) | 112 | 690 | 690 | ||
| 水産科学研究科 | 修士(水産科学) | ― | 590 | 水産学修士 | 592 | 1,771 |
| 修士(水産学) | ― | 589 | ||||
| 環境科学院 | 修士(環境科学) | 139 | 899 | 899 | ||
| 地球環境科学研究科 | 修士(地球環境 科学) |
― | 1,433 | 1,433 | ||
| 環境科学研究科 | 修士(環境科学) | ― | 135 | 学術修士 | 355 | 490 |
| 理学院 | 修士(理学) | 109 | 945 | 945 | ||
| 理学研究科 | 修士(理学) | ― | 3,065 | 理学修士 | 2,733 | 5,798 |
| 薬学研究科 | 修士(薬学) | ― | 864 | 薬学修士 | 682 | 1,546 |
| 農学院 | 修士(農学) | 151 | 920 | 920 | ||
| 農学研究科 | 修士(農学) | ― | 2,145 | 農学修士 | 1,371 | 3,516 |
| 生命科学院 | 修士(生命科学) | 71 | 696 | 696 | ||
| 修士(薬科学) | 40 | 40 | 40 | |||
| 教育学院 | 修士(教育学) | 33 | 174 | 174 | ||
| 教育学研究科 | 修士(教育学) | ― | 453 | 教育学修士 | 172 | 625 |
| 国際広報メディア・ 観光学院 |
修士(国際広報 メディア) |
26 | 92 | 92 | ||
| 修士(学術) | 9 | 36 | 36 | |||
| 修士(観光学) | 15 | 75 | 75 | |||
| 国際広報メディア 研究科 |
修士(国際広報 メディア) |
― | 206 | 206 | ||
| 保健科学院 | 修士(保健科学) | 23 | 108 | 108 | ||
| 修士(看護学) | 5 | 14 | 14 | |||
| 工学院 | 修士(工学) | 351 | 662 | 662 | ||
| 工学研究科 | 修士(工学) | 2 | 9,314 | 工学修士 | 5,787 | 15,101 |
| 総合化学院 | 修士(総合化学) | 141 | 279 | 279 | ||
| 合 計 | 1,598 | 28,891 | 13,301 | 42,192 | ||
■専門職
| 研究科等 | 学位の名称 | 平成24年度 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法務博士(専門職) | 70人 | 669人 |
| 経済学研究科 | 会計修士(専門職) | 19 | 145 |
| 公共政策学教育部 | 公共政策学修士(専門職) | 25 | 215 |
| 合 計 | 114 | 1,029 |
■博士
| 研究科 | 学位の名称 | 新制 (平成3年の学位規則改正後) |
学位の名称 | 新制 (同学位規則改正前) |
旧制 | 新・旧制 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程博士 | 論文博士 | |||||||||
| 平成 24年度 |
累計 | 平成 24年度 |
累計 | 課程博士 | 論文博士 | |||||
| 文学研究科 | 博士(文学) | 16人 | 270 人 | 1人 | 71人 | 文学博士 | 5人 | 2人 | 6人 | 404 人 |
| 博士(行動科学) | ― | 31 | ― | 5 | ||||||
| 博士(学術) | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||||
| 法学研究科 | 博士(法学) | 5 | 91 | 3 | 50 | 法学博士 | 22 | 25 | 7 | 195 |
| 経済学研究科 | 博士(経済学) | 5 | 64 | 28 | 経済学博士 | 3 | 40 | 25 | 211 | |
| 博士(経営学) | 1 | 37 | 14 | |||||||
| 医学研究科 | 博士(医学) | 74 | 1,398 | 11 | 714 | 医学博士 | 658 | 964 | 3,081 | 6,815 |
| 歯学研究科 | 博士(歯学) | 37 | 525 | 78 | 歯学博士 | 130 | 70 | ― | 803 | |
| 獣医学研究科 | 博士(獣医学) | 17 | 309 | 174 | 獣医学博士 | 82 | 235 | 68 | 868 | |
| 情報科学研究科 | 博士(工学) | 20 | 101 | 1 | 8 | 109 | ||||
| 博士(情報科学) | 26 | 160 | 1 | 6 | 166 | |||||
| 水産科学院 | 博士(水産科学) | 20 | 122 | 8 | 130 | |||||
| 水産科学研究科 | 博士(水産科学) | ― | 212 | 32 | 水産学博士 | 186 | 187 | ― | 825 | |
| 博士(水産学) | ― | 132 | ― | 76 | ||||||
| 環境科学院 | 博士(環境科学) | 31 | 160 | 9 | 40 | 200 | ||||
| 地球環境科学 研究科 |
博士(地球環境科学) | ― | 401 | ― | 42 | 443 | ||||
| 環境科学研究科 | 博士(環境科学) | ― | 39 | ― | 8 | 学術博士 | 41 | 20 | ― | 108 |
| 理学院 | 博士(理学) | 46 | 182 | 4 | 186 | |||||
| 理学研究科 | 博士(理学) | ― | 950 | 215 | 理学博士 | 766 | 636 | 631 | 3,198 | |
| 薬学研究科 | 博士(薬学) | ― | 264 | ― | 123 | 薬学博士 | 181 | 210 | ― | 778 |
| 農学院 | 博士(農学) | 37 | 171 | 7 | 40 | 211 | ||||
| 農学研究科 | 博士(農学) | ― | 639 | 439 | 農学博士 | 329 | 758 | 491 | 2,730 | |
| 林学博士 | ― | ― | 46 | |||||||
| 獣医学博士 | ― | ― | 28 | |||||||
| 生命科学院 | 博士(生命科学) | 26 | 129 | 9 | 19 | 148 | ||||
| 博士(薬科学) | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 教育学院 | 博士(教育学) | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 教育学研究科 | 博士(教育学) | 5 | 78 | 30 | 教育学博士 | 7 | 4 | ― | 119 | |
| 国際広報メディア・ 観光学院 |
博士(国際広報メディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 博士(学術) | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 博士(観光学) | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 国際広報メディア 研究科 |
博士(国際広報メディア) | 24 | 1 | 25 | ||||||
| 保健科学院 | 博士(保健科学) | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||
| 博士(看護学) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 工学院 | 博士(工学) | 30 | 30 | 3 | 3 | 33 | ||||
| 工学研究科 | 博士(工学) | 33 | 1,481 | 8 | 705 | 工学博士 | 550 | 791 | 198 | 3,725 |
| 総合化学院 | 博士(理学) | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 博士(工学) | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 博士(総合化学) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 合 計 | 487 | 8,078 | 56 | 2,939 | 2,960 | 3,942 | 4,581 | 22,500 | ||