![]()
平成23年度入試
| 学部・系・学科・専攻等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 物理学科 | 5 | 6 (0) | 1.2 | 5 (0) | 0 (0) | |
| 化学科 | 8 | 20 (9) | 2.5 | 17 (9) | 8 (4) | ||
| 生物科学科(生物学専修分野) | 5 | 15 (7) | 3.0 | 11 (5) | 4 (2) | ||
| 地球惑星科学科 | 5 | 7 (1) | 1.4 | 7 (1) | 3 (1) | ||
| 医学部 | 医学系 | 5 | 21 (7) | 4.2 | 8 (2) | 2 (0) | |
| 保健学系 | 看護学専攻 | 7 | 20 (19) | 2.9 | 20 (19) | 7 (7) | |
| 作業療法学専攻 | 4 | 1 (1) | 0.3 | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 歯学部 | 5 | 12 (5) | 2.4 | 10 (4) | 5 (3) | ||
| 工学部応用理工系(応用マテリアル工学コース) | 4 | 3 (2) | 0.8 | 2 (2) | 1 (1) | ||
| 水産学部 | 20 | 48 (21) | 2.4 | 34 (14) | 21 (9) | ||
| 計 | 68 | 153 (72) | 2.3 | 115 (57) | 52 (28) | ||
平成24年度入試
| 学部・系・学科・専攻等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 物理学科 | 5 | 6(2) | 1.2 | 5(2) | 3(2) | |
| 化学科 | 8 | 13(3) | 1.6 | 10(3) | 5(2) | ||
| 生物科学科(生物学専修分野) | 5 | 13(2) | 2.6 | 8(1) | 3(1) | ||
| 地球惑星科学科 | 5 | 12(0) | 2.4 | 12(0) | 5(0) | ||
| 医学部 | 医学系 | 5 | 8(2) | 1.6 | 7(1) | 1(0) | |
| 保健学系 | 看護学専攻 | 7 | 22(19) | 3.1 | 22(19) | 7(5) | |
| 作業療法学専攻 | 4 | 6(4) | 1.5 | 6(4) | 4(2) | ||
| 歯学部 | 5 | 10(8) | 2.0 | 10(8) | 5(4) | ||
| 工学部応用理工系(応用マテリアル工学コース) | 4 | 10(1) | 2.5 | 8(1) | 3(1) | ||
| 水産学部 | 20 | 45(12) | 2.3 | 29(7) | 20(4) | ||
| 計 | 68 | 145(53) | 2.1 | 117(46) | 56(21) | ||
平成25年度入試
| 学部・系・学科・専攻等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 物理学科 | 5 | 4 (2) | 0.8 | 4 (2) | 3 (1) | |
| 化学科 | 8 | 19 (5) | 2.4 | 17 (5) | 7 (2) | ||
| 地球惑星科学科 | 5 | 17 (7) | 3.4 | 11 (6) | 4 (2) | ||
| 医学部 | 医学系 | 5 | 6 (3) | 1.2 | 6 (3) | 0 (0) | |
| 保健学系 | 看護学専攻 | 7 | 23( 22) | 3.3 | 21( 20) | 7 (7) | |
| 作業療法学専攻 | 4 | 21( 20) | 5.3 | 12( 12) | 4 (4) | ||
| 歯学部 | 5 | 17 (9) | 3.4 | 12 (8) | 5 (3) | ||
| 工学部応用理工系(応用マテリアル工学コース) | 4 | 6 (1) | 1.5 | 5 (1) | 0 (0) | ||
| 水産学部 | 20 | 50( 12) | 2.5 | 40( 12) | 14 (6) | ||
| 計 | 63 | 163( 81) | 2.6 | 128( 69) | 44( 25) | ||
※( )内の数字は女子で内数








