9.分析のための全体集計

8 「学生の出席・態度」について(1)

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均
教育 経済 獣医 水産
16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。 100% 67.01 71.96 53.59 52.66 59.54 45.63 65.59 64.16 56.86 74.18 66.01 64.43 48.47 69.65 63.36 74.41 66.37 74.62 68.54 64.39
80% 24.51 21.50 34.12 35.11 27.28 31.30 23.69 26.58 34.96 20.35 25.69 27.74 38.45 21.60 26.73 22.24 24.76 21.50 23.41 26.40
60% 6.82 5.27 9.70 10.51 10.02 16.88 8.03 7.67 7.39 4.63 7.04 6.33 10.22 6.53 7.97 3.08 7.10 3.52 6.47 7.41
40% 1.07 0.76 1.67 1.36 2.26 3.90 1.77 1.11 0.79 0.59 0.89 0.98 1.84 1.25 1.30 0.23 1.14 0.22 1.01 1.17
20% 0.59 0.50 0.91 0.37 0.91 2.29 0.92 0.48 0.00 0.25 0.38 0.51 1.02 0.97 0.65 0.04 0.62 0.15 0.56 0.62
無回答 0.19 0.21 0.28 0.12 0.16 0.08 0.08 0.48 0.13 0.08 0.15 0.17 0.61 0.28 0.19 0.04 0.19 0.22 0.21 0.16
平均値 4.56 4.64 4.38 4.38 4.42 4.14 4.51 4.53 4.48 4.68 4.56 4.55 4.31 4.58 4.51 4.71 4.55 4.70 4.58 4.53
17 質問、発言、調査、自習などにより、自分はこの授業に積極的に参加した。 5 16.30 17.64 14.55 14.57 15.71 10.35 13.00 19.95 17.31 12.87 15.96 12.94 14.08 16.51 15.32 25.40 14.89 33.14 16.41 16.11
4 26.54 27.53 27.79 24.32 24.65 21.03 25.37 29.13 29.19 26.41 25.60 26.39 31.02 24.85 25.82 35.34 26.03 32.60 26.95 25.85
3 41.24 38.70 39.14 40.37 41.55 43.68 44.56 38.02 43.20 47.01 44.26 44.28 36.73 43.98 43.12 31.15 42.39 27.64 41.01 41.64
2 11.78 11.66 13.93 14.57 13.49 18.24 13.26 10.10 7.40 9.76 10.88 13.04 14.49 9.83 11.88 6.63 12.34 5.18 11.62 12.05
1 4.13 4.47 4.60 6.17 4.59 6.70 3.81 2.80 2.91 3.95 3.31 3.35 3.67 4.83 3.87 1.49 4.36 1.43 4.00 4.34
無回答 0.21 0.20 0.07 0.00 0.16 0.08 0.19 0.62 0.26 0.08 0.24 0.17 0.41 0.24 0.21 0.19 0.21 0.17 0.24 0.15
平均値 3.39 3.42 3.34 3.27 3.33 3.10 3.30 3.53 3.51 3.34 3.40 3.33 3.37 3.38 3.37 3.77 3.35 3.91 3.40 3.37

8 「学生の出席・態度」について(2)

  授業法平均 学生参加平均 難易度 ク ラ ス サ イ ズ(人) 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均
無回答 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。 100% 3.85 3.76 71.92 65.92 66.82 67.12 65.93 56.25 69.78 68.64 68.10 63.52 60.39 66.37 74.62 68.54 64.39
80% 3.75 3.62 20.78 26.86 23.89 23.97 20.77 28.13 25.21 24.61 23.62 25.69 26.02 24.76 21.50 23.41 26.40
60% 3.44 3.29 4.87 5.63 8.01 5.94 4.03 6.25 4.23 5.71 6.73 8.09 10.44 7.10 3.52 6.47 7.41
40% 3.38 3.15 1.19 1.19 0.84 2.34 1.81 4.17 0.55 0.69 1.01 1.60 2.12 1.14 0.22 1.01 1.17
20% 3.01 2.82 1.23 0.40 0.44 0.63 7.46 5.21 0.23 0.35 0.54 1.10 1.03 0.62 0.15 0.56 0.62
無回答 0.07 0.11 0.16 0.08 0.10 0.12 0.00 36.84 0.16 0.11 0.24 0.30 0.14 0.19 0.22 0.21 0.16
平均値 3.79 3.68 4.61 4.57 4.56 4.55 4.36 4.26 4.64 4.60 4.58 4.49 4.43 4.55 4.70 4.58 4.53
17 質問、発言、調査、自習などにより、自分はこの授業に積極的に参加した。 5 4.46 4.47 26.65 11.72 17.07 15.75 24.65 10.48 28.40 18.71 15.16 13.25 10.63 14.89 33.14 16.41 16.11
4 4.04 3.96 15.64 29.24 27.15 25.80 18.38 20.00 31.98 30.25 25.50 22.83 21.41 26.03 32.60 26.95 25.85
3 3.60 3.45 31.40 41.70 43.27 39.18 23.23 40.95 31.07 38.20 43.12 44.84 43.78 42.39 27.64 41.01 41.64
2 3.27 3.10 15.84 13.64 9.71 14.48 10.91 11.43 6.86 10.01 11.83 13.71 17.39 12.34 5.18 11.62 12.05
1 2.86 2.69 10.47 3.70 2.79 4.79 22.83 17.14 1.69 2.83 4.39 5.37 6.78 4.36 1.43 4.00 4.34
無回答 0.06 0.09 0.10 0.10 0.14 0.00 0.20 30.92 0.13 0.13 0.26 0.33 0.10 0.21 0.17 0.24 0.15
平均値 3.79 3.68 3.32 3.32 3.46 3.33 3.11 2.95 3.79 3.52 3.35 3.25 3.12 3.35 3.91 3.40 3.37

top先頭へ戻る