9.分析のための全体集計

4 「作業量・負担」について

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均 ク ラ ス サ イ ズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
10 授業の進行速度は適切であった。 5 27.77 29.88 33.50 26.86 30.17 26.29 25.37 30.13 32.67 18.11 23.71 23.73 34.35 26.90 26.21 38.82 26.71 40.28 27.04 29.02 39.56 31.75 24.74 25.23 24.89
4 33.69 33.80 36.56 35.15 33.14 32.23 33.29 31.24 37.81 35.38 33.01 36.07 39.84 32.18 33.60 30.76 33.88 31.41 33.13 34.65 31.76 34.71 33.01 33.58 34.75
3 29.18 26.91 22.14 28.22 27.44 28.41 29.79 29.50 25.69 34.37 33.61 32.41 19.31 33.11 30.85 22.36 29.79 21.85 29.70 28.28 22.80 25.87 31.31 31.38 30.99
2 7.06 6.92 6.34 8.29 7.67 9.50 9.20 6.28 3.43 9.01 7.22 6.37 5.49 6.04 7.16 6.54 7.24 4.89 7.55 6.21 4.35 6.10 7.98 7.36 7.23
1 2.31 2.49 1.46 1.49 1.58 3.56 2.35 2.85 0.40 3.12 2.46 1.42 1.02 1.77 2.18 1.52 2.37 1.57 2.58 1.84 1.53 1.56 2.95 2.45 2.13
無回答 0.19 0.16 0.07 0.25 0.08 0.08 0.31 0.58 0.00 0.25 0.21 0.24 0.00 0.24 0.21 0.04 0.19 0.20 0.19 0.20 0.06 0.11 0.27 0.23 0.10
平均値 3.78 3.82 3.94 3.78 3.83 3.68 3.70 3.80 3.99 3.56 3.68 3.74 4.01 3.76 3.75 3.99 3.75 4.04 3.74 3.83 4.03 3.89 3.69 3.72 3.73
11 授業で要求される作業量(レポート、宿題、自習など)は適切であった。 5 27.85 30.45 33.87 28.75 27.17 25.30 25.39 28.14 32.19 18.34 24.02 23.63 32.92 27.60 25.92 36.10 27.17 35.97 27.23 28.92 36.12 31.38 25.07 26.74 25.48
4 31.55 31.46 35.34 32.59 28.12 32.43 32.24 28.38 33.51 33.47 32.37 32.33 32.72 29.78 31.61 32.33 31.72 29.48 31.39 31.82 31.08 32.95 31.26 30.27 30.55
3 32.98 30.14 24.86 29.86 38.97 32.34 34.86 35.83 29.95 41.17 34.81 38.64 27.81 36.00 35.07 25.33 33.60 25.61 33.29 32.45 25.49 29.42 35.11 35.06 36.43
2 5.46 5.58 4.40 6.32 4.51 7.05 5.66 5.42 2.90 4.82 6.28 4.31 5.52 4.60 5.36 5.17 5.39 6.27 5.84 4.79 5.40 4.66 5.97 5.82 5.25
1 2.17 2.36 1.54 2.48 1.23 2.89 1.85 2.22 1.45 2.20 2.51 1.09 1.02 2.02 2.02 1.07 2.12 2.66 2.25 2.02 1.92 1.60 2.59 2.12 2.30
無回答 0.34 0.34 0.35 0.37 0.24 0.17 0.38 0.72 0.13 0.59 0.24 0.41 0.61 0.44 0.34 0.08 0.32 0.59 0.38 0.27 0.16 0.24 0.45 0.35 0.26
平均値 3.77 3.82 3.96 3.79 3.75 3.70 3.74 3.75 3.92 3.61 3.69 3.73 3.91 3.76 3.74 3.97 3.76 3.90 3.75 3.81 3.94 3.88 3.70 3.74 3.72
設問10、11の合計 5 27.81 30.16 33.68 27.80 28.67 25.80 25.38 29.14 32.43 18.23 23.87 23.68 33.64 27.25 26.07 37.46 26.94 38.13 27.13 28.97 37.84 31.56 24.91 25.99 25.18
4 32.62 32.63 35.95 33.87 30.63 32.33 32.77 29.81 35.66 34.43 32.69 34.20 36.29 30.98 32.61 31.55 32.80 30.45 32.26 33.23 31.42 33.83 32.14 31.92 32.65
3 31.08 28.53 23.50 29.04 33.20 30.38 32.33 32.66 27.82 37.76 34.21 35.52 23.55 34.55 32.96 23.84 31.69 23.73 31.49 30.37 24.14 27.64 33.21 33.21 33.71
2 6.26 6.25 5.37 7.31 6.09 8.27 7.43 5.85 3.16 6.92 6.75 5.34 5.50 5.32 6.26 5.86 6.32 5.58 6.70 5.50 4.87 5.38 6.98 6.59 6.24
1 2.24 2.42 1.50 1.98 1.40 3.22 2.10 2.54 0.92 2.66 2.48 1.26 1.02 1.89 2.10 1.29 2.25 2.12 2.42 1.93 1.72 1.58 2.77 2.28 2.22
無回答 0.26 0.25 0.21 0.31 0.16 0.13 0.35 0.65 0.07 0.42 0.22 0.32 0.30 0.34 0.28 0.06 0.25 0.39 0.28 0.24 0.11 0.17 0.36 0.29 0.18
平均値 3.77 3.82 3.95 3.78 3.79 3.69 3.72 3.77 3.96 3.59 3.69 3.74 3.96 3.76 3.74 3.98 3.76 3.97 3.75 3.82 3.99 3.88 3.69 3.73 3.72

top先頭へ戻る