9.分析のための全体集計

「授業についての総体」

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均 ク ラ ス サ イ ズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
設問3、4、5、7、10、11の合計 5 29.15 30.15 38.10 30.24 33.07 30.69 27.03 31.67 33.67 21.27 25.06 26.77 32.55 29.99 28.41 39.22 28.38 38.27 28.05 31.03 39.36 32.46 25.79 29.35 26.98
4 32.06 31.58 33.68 33.23 31.38 31.14 33.01 31.54 34.81 33.89 32.03 33.59 37.40 31.87 32.42 32.29 32.18 30.69 31.45 33.11 31.52 33.61 31.07 31.69 32.47
3 27.81 26.43 20.69 25.05 25.94 25.70 28.47 27.88 25.03 33.36 31.06 30.44 22.41 29.66 28.82 21.27 28.19 23.25 28.55 26.52 21.52 25.26 30.16 28.24 28.69
2 7.94 8.27 5.85 8.43 7.62 8.61 8.84 6.77 4.95 8.26 8.46 7.50 5.97 6.57 7.70 5.57 8.12 5.80 8.52 6.96 5.74 6.53 9.09 7.80 8.82
1 3.04 3.56 1.69 3.05 1.98 3.86 2.65 2.14 1.54 3.21 3.39 1.69 1.66 1.91 2.66 1.65 3.13 2.00 3.43 2.38 1.85 2.14 3.89 2.91 3.04
無回答 0.21 0.23 0.21 0.12 0.14 0.13 0.20 0.54 0.09 0.17 0.14 0.24 0.10 0.23 0.19 0.07 0.18 0.47 0.24 0.16 0.10 0.12 0.29 0.24 0.13
平均値 3.76 3.76 4.01 3.79 3.86 3.76 3.73 3.84 3.94 3.62 3.67 3.76 3.93 3.81 3.76 4.02 3.75 3.97 3.72 3.83 4.01 3.88 3.66 3.77 3.72

top先頭へ戻る