9.分析のための全体集計

5 「学生参加」について

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均 ク ラ ス サ イ ズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
8 教員は効果的に学生の参加(発言、自主的学習、作業など)を促した。 5 24.34 27.85 31.57 24.44 21.32 26.29 20.46 28.33 25.43 14.20 20.83 19.51 21.14 18.23 21.75 48.90 22.49 46.30 25.18 22.91 45.11 32.12 20.02 19.76 12.72
4 25.94 25.56 26.62 25.68 19.38 23.41 28.23 27.90 29.38 30.25 27.45 26.12 24.80 24.91 26.23 30.11 25.78 27.90 26.76 24.54 27.28 29.35 25.85 23.41 18.51
3 33.06 28.06 29.55 31.23 38.69 30.70 36.23 31.56 31.49 43.70 37.26 38.96 34.35 41.01 36.74 15.51 34.17 19.75 32.40 34.17 19.62 27.41 36.44 36.82 38.81
2 12.19 12.80 9.83 12.96 15.74 13.40 12.31 9.75 10.67 8.82 10.99 12.26 16.67 12.11 11.74 4.18 12.81 4.77 11.55 13.27 6.43 8.65 12.81 14.20 21.08
1 4.48 5.74 2.44 5.68 4.87 6.19 2.77 2.46 3.03 3.03 3.47 3.15 3.05 3.74 3.55 1.29 4.75 1.28 4.10 5.12 1.56 2.47 4.88 5.81 8.87
無回答 0.14 0.14 0.14 0.00 0.12 0.08 0.23 0.53 0.00 0.00 0.10 0.17 0.00 0.16 0.15 0.04 0.14 0.15 0.18 0.08 0.06 0.08 0.20 0.20 0.06
平均値 3.53 3.57 3.75 3.50 3.37 3.50 3.51 3.70 3.64 3.44 3.51 3.47 3.44 3.42 3.51 4.21 3.48 4.13 3.57 3.47 4.08 3.80 3.43 3.37 3.05
9 教員は学生の質問・発言等に適切に対応した。 5 29.40 31.57 39.29 32.22 35.77 30.33 26.60 34.49 31.36 18.30 23.57 23.92 30.89 26.77 27.79 47.34 27.72 49.32 29.69 28.90 51.04 35.18 25.08 26.50 21.07
4 32.12 31.78 31.68 31.23 26.99 30.76 34.57 31.98 33.33 36.42 32.48 34.67 40.85 31.60 32.36 30.86 32.19 31.29 32.71 31.10 29.48 34.24 32.34 30.31 28.69
3 32.05 29.12 24.77 27.90 31.42 30.67 34.83 29.47 29.25 39.12 37.98 36.60 22.56 35.23 34.21 18.04 33.34 16.71 31.35 33.25 16.82 26.52 35.40 35.39 39.26
2 4.69 5.31 3.42 6.17 4.67 5.52 3.39 3.38 4.87 4.72 4.17 3.80 4.47 5.15 4.24 2.51 4.93 1.89 4.43 5.15 1.85 3.02 5.11 5.85 8.19
1 1.75 2.22 0.84 2.47 1.15 2.72 0.62 0.68 1.19 1.43 1.79 1.02 1.22 1.25 1.40 1.26 1.83 0.79 1.83 1.60 0.81 1.04 2.08 1.94 2.79
無回答 0.24 0.24 0.28 0.00 0.16 0.25 0.31 0.62 0.00 0.34 0.25 0.20 0.00 0.20 0.24 0.11 0.24 0.20 0.21 0.29 0.03 0.12 0.32 0.36 0.20
平均値 3.83 3.85 4.05 3.85 3.92 3.80 3.83 3.96 3.89 3.65 3.72 3.77 3.96 3.77 3.81 4.21 3.79 4.26 3.84 3.81 4.28 4.00 3.73 3.74 3.57
設問8、9の合計 5 26.87 29.71 35.43 28.33 28.55 28.31 23.53 31.41 28.39 16.25 22.20 21.72 26.02 22.50 24.77 48.12 25.11 47.81 27.43 25.90 48.08 33.65 22.55 23.13 16.90
4 29.03 28.67 29.15 28.46 23.18 27.08 31.40 29.94 31.36 33.33 29.97 30.39 32.83 28.26 29.29 30.49 28.98 29.59 29.73 27.82 28.38 31.80 29.09 26.86 23.60
3 32.55 28.59 27.16 29.57 35.05 30.69 35.53 30.52 30.37 41.41 37.62 37.78 28.46 38.12 35.48 16.77 33.76 18.23 31.88 33.71 18.22 26.97 35.92 36.11 39.03
2 8.44 9.06 6.62 9.57 10.21 9.47 7.85 6.57 7.77 6.78 7.58 8.03 10.57 8.63 7.99 3.35 8.87 3.33 7.99 9.22 4.14 5.84 8.97 10.03 14.64
1 3.11 3.98 1.64 4.07 3.01 4.46 1.69 1.57 2.11 2.23 2.63 2.08 2.13 2.50 2.47 1.27 3.29 1.03 2.97 3.36 1.19 1.75 3.48 3.88 5.83
無回答 0.19 0.19 0.21 0.00 0.14 0.17 0.27 0.58 0.00 0.17 0.17 0.19 0.00 0.18 0.19 0.08 0.19 0.17 0.19 0.19 0.05 0.10 0.26 0.28 0.13
平均値 3.68 3.71 3.90 3.67 3.64 3.65 3.67 3.83 3.76 3.55 3.62 3.62 3.70 3.60 3.66 4.21 3.64 4.20 3.71 3.64 4.18 3.90 3.58 3.55 3.31

top先頭へ戻る