9.分析のための全体集計

7 「学生満足度・達成度」について(1)

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均
教育 経済 獣医 水産
6 授業により知的に刺激された。 5 26.14 24.89 40.13 30.45 36.49 28.07 25.00 33.03 28.06 21.61 21.38 26.48 29.67 27.09 27.06 31.57 25.19 37.36 23.77 30.21
4 31.76 31.17 35.24 31.93 34.11 29.69 32.27 33.27 35.97 32.72 30.51 34.76 39.02 32.49 32.19 34.96 31.85 30.60 31.28 32.57
3 29.30 29.12 18.77 22.77 21.09 27.48 30.92 25.65 27.27 35.58 34.28 28.52 24.19 30.03 29.44 25.75 29.83 22.98 30.86 26.62
2 9.04 10.15 4.33 9.78 6.33 9.67 8.81 6.08 6.06 6.98 10.00 7.90 4.47 7.85 8.23 5.74 9.28 6.27 9.82 7.72
1 3.76 4.68 1.54 5.07 1.98 5.09 3.00 1.98 2.64 3.11 3.83 2.34 2.64 2.54 3.08 1.98 3.84 2.80 4.27 2.89
無回答 0.20 0.22 0.28 0.25 0.16 0.08 0.23 0.43 0.00 0.08 0.13 0.27 0.00 0.20 0.19 0.08 0.20 0.20 0.23 0.15
平均値 3.67 3.61 4.08 3.73 3.97 3.66 3.67 3.89 3.81 3.63 3.56 3.75 3.89 3.74 3.72 3.88 3.65 3.93 3.60 3.79
13 授業の履修目標を達成できた。 5 15.86 17.09 15.21 13.23 14.93 12.72 11.95 18.50 20.32 10.00 14.88 13.35 15.48 18.58 14.95 20.28 14.85 27.90 15.43 16.60
4 32.44 33.54 37.19 35.48 32.55 28.67 30.67 31.35 35.88 30.34 29.59 33.50 40.53 31.76 31.62 37.86 32.02 37.41 31.53 33.99
3 40.59 38.48 37.75 39.68 41.54 44.53 42.58 39.81 36.28 47.63 43.94 41.97 35.03 41.07 42.16 34.36 41.61 28.54 41.26 39.45
2 8.78 8.44 8.44 9.52 9.23 10.35 11.95 8.31 6.07 9.24 9.22 9.28 7.33 6.57 9.03 6.01 9.08 5.11 9.23 7.99
1 2.34 2.46 1.40 2.10 1.74 3.73 2.85 2.03 1.45 2.80 2.36 1.90 1.63 2.02 2.25 1.48 2.45 1.03 2.55 1.97
無回答 0.28 0.21 0.28 0.12 0.24 0.08 0.42 0.62 0.13 0.84 0.35 0.17 0.20 0.32 0.33 0.11 0.28 0.22 0.26 0.30
平均値 3.51 3.54 3.56 3.48 3.50 3.36 3.37 3.56 3.68 3.36 3.45 3.47 3.61 3.58 3.48 3.69 3.48 3.86 3.48 3.55
14 授業内容が他領域と幅広く関連することを理解できた。 5 22.35 19.50 29.90 28.80 25.60 21.22 21.75 31.06 29.67 23.69 20.37 25.92 35.16 27.25 24.45 19.26 21.58 31.49 20.71 25.16
4 33.05 30.24 37.00 35.72 33.32 35.48 34.83 35.60 38.41 37.27 33.56 38.40 40.85 35.35 35.13 30.72 33.16 31.79 31.74 35.31
3 33.25 35.75 25.85 25.83 32.17 31.92 32.22 26.81 25.70 33.05 35.59 27.24 17.89 30.59 31.41 38.48 33.72 27.65 34.94 30.35
2 8.65 10.83 5.78 7.54 7.68 7.89 8.93 5.02 4.77 3.96 8.09 7.09 4.88 5.16 7.04 9.86 8.79 6.99 9.59 7.03
1 2.70 3.69 1.46 2.10 1.23 3.48 2.27 1.50 1.46 2.02 2.38 1.36 1.22 1.65 1.98 1.67 2.76 2.07 3.03 2.15
無回答 0.27 0.29 0.14 0.12 0.16 0.17 0.31 0.62 0.53 0.34 0.20 0.30 0.00 0.32 0.26 0.15 0.26 0.39 0.30 0.22
平均値 3.64 3.51 3.88 3.82 3.74 3.63 3.65 3.90 3.90 3.77 3.61 3.80 4.04 3.81 3.73 3.56 3.62 3.84 3.58 3.74
15 授業により、新しい知識、考え方、技能を習得でき、さらに深く勉強したくなった。 5 23.36 21.94 31.15 28.31 32.66 22.68 22.24 31.22 25.36 22.34 18.81 25.08 31.10 26.92 24.40 27.05 22.41 34.63 21.61 26.36
4 31.68 30.78 37.15 31.77 34.72 30.50 33.54 33.30 38.04 32.29 29.78 34.85 41.06 31.44 32.35 34.06 31.55 33.23 30.80 33.19
3 32.27 32.25 24.44 27.32 24.49 32.37 32.50 28.08 28.53 35.75 37.95 30.20 20.53 32.08 32.29 29.49 33.00 23.67 33.74 29.76
2 8.86 10.20 5.24 8.03 6.26 9.09 8.75 5.17 6.21 5.90 9.56 7.84 5.28 6.89 7.88 6.70 9.10 6.01 9.54 7.70
1 3.83 4.83 2.03 4.57 1.86 5.35 2.97 2.22 1.85 3.71 3.90 2.04 2.03 2.66 3.08 2.70 3.94 2.46 4.32 2.99
無回答 0.30 0.30 0.35 0.12 0.32 0.25 0.46 0.67 0.26 0.34 0.20 0.34 0.00 0.32 0.31 0.23 0.29 0.42 0.32 0.28
平均値 3.62 3.55 3.90 3.71 3.90 3.56 3.63 3.86 3.79 3.64 3.50 3.73 3.94 3.73 3.67 3.76 3.59 3.92 3.56 3.72
設問6、13、14、15の合計 5 21.93 20.85 29.09 25.19 27.42 21.18 20.24 28.46 25.85 19.43 18.86 22.70 27.86 24.96 22.72 24.54 21.01 32.85 20.38 24.58
4 32.23 31.43 36.65 33.72 33.68 31.08 32.83 33.38 37.07 33.16 30.86 35.38 40.37 32.76 32.82 34.40 32.14 33.26 31.34 33.77
3 33.85 33.90 26.71 28.90 29.83 34.08 34.55 30.09 29.45 37.99 37.94 31.99 24.40 33.44 33.82 32.02 34.54 25.71 35.20 31.54
2 8.83 9.90 5.95 8.72 7.37 9.25 9.61 6.15 5.78 6.52 9.22 8.03 5.49 6.62 8.04 7.08 9.06 6.10 9.54 7.61
1 3.16 3.91 1.60 3.46 1.70 4.41 2.77 1.93 1.85 2.91 3.12 1.91 1.88 2.22 2.60 1.96 3.25 2.09 3.54 2.50
無回答 0.26 0.25 0.26 0.15 0.22 0.15 0.35 0.59 0.23 0.40 0.22 0.27 0.05 0.29 0.27 0.14 0.26 0.31 0.28 0.24
平均値 3.61 3.55 3.86 3.68 3.78 3.55 3.58 3.80 3.79 3.60 3.53 3.69 3.87 3.72 3.65 3.72 3.59 3.89 3.55 3.70

top先頭へ戻る