9.分析のための全体集計

7 「学生満足度・達成度」について(2)

  授業法平均 学生参加平均 難易度 ク ラ ス サ イ ズ(人)
無回答 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
6 授業により知的に刺激された。 5 4.59 4.35 28.55 19.96 29.63 24.04 23.23 23.42 43.12 27.95 22.40 27.22 24.92
4 3.95 3.77 17.46 34.97 32.93 29.74 15.15 27.03 31.59 33.67 30.33 31.34 32.72
3 3.41 3.36 24.27 30.79 29.49 29.23 20.00 30.63 18.96 27.90 32.20 28.51 28.43
2 2.82 2.98 16.02 11.13 6.12 12.79 13.54 7.21 4.55 7.81 10.36 8.82 10.18
1 2.10 2.42 13.70 3.15 1.83 4.20 28.08 11.71 1.79 2.68 4.70 4.10 3.75
無回答 0.06 0.10 0.14 0.11 0.13 0.08 0.20 26.97 0.03 0.17 0.28 0.20 0.06
13 授業の履修目標を達成できた。 5 4.59 4.45 23.06 8.77 17.98 20.81 36.29 10.20 24.60 16.99 14.79 14.91 12.99
4 4.09 3.91 15.34 31.64 36.29 32.96 14.11 31.63 39.45 35.39 30.35 30.75 30.41
3 3.49 3.40 31.03 46.37 39.51 36.81 24.80 40.82 28.86 38.29 42.36 42.70 44.29
2 2.98 3.05 18.09 11.57 5.52 7.82 8.47 9.18 5.91 7.70 9.62 8.96 9.94
1 2.25 2.52 12.48 1.64 0.71 1.59 16.33 8.16 1.17 1.63 2.89 2.67 2.38
無回答 0.06 0.08 0.12 0.13 0.20 0.36 0.00 35.53 0.13 0.19 0.35 0.32 0.26
14 授業内容が他領域と幅広く関連することを理解できた。 5 4.48 4.31 27.72 17.64 24.35 19.53 28.25 16.35 34.72 22.16 20.80 24.02 19.79
4 3.93 3.77 18.42 36.64 34.13 29.77 18.90 29.81 34.10 33.80 32.38 32.63 33.60
3 3.50 3.42 28.24 33.63 33.97 35.25 21.34 30.77 24.39 33.13 34.41 32.68 34.76
2 3.01 3.10 14.76 9.99 6.33 12.62 10.16 14.42 5.62 8.72 9.06 7.94 9.44
1 2.24 2.45 10.86 2.11 1.22 2.82 21.34 8.65 1.17 2.19 3.34 2.73 2.41
無回答 0.06 0.09 0.18 0.14 0.18 0.32 0.81 31.58 0.06 0.17 0.39 0.26 0.20
15 授業により、新しい知識、考え方、技能を習得でき、さらに深く勉強したくなった。 5 4.51 4.32 27.28 17.73 26.05 22.17 27.59 19.23 37.87 24.69 20.23 23.69 23.51
4 3.98 3.80 17.18 34.16 33.34 29.99 13.18 24.04 33.99 33.22 30.17 31.47 32.38
3 3.47 3.40 25.37 33.79 32.78 32.05 23.73 35.58 21.15 31.18 34.97 31.52 31.78
2 2.97 3.07 15.69 10.93 6.05 12.34 10.14 10.58 5.24 7.82 10.03 9.04 8.98
1 2.32 2.56 14.48 3.39 1.78 3.45 25.35 10.58 1.76 3.09 4.61 4.28 3.34
無回答 0.06 0.09 0.16 0.17 0.24 0.24 0.60 31.58 0.23 0.22 0.37 0.38 0.22
設問6、13、14、15の合計 5 4.54 4.35 26.65 16.02 24.50 21.64 28.85 17.51 35.08 22.95 19.56 22.46 20.30
4 3.99 3.81 17.10 34.35 34.17 30.62 15.33 28.06 34.78 34.02 30.81 31.55 32.28
3 3.47 3.40 27.23 36.15 33.94 33.33 22.47 34.29 23.34 32.62 35.98 33.85 34.81
2 2.94 3.05 16.14 10.91 6.00 11.40 10.58 10.31 5.33 8.01 9.77 8.69 9.63
1 2.22 2.48 12.88 2.57 1.38 3.01 22.77 9.83 1.47 2.40 3.89 3.44 2.97
無回答 0.06 0.09 0.15 0.14 0.19 0.25 0.40 31.41 0.11 0.19 0.35 0.29 0.18

top先頭へ戻る