9.分析のための全体集計

1 「シラバスとその内容」について

  全体平均 全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
教育 経済 獣医 水産
1 シラバスは,授業の目標、内容、評価方法を明快に示していた。 5 26.91 25.89 39.73 26.75 35.22 31.42 22.12 35.25 25.18 19.43 22.42 25.79 24.09 27.26 27.50 33.02
4 36.05 36.23 38.40 42.42 39.92 37.64 31.70 35.58 37.26 35.35 34.86 35.01 37.20 36.23 35.94 37.12
3 33.22 32.67 19.49 28.41 23.21 26.20 41.73 26.59 33.92 42.42 38.94 37.41 37.70 33.83 33.53 26.64
2 2.63 3.67 1.76 2.17 1.49 3.59 2.22 1.81 2.77 2.02 2.37 1.27 0.50 1.79 2.02 2.37
1 1.20 1.54 0.62 0.25 0.16 1.15 2.22 0.78 0.87 0.78 1.42 0.51 0.50 0.89 1.01 0.85
無回答 0.54 0.39 0.38 0.88 0.40 0.47 1.47 0.52 0.87 0.69 0.55 0.82 1.49 0.21 0.63 0.30
平均値 3.85 3.81 4.15 3.93 4.09 3.95 3.69 4.03 3.83 3.71 3.74 3.84 3.84 3.87 3.87 3.99
2 授業は体系的に行われていた。 5 35.85 34.24 49.31 38.81 47.72 42.58 37.58 40.60 36.51 33.36 29.36 39.33 38.88 31.26 36.79 43.80
4 36.93 37.76 34.20 43.62 34.99 34.95 36.18 33.83 33.33 37.07 37.22 37.46 43.23 37.10 36.45 36.03
3 21.48 22.00 12.84 14.03 13.05 17.00 20.81 18.66 22.51 23.76 26.75 18.75 15.03 26.84 21.18 15.49
2 4.22 4.41 2.89 3.03 3.44 3.91 3.83 5.28 5.92 4.33 4.51 3.71 2.24 3.74 4.11 3.54
1 1.51 1.59 0.76 0.51 0.80 1.55 1.60 1.63 1.73 1.47 2.16 0.75 0.62 1.06 1.46 1.14
無回答 0.14 0.14 0.05 0.13 0.08 0.13 0.24 0.27 0.00 0.31 0.15 0.03 0.00 0.03 0.14 0.08
平均値 4.01 3.99 4.28 4.17 4.25 4.13 4.04 4.06 3.97 3.97 3.87 4.11 4.18 3.94 4.03 4.18
設問1、2の合計 5 31.39 30.07 44.53 32.80 41.48 37.01 29.90 37.93 30.87 26.41 25.90 32.59 31.54 29.26 32.16 38.42
4 36.49 37.00 36.30 43.02 37.45 36.30 33.96 34.70 35.29 36.22 36.04 36.24 40.24 36.66 36.20 36.58
3 27.34 27.33 16.16 21.19 18.12 21.60 31.20 22.62 28.19 33.07 32.83 28.04 26.28 30.33 36.20 21.06
2 3.43 4.04 2.33 2.60 2.47 3.75 3.03 3.55 4.35 3.18 3.44 2.49 1.38 2.76 3.07 2.96
1 1.36 1.56 0.69 0.38 0.48 1.35 1.91 1.20 1.30 1.12 1.79 0.63 0.56 0.98 1.24 0.99
無回答 0.34 0.26 0.21 0.51 0.24 0.30 0.86 0.40 0.43 0.50 0.35 0.43 0.75 0.12 0.39 0.19
平均値 3.93 3.90 4.22 4.04 4.17 4.03 3.85 4.04 3.89 3.83 3.80 3.96 3.99 3.91 3.94 4.08

top先頭へ戻る