9.分析のための全体集計

8 「学生の出席・態度」について(1)

  全体平均 全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
教育 経済 獣医 水産
16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。 100% 66.83 70.34 51.52 57.72 57.19 47.47 67.21 75.69 58.87 77.88 65.99 63.87 59.13 68.71 64.78 75.13 66.44 71.11 67.93 64.91
80% 24.51 22.49 37.82 32.15 28.58 32.68 21.13 19.17 35.06 16.71 24.61 28.29 34.78 22.04 25.68 20.70 24.61 23.41 23.86 25.63
60% 7.12 5.89 8.42 8.99 10.54 15.33 8.75 4.63 5.63 4.33 8.15 6.64 5.09 7.70 7.84 3.79 7.33 4.85 6.81 7.67
40% 0.99 0.76 1.47 0.63 2.77 3.04 2.04 0.33 0.14 0.62 0.77 0.68 0.50 1.07 1.12 0.30 1.04 0.39 0.90 1.13
20% 0.55 0.52 0.76 0.51 0.92 1.49 0.88 0.18 0.29 0.46 0.48 0.51 0.50 0.48 0.57 0.08 0.58 0.24 0.50 0.65
無回答 0.19 0.15 0.47 0.25 0.20 0.20 0.24 0.22 0.00 0.23 0.21 0.10 0.00 0.24 0.22 0.00 0.18 0.29 0.19 0.19
平均値 4.56 4.61 4.38 4.46 4.38 4.22 4.52 4.70 4.52 4.71 4.55 4.54 4.52 4.57 4.53 4.70 4.55 4.65 4.58 4.53
17 質問、発言、調査、自習などにより、自分はこの授業に積極的に参加した。 5 18.01 19.30 15.45 14.56 16.59 14.10 14.98 25.47 23.44 14.24 16.23 18.04 13.20 15.66 17.26 27.89 16.59 33.70 18.45 17.24
4 25.76 26.53 26.39 30.63 24.21 23.35 24.52 28.45 27.50 23.45 23.98 24.95 32.38 24.46 25.32 33.25 25.12 32.85 25.91 25.50
3 40.87 38.22 41.08 41.14 41.04 39.47 43.41 36.50 39.36 47.14 44.94 41.59 40.97 45.41 42.42 31.60 42.12 27.07 40.53 41.46
2 11.06 11.55 12.89 10.89 12.71 16.33 11.50 7.02 6.80 10.76 10.69 11.44 10.34 9.86 10.77 5.53 11.61 4.93 10.83 11.45
1 4.30 4.41 4.18 2.78 5.45 6.75 5.59 2.56 2.89 4.41 4.15 3.98 3.11 4.60 4.24 1.73 4.56 1.46 4.28 4.35
無回答 0.25 0.22 0.43 0.25 0.20 0.13 0.24 0.37 0.29 0.31 0.31 0.07 0.25 0.14 0.26 0.08 0.23 0.39 0.26 0.22
平均値 3.42 3.45 3.36 3.43 3.34 3.22 3.32 3.67 3.62 3.32 3.37 3.42 3.42 3.37 3.41 3.80 3.38 3.92 3.43 3.40

8 「学生の出席・態度」について(2)

  授業法平均 学生
参加
平均
難易度 クラスサイズ(人) 講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
A B C D E 無回答 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。 100% 3.92 3.82 71.45 65.44 66.98 65.16 60.58 72.46 68.09 68.51 68.11 63.80 57.79 66.44 71.11 67.93 64.91
80% 3.82 3.65 21.06 27.48 23.46 24.68 23.84 21.74 26.36 24.83 23.15 25.50 27.58 24.61 23.41 23.86 25.63
60% 3.51 3.32 5.26 5.72 8.35 6.91 3.41 4.35 4.74 5.60 7.29 8.45 11.45 7.33 4.85 6.81 7.67
40% 3.30 3.10 1.14 1.01 0.82 2.34 1.95 0.00 0.48 0.69 0.88 1.59 1.99 1.04 0.39 0.90 1.13
20% 2.88 2.68 1.08 0.35 0.39 0.92 10.22 1.45 0.34 0.36 0.57 0.65 1.19 0.58 0.24 0.50 0.65
無回答 2.92 2.69 0.20 0.12 0.09 0.09 0.24 36.11 0.17 0.16 0.19 0.26 0.20 0.18 0.29 0.19 0.19
平均値 3.86 3.74 4.61 4.57 4.56 4.51 4.23 4.64 4.61 4.60 4.57 4.50 4.39 4.55 4.65 4.58 4.53
17 質問、発言、調査、自習などにより、自分はこの授業に積極的に参加した。 5 4.52 4.51 29.38 13.27 18.44 18.07 27.43 20.29 28.98 19.98 17.44 13.48 13.09 16.59 33.70 18.45 17.24
4 4.09 4.01 16.22 28.40 26.13 26.01 16.99 33.33 32.42 28.87 24.47 22.49 21.55 25.12 32.85 25.91 25.50
3 3.65 3.49 29.86 40.88 43.61 35.46 27.43 27.54 30.98 38.96 42.11 44.29 42.97 42.12 27.07 40.53 41.46
2 3.33 3.12 13.72 13.43 8.89 15.09 9.22 13.04 6.08 9.08 11.41 13.96 15.43 11.61 4.93 10.83 11.45
1 2.94 2.75 10.83 4.02 2.93 5.37 18.93 5.80 1.55 3.11 4.56 5.78 6.97 4.56 1.46 4.28 4.35
無回答 2.96 2.64 0.16 0.20 0.15 0.27 0.00 36.11 0.24 0.21 0.27 0.31 0.17 0.23 0.39 0.26 0.22
平均値 3.86 3.74 3.40 3.33 3.48 3.36 3.25 3.49 3.81 3.54 3.39 3.24 3.18 3.38 3.92 3.43 3.40

top先頭へ戻る