9.分析のための全体集計

4 「作業量・負担」について

  全体平均 全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
クラスサイズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
10 授業の進行速度は適切であった。 5 30.06 32.84 39.74 31.98 30.66 32.23 26.07 32.59 29.62 17.56 24.13 30.79 33.37 26.48 28.44 42.77 28.92 42.71 30.22 29.80 42.49 34.14 27.13 27.37 25.92
4 33.16 32.92 33.87 38.96 32.03 31.96 33.25 31.62 36.56 30.78 33.04 34.71 38.85 33.73 33.30 31.25 33.56 28.80 32.55 34.24 31.58 34.42 32.25 34.00 33.18
3 27.73 25.24 20.94 23.86 26.62 24.14 29.82 25.61 27.46 38.67 33.22 27.29 21.42 32.98 29.18 19.65 28.26 21.80 27.48 28.16 20.95 24.13 30.25 29.40 29.85
2 6.72 6.60 4.41 4.44 8.57 7.75 8.14 7.00 5.06 10.75 6.78 5.99 5.48 5.54 6.79 4.85 6.89 4.92 7.04 6.17 4.25 5.72 7.44 6.83 8.23
1 2.32 2.39 1.04 0.76 2.12 3.91 2.71 3.18 1.30 2.24 2.82 1.22 0.87 1.27 2.28 1.48 2.37 1.77 2.72 1.63 0.72 1.60 2.93 2.40 2.81
無回答 0.14 0.09 0.05 0.51 0.08 0.07 0.20 0.15 0.14 0.23 0.23 0.03 0.25 0.24 0.18 0.04 0.14 0.17 0.14 0.14 0.10 0.11 0.17 0.12 0.15
平均値 3.82 3.87 4.07 3.97 3.81 3.81 3.72 3.83 3.88 3.51 3.69 3.88 3.98 3.79 3.79 4.09 3.80 4.06 3.80 3.84 4.11 3.94 3.73 3.77 3.71
11 授業で要求される作業量(レポート、宿題、自習など)は適切であった。 5 29.68 32.93 38.11 30.29 28.41 29.51 26.31 30.73 28.26 18.96 23.86 31.06 32.92 27.17 27.78 38.74 28.94 37.83 29.42 30.13 39.69 33.19 27.17 27.94 25.55
4 30.86 30.22 32.74 37.77 29.45 30.38 32.19 28.70 34.49 30.19 31.92 30.83 34.41 29.99 31.23 29.62 31.21 26.98 30.47 31.53 27.94 31.67 30.77 30.90 30.39
3 31.80 29.07 24.74 23.83 36.22 30.86 35.39 31.20 29.86 42.11 34.60 32.90 27.70 37.45 33.39 23.24 32.37 25.45 31.63 32.09 25.29 28.89 33.48 32.82 36.66
2 5.49 5.47 3.60 6.84 4.69 6.68 4.28 6.47 5.65 7.28 6.49 4.19 3.48 4.23 5.50 6.46 5.41 6.41 5.91 4.76 5.50 4.60 5.93 6.10 5.45
1 2.18 2.31 0.81 1.27 1.24 2.57 1.84 2.91 1.74 1.47 3.13 1.02 1.49 1.17 2.10 1.94 2.07 3.33 2.57 1.49 1.58 1.66 2.65 2.25 1.94
無回答 0.29 0.27 1.23 0.38 0.16 0.20 0.36 0.35 0.43 0.31 0.19 0.03 0.00 0.24 0.29 0.21 0.27 0.41 0.28 0.29 0.31 0.19 0.34 0.32 0.27
平均値 3.80 3.86 4.04 3.89 3.79 3.78 3.77 3.78 3.82 3.58 3.67 3.87 3.94 3.78 3.77 3.97 3.80 3.90 3.78 3.84 3.99 3.90 3.74 3.76 3.72
設問10、11の合計 5 29.87 32.89 38.93 31.14 29.54 30.87 26.19 31.66 28.94 18.26 23.99 30.93 33.15 26.82 28.11 40.76 28.93 40.27 29.82 29.97 41.09 33.66 27.15 27.65 25.74
4 32.01 31.57 33.31 38.36 30.74 31.17 32.72 30.16 35.53 30.48 32.48 32.77 36.63 31.86 32.27 30.43 32.38 27.89 31.51 32.88 29.76 33.04 31.51 32.45 31.79
3 29.76 27.15 22.83 23.84 31.42 27.50 32.60 28.41 28.65 40.39 33.91 30.10 24.56 35.21 31.28 21.44 30.32 23.62 29.55 30.13 23.12 26.51 31.87 31.10 33.25
2 6.11 6.04 4.00 5.64 6.63 7.22 6.21 6.74 5.35 9.01 6.64 5.09 4.48 4.88 6.15 5.66 6.15 5.66 6.47 5.46 4.87 5.16 6.69 6.47 6.85
1 2.25 2.35 0.93 1.01 1.68 3.24 2.28 3.04 1.52 1.86 2.98 1.12 1.18 1.22 2.19 1.71 2.22 2.55 2.65 1.56 1.15 1.63 2.79 2.32 2.38
無回答 0.21 0.18 0.64 0.44 0.12 0.13 0.28 0.25 0.29 0.27 0.21 0.03 0.12 0.24 0.23 0.13 0.21 0.29 0.21 0.22 0.21 0.15 0.25 0.22 0.21
平均値 3.81 3.87 4.04 3.92 3.80 3.80 3.74 3.81 3.84 3.54 3.68 3.88 3.96 3.78 3.78 4.03 3.80 3.97 3.79 3.84 4.05 3.92 3.73 3.77 3.72

top先頭へ戻る