9.分析のための全体集計

「授業についての総体」

  全体平均 全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
クラスサイズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
設問3、4、5、 7、10、11の合計 5 31.58 32.84 43.19 35.73 34.17 33.70 28.59 36.04 31.64 22.79 25.14 34.28 32.86 28.74 30.84 41.89 30.70 41.24 31.29 32.08 42.01 34.61 28.81 30.84 28.69
4 31.55 31.02 31.76 35.73 30.96 31.56 32.18 30.10 34.51 31.67 31.53 31.86 38.26 32.76 31.87 31.16 31.81 28.71 30.69 33.07 31.54 32.65 30.53 32.25 31.84
3 26.66 25.42 19.11 21.65 25.27 23.30 27.90 24.33 25.88 33.60 31.28 25.37 22.58 31.04 27.39 19.57 27.10 21.86 26.84 26.36 20.58 24.34 28.76 26.82 28.25
2 7.33 7.50 4.68 5.70 7.44 7.81 8.13 6.91 6.14 9.16 8.31 6.68 4.83 5.77 7.22 5.36 7.48 5.64 7.80 6.49 4.87 6.24 8.29 7.32 8.00
1 2.88 3.22 1.27 1.18 2.16 3.63 3.21 2.62 1.83 2.79 3.74 1.81 1.47 1.69 2.68 2.01 2.91 2.55 3.38 2.01 1.01 2.16 3.60 2.78 3.22
無回答 0.15 0.14 0.25 0.29 0.08 0.04 0.23 0.19 0.12 0.28 0.17 0.05 0.06 0.14 0.16 0.06 0.14 0.25 0.15 0.15 0.14 0.12 0.19 0.13 0.11
平均値 3.82 3.83 4.11 3.99 3.88 3.85 3.75 3.90 3.88 3.63 3.66 3.90 3.97 3.81 3.81 4.06 3.80 4.00 3.79 3.87 4.09 3.92 3.73 3.81 3.75

top先頭へ戻る