9.分析のための全体集計

5 「学生参加」について

  全体平均 全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
クラスサイズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
8 教員は効果的に学生の参加(発言、自主的学習、作業など)を促した。 5 26.31 29.87 30.75 29.84 23.71 27.13 23.79 34.88 27.27 13.23 21.09 23.61 22.86 18.06 24.24 51.35 24.31 48.38 28.36 22.75 45.71 33.28 22.66 19.00 17.65
4 26.04 24.96 25.11 28.95 20.91 24.63 25.99 28.43 30.88 27.07 27.62 27.22 28.94 25.99 26.68 29.81 26.09 25.54 26.79 24.74 26.92 28.47 26.16 23.69 19.62
3 32.66 28.49 31.13 27.56 36.56 29.15 35.05 28.48 32.03 43.00 37.24 35.52 35.03 40.82 35.10 14.76 33.88 19.27 31.01 35.56 20.47 28.55 35.30 36.21 37.00
2 10.93 11.59 10.06 11.38 14.14 13.29 11.58 6.26 7.36 13.61 10.36 10.99 9.19 11.12 10.55 2.91 11.50 4.70 9.93 12.68 5.45 7.42 11.54 15.26 17.70
1 4.05 5.08 2.94 2.28 4.69 5.80 3.59 1.95 2.45 3.09 3.70 2.65 3.98 4.02 3.45 1.18 4.22 2.11 3.91 4.28 1.44 2.28 4.34 5.83 8.03
無回答 0.11 0.07 0.24 0.13 0.12 0.13 0.20 0.20 0.00 0.23 0.15 0.03 0.00 0.07 0.14 0.00 0.11 0.12 0.12 0.10 0.10 0.08 0.14 0.12 0.10
平均値 3.60 3.63 3.71 3.73 3.45 3.54 3.55 3.88 3.73 3.34 3.52 3.58 3.58 3.43 3.58 4.27 3.55 4.13 3.66 3.49 4.10 3.83 3.51 3.35 3.21
9 教員は学生の質問・発言等に適切に対応した。 5 31.72 33.47 42.48 31.14 37.74 33.81 28.39 39.48 29.00 17.49 24.98 32.97 32.80 26.11 30.70 49.62 29.93 51.39 33.13 29.24 52.25 36.27 28.29 26.69 26.29
4 31.79 31.07 29.71 35.19 30.45 32.79 32.23 31.15 38.82 31.97 32.40 33.28 38.63 30.92 32.21 30.19 32.09 28.42 31.78 31.81 29.26 34.21 31.27 30.53 29.40
3 30.38 28.56 23.97 27.09 26.84 25.95 33.99 24.74 27.71 42.88 35.78 29.13 24.84 37.72 31.44 16.48 31.59 17.02 28.76 33.19 16.26 25.35 33.61 34.06 36.06
2 4.36 4.79 3.27 5.44 3.77 5.62 3.91 3.10 3.03 6.42 4.57 3.67 2.98 3.92 4.11 2.19 4.57 2.11 4.36 4.35 1.75 2.97 4.80 6.21 6.08
1 1.76 2.11 0.57 1.14 1.20 1.83 1.48 1.53 1.44 1.24 2.27 0.95 0.75 1.34 1.55 1.52 1.82 1.07 1.96 1.41 0.48 1.19 2.03 2.51 2.17
無回答 0.17 0.16 0.24 0.25 0.16 0.54 0.24 0.17 0.00 0.31 0.15 0.03 0.00 0.14 0.18 0.00 0.18 0.10 0.15 0.20 0.14 0.07 0.19 0.25 0.32
平均値 3.87 3.89 4.10 3.90 4.00 3.91 3.82 4.04 3.91 3.58 3.73 3.94 4.00 3.77 3.86 4.24 3.84 4.27 3.90 3.83 4.31 4.01 3.79 3.73 3.72
設問8、9の合計 5 29.01 31.67 36.62 30.49 30.72 30.46 26.09 37.18 28.14 15.36 23.03 28.29 27.83 22.08 27.47 50.48 27.12 49.89 30.74 25.99 48.98 34.78 25.47 22.85 21.97
4 28.91 28.01 27.41 32.07 25.68 28.70 29.11 29.79 34.85 29.52 30.01 30.25 33.79 28.45 29.44 30.00 29.09 26.98 29.28 28.27 28.09 31.34 28.71 27.11 24.51
3 31.52 28.52 27.55 27.32 31.70 27.55 34.52 26.61 29.87 42.94 36.51 32.32 29.94 39.27 33.27 15.62 32.73 18.15 29.89 34.37 18.37 26.95 34.46 35.14 36.53
2 7.65 8.20 6.67 8.41 8.95 9.47 7.75 4.68 5.19 10.02 7.47 7.33 6.09 7.52 7.33 2.55 8.03 3.40 7.15 8.52 3.60 5.20 8.17 10.74 11.90
1 2.90 3.60 1.76 1.71 2.94 3.82 2.54 1.74 1.95 2.17 2.98 1.80 2.36 2.68 2.50 1.35 3.02 1.59 2.94 2.84 0.96 1.73 3.18 4.17 5.10
無回答 0.14 0.12 0.24 0.19 0.14 0.34 0.22 0.19 0.00 0.27 0.15 0.03 0.00 0.10 0.16 0.00 0.15 0.11 0.14 0.15 0.12 0.08 0.17 0.19 0.21
平均値 3.74 3.76 3.90 3.82 3.72 3.72 3.69 3.96 3.83 3.46 3.63 3.76 3.79 3.60 3.72 4.26 3.69 4.21 3.78 3.66 4.21 3.93 3.65 3.54 3.46

top先頭へ戻る