9.分析のための全体集計

7 「学生満足度・達成度」について(2)

  授業法平均 学生参加平均 難易度 クラスサイズ(人)
A B C D E 無回答 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
6 授業により知的に刺激された。 5 4.63 4.37 31.66 21.81 31.99 28.49 28.40 41.03 46.02 30.11 25.72 28.49 26.52
4 3.99 3.80 17.18 35.29 32.37 29.04 15.53 23.08 32.01 32.86 30.32 31.31 31.97
3 3.42 3.39 24.53 29.68 28.69 26.01 15.05 19.23 17.34 27.42 30.42 28.33 28.61
2 2.84 2.96 14.26 10.29 5.33 12.57 15.53 6.41 3.74 6.74 9.48 8.31 9.32
1 2.10 2.39 12.36 2.93 1.62 3.90 25.49 10.26 0.89 2.88 4.05 3.56 3.58
無回答 2.23 2.11 0.04 0.10 0.08 0.27 0.00 27.78 0.03 0.11 0.17 0.25 0.07
13 授業の履修目標を達成できた。 5 4.63 4.49 27.04 10.38 19.37 21.86 38.83 13.43 26.12 19.13 16.68 15.32 14.78
4 4.11 3.92 15.44 32.54 36.57 33.03 19.17 29.85 38.69 35.12 31.25 31.79 30.95
3 3.54 3.43 30.67 44.99 38.49 35.42 19.66 40.30 29.18 36.94 40.93 42.26 43.43
2 3.02 3.09 15.84 10.37 4.82 7.81 5.83 11.94 5.12 6.97 8.50 8.15 8.40
1 2.29 2.48 11.01 1.72 0.75 1.88 16.50 4.48 0.89 1.84 2.64 2.48 2.44
無回答 3.10 2.65 0.14 0.10 0.20 0.41 0.00 37.96 0.21 0.19 0.25 0.37 0.32
14 授業内容が他領域と幅広く関連することを理解できた。 5 4.53 4.36 31.76 20.04 26.00 21.17 27.43 27.94 35.60 24.86 23.46 24.58 21.09
4 3.97 3.79 18.81 36.28 34.16 31.36 14.08 36.76 34.26 32.75 32.42 35.34 32.14
3 3.53 3.44 26.33 32.47 33.09 33.43 26.21 23.53 24.24 32.42 33.13 30.17 35.05
2 3.06 3.10 12.56 9.26 5.58 11.39 10.44 2.94 5.08 7.64 8.08 7.29 8.56
1 2.29 2.47 10.54 1.94 1.16 2.66 21.84 8.82 0.82 2.34 2.90 2.62 3.16
無回答 2.91 2.56 0.08 0.12 0.17 0.37 0.00 37.04 0.21 0.25 0.23 0.23 0.22
15 授業により、新しい知識、考え方、技能を習得でき、 さらに深く勉強したくなった。 5 4.55 4.35 31.56 19.33 28.10 25.11 27.67 24.64 41.10 26.76 23.26 24.84 23.87
4 4.01 3.83 16.99 35.57 33.12 30.75 16.99 36.23 33.65 32.89 30.94 32.15 33.11
3 3.51 3.43 25.21 32.00 31.85 29.01 20.63 20.29 20.58 30.01 33.26 30.73 30.59
2 3.00 3.08 12.63 10.26 5.28 11.69 9.22 8.70 3.81 7.34 8.54 8.44 8.32
1 2.31 2.49 13.61 2.84 1.65 3.44 25.49 10.14 0.86 3.00 4.01 3.84 4.11
無回答 2.95 2.53 0.10 0.18 0.19 0.18 0.00 36.11 0.14 0.24 0.27 0.28 0.30
設問6、13、14、15の合計 5 4.59 4.39 30.51 17.89 26.37 24.16 30.58 27.30 37.22 25.21 22.28 23.31 21.57
4 4.02 3.84 17.11 34.92 34.05 31.04 16.44 31.21 34.65 33.41 31.23 32.65 32.04
3 3.51 3.42 26.69 34.78 33.03 30.96 20.39 25.53 22.83 31.70 34.43 32.87 34.42
2 2.98 3.06 13.82 10.05 5.25 10.86 10.25 7.45 4.43 7.17 8.65 8.05 8.65
1 2.24 2.46 11.88 2.36 1.29 2.97 22.33 8.51 0.87 2.51 3.40 3.12 3.32
無回答 2.86 2.50 0.09 0.13 0.16 0.31 0.00 34.72 0.15 0.20 0.23 0.28 0.23

top先頭へ戻る