6.アンケート結果と解析

A 授業内容に関する項目

設問1 シラバスは,授業の目標,内容,評価方法を明快に示していた。

                           
  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
18後・19前19後・20前 20後・21前 18後・19前19後・20前 20後・21前
全   体 65.8% 69.8% 72.4% 3.3% 3.0% 2.3%
全学教育 64.2% 70.0% 72.4% 4.5% 3.9% 3.0%
専   門 66.8% 69.7% 72.5% 2.6% 2.4% 1.9%
外国語 66.2% 73.1% 74.8% 3.6% 2.7% 2.2%

学部別評点平均
  獣医 水産
平成18年後期・19年前期 4.21 3.92 4.07 4.19 3.77 4.08 3.94 3.80 3.79 3.94 3.85 3.97
平成19年後期・20年前期 4.22 4.14 4.17 4.25 3.80 4.04 4.06 3.87 3.87 4.00 4.08 3.96
平成20年後期・21年前期 4.36 4.13 4.24 4.14 3.89 4.19 4.04 3.83 4.00 4.03 4.17 3.97

【平成18年度までの結果】

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
全   体 46.0% 49.9% 55.1% 56.7% 57.2% 57.3% 60.4% 63.0% 7.8% 6.0% 4.3% 4.3% 4.5% 4.6% 4.0% 3.8%
全学教育 48.2% 48.9% 53.7% 56.1% 54.7% 56.2% 61.1% 62.1% 3.0% 8.2% 6.7% 6.0% 6.7% 6.2% 4.9% 5.2%
専   門 43.9% 49.5% 55.7% 56.9% 58.2% 58.2% 59.9% 63.4% 4.2% 4.7% 3.3% 3.5% 3.5% 3.2% 3.2% 3.0%
言   語 57.2% 57.6% 61.2% 62.3% 60.6% 64.7% 68.0% 70.1% 6.6% 4.9% 3.9% 3.8% 4.3% 3.9% 2.4% 3.2%
学部別評点平均
  獣医 水産
平成11年前期 3.69 3.46 3.82 3.78 3.34 3.50 3.50 3.48 3.37 3.31 3.25 3.27
平成12年前期 3.86 3.62 3.76 3.80 3.49 3.61 3.68 3.58 3.53 3.66 3.50 3.65
平成12年後期・13年前期 4.01 3.91 3.84 3.94 3.61 3.71 3.78 3.60 3.58 3.74 3.60 3.79
平成13年後期・14年前期 4.10 3.87 4.03 3.84 3.68 3.55 3.89 3.66 3.62 3.75 3.87 3.78
平成14年後期・15年前期 4.05 3.81 3.98 3.83 3.64 3.67 3.84 3.64 3.67 3.81 3.81 3.73
平成15年後期・16年前期 4.07 3.89 4.02 3.81 3.61 3.76 3.76 3.65 3.69 3.80 3.93 3.91
平成16年後期・17年前期 4.08 3.84 4.01 3.85 3.62 3.90 3.84 3.73 3.74 3.71 3.88 3.86
平成17年後期・18年前期 4.15 3.93 4.09 3.95 3.69 4.03 3.83 3.71 3.74 3.84 3.84 3.87

設問2 授業はシラバスにそって行われていた。
(旧設問 授業は体系的に行われていた。)

                           
  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
18後・19前19後・20前 20後・21前 18後・19前19後・20前 20後・21前
全   体 67.8% 71.3% 73.8% 3.2% 2.9% 2.4%
全学教育 66.4% 71.1% 74.2% 4.1% 3.7% 3.1%
専   門 68.6% 71.4% 73.6% 2.8% 2.4% 2.1%
外国語 68.1% 74.0% 77.1% 3.0% 3.0% 1.9%

円グラフ(設問2)

棒グラフ(設問2)

学部別評点平均
  獣医 水産
平成18年後期・19年前期 4.21 3.95 4.08 4.22 3.82 4.14 3.97 3.87 3.83 3.99 3.95 3.98
平成19年後期・20年前期 4.22 4.18 4.21 4.29 3.87 4.10 4.10 3.90 3.92 4.04 4.11 3.95
平成20年後期・21年前期 4.35 4.16 4.28 4.17 3.95 4.24 4.06 3.86 4.03 4.05 4.21 3.98

【平成18年度までの結果】

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
全   体 63.0% 65.4% 69.6% 69.5% 69.1% 69.3% 70.5% 72.8% 9.3% 8.1% 6.2% 6.6% 6.7% 7.0% 6.4% 5.7%
全学教育 61.6% 62.3% 66.3% 67.4% 66.8% 67.2% 70.0% 72.0% 3.0% 9.8% 7.6% 7.6% 8.1% 7.9% 6.9% 6.0%
専   門 62.2% 67.2% 70.6% 70.4% 70.1% 71.0% 70.9% 73.3% 2.2% 7.2% 5.7% 6.1% 6.1% 6.2% 6.0% 5.6%
言   語 70.1% 72.6% 77.3% 78.7% 76.1% 78.7% 79.4% 79.8% 1.8% 6.6% 3.6% 3.6% 4.2% 5.0% 4.7% 4.7%
学部別評定平均
  獣医 水産
平成11年前期 3.94 3.73 4.05 3.97 3.79 3.59 3.54 3.81 3.63 3.61 3.88 3.59
平成12年前期 4.12 4.07 4.08 4.06 3.81 3.69 3.87 3.78 3.78 4.04 3.96 3.78
平成12年後期・13年前期 4.20 4.18 4.05 4.11 3.96 3.76 3.88 3.95 3.82 4.07 4.07 3.96
平成13年後期・14年前期 4.13 4.10 4.30 4.09 4.03 3.59 4.04 3.97 3.84 4.03 4.26 3.92
平成14年後期・15年前期 4.10 3.98 4.22 4.02 4.10 3.72 3.90 3.89 3.86 4.05 4.11 3.82
平成15年後期・16年前期 4.21 4.06 4.23 3.89 4.04 3.82 3.85 3.90 3.87 4.08 4.24 4.04
平成16年後期・17年前期 4.27 3.94 4.18 4.04 4.05 3.92 3.97 3.91 3.89 3.98 4.22 3.94
平成17年後期・18年前期 4.28 4.17 4.25 4.13 4.04 4.06 3.97 3.97 3.87 4.11 4.18 3.94

設問3 授業で要求される作業量(レポート,宿題,自習など)は適切であった。
(旧設問 授業で要求される作業量(レポート,課題,予習・復習など)は適切であった。)

                           
  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
18後・19前19後・20前 20後・21前 18後・19前19後・20前 20後・21前
全   体 65.2% 66.2% 68.3% 7.8% 7.1% 6.6%
全学教育 68.3% 68.5% 71.1% 8.5% 7.7% 7.8%
専   門 63.6% 64.9% 66.8% 7.5% 6.7% 6.0%
外国語 73.4% 75.1% 77.7% 7.3% 6.6% 5.2%
講  義 64.8% 65.7% 67.5% 7.7% 7.0% 6.6%
演  習 70.3% 70.8% 74.8% 9.7% 8.1% 7.1%
必  修 63.7% 64.7% 66.1% 8.7% 7.9% 7.6%
選  択 68.7% 69.1% 73.1% 6.0% 5.7% 4.6%

円グラフ(設問3)

棒グラフ(設問3)

学部別評点平均
  獣医 水産
平成18年後期・19年前期 4.23 3.89 3.86 4.13 3.86 3.85 3.86 3.74 3.76 3.96 3.84 3.83
平成19年後期・20年前期 4.12 3.97 3.97 4.05 3.85 3.87 4.02 3.78 3.81 3.96 4.04 3.79
平成20年後期・21年前期 4.17 4.04 4.04 3.95 3.80 3.97 3.98 3.76 3.91 3.98 4.03 3.84

【平成18年度までの結果】

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
全   体 47.6% 50.8% 53.5% 54.9% 56.0% 57.6% 59.4% 60.5% 9.8% 8.9% 7.4% 8.1% 8.2% 8.3% 7.6% 7.7%
全学教育 51.2% 53.4% 57.0% 58.5% 58.0% 58.9% 61.9% 63.2% 8.9% 9.4% 8.7% 8.5% 9.4% 9.4% 7.9% 7.8%
専   門 45.5% 49.5% 51.7% 53.3% 55.2% 56.5% 57.5% 59.0% 10.3% 8.5% 6.8% 7.9% 7.6% 7.4% 7.4% 7.6%
言   語 63.3% 62.6% 64.4% 67.8% 66.2% 66.3% 68.4% 68.4% 7.9% 8.6% 9.0% 7.3% 9.2% 8.3% 6.2% 8.4%
講   義 46.7% 49.8% 52.5% 54.4% 55.8% 57.1% 58.9% 60.2% 9.6% 8.6% 7.5% 7.8% 7.8% 8.2% 7.5% 7.5%
演   習 59.5% 60.6% 67.1% 61.3% 59.2% 62.5% 65.5% 64.8% 11.5% 8.7% 6.7% 12.2% 13.0% 9.2% 8.9% 9.7%
必   修   49.5% 53.1% 52.3% 54.7% 57.5% 58.6% 59.9%   9.2% 8.0% 9.5% 9.1% 8.5% 8.1% 8.5%
選   択   52.3% 53.9% 57.6% 57.1% 57.7% 60.7% 61.7%   8.5% 6.9% 6.6% 7.4% 7.8% 6.8% 6.3%
学部別評点平均
  獣医 水産
平成11年前期 3.73 3.62 3.53 3.59 3.51 3.36 3.54 3.44 3.36 3.39 3.63 3.47
平成12年前期 3.88 3.96 3.59 3.71 3.55 3.43 3.68 3.40 3.55 3.68 3.77 3.48
平成12年後期・13年前期 3.85 3.91 3.63 3.68 3.68 3.50 3.76 3.53 3.56 3.71 3.87 3.64
平成13年後期・14年前期 3.97 3.89 3.74 3.63 3.72 3.47 3.73 3.54 3.57 3.72 3.88 3.60
平成14年後期・15年前期 3.94 3.84 3.68 3.78 3.80 3.55 3.79 3.62 3.62 3.78 3.72 3.64
平成15年後期・16年前期 4.00 3.92 3.68 3.65 3.79 3.67 3.69 3.64 3.66 3.83 3.94 3.75
平成16年後期・17年前期 3.96 3.79 3.75 3.70 3.74 3.75 3.92 3.61 3.69 3.73 3.91 3.76
平成17年後期・18年前期 4.04 3.89 3.79 3.78 3.77 3.78 3.82 3.58 3.67 3.87 3.94 3.78

設問4 授業内容の難易度は適切であった。

             
  平成18年後・19年前平成19年後・20年前 平成20年後・21年前
極めて難しい 11.2% 11.2% 11.6%
難しい 30.9% 30.1% 29.9%
適   切 52.4% 53.0% 52.8%

円グラフ(設問4)

棒グラフ(設問4)

        
学部別評点平均
  獣医 水産
平成18年後期・19年前期 4.15 3.77 3.66 3.68 3.72 3.91 3.62 3.86 3.65 4.02 4.04 3.97
平成19年後期・20年前期 3.94 4.10 3.91 3.68 3.81 3.88 3.67 3.84 3.70 4.03 4.04 3.84
平成20年後期・21年前期 4.13 3.86 4.01 3.76 3.69 3.86 3.74 3.84 3.65 3.99 3.97 3.84

【平成18年度までの結果】

  平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
極めて難しい 6.6% 9.4% 9.2% 9.3% 9.9% 9.7% 9.6% 10.1%
難しい 26.6% 32.6% 34.0% 32.7% 33.5% 31.2% 31.6% 30.8%
適切 63.8% 53.5% 52.3% 53.3% 51.8% 53.0% 53.1% 53.9%
学部別評定平均
  獣医 水産
平成11年前期 4.24 4.32 4.42 4.24 4.19 4.34 4.22 4.19 3.95 4.37 4.24 4.24
平成12年前期 4.00 3.81 3.96 4.04 3.62 4.33 4.14 3.67 3.74 4.24 4.29 4.00
平成12年後期・13年前期 3.97 4.15 3.96 3.77 3.76 4.25 4.13 3.77 3.64 4.25 4.17 4.10
平成13年後期・14年前期 4.08 4.07 4.03 3.88 3.85 4.26 3.91 3.65 3.63 4.09 4.15 3.98
平成14年後期・15年前期 4.07 4.06 3.91 3.65 3.77 3.93 3.87 3.84 3.63 4.16 4.21 3.96
平成15年後期・16年前期 4.15 4.06 3.78 3.52 3.79 4.02 3.81 3.73 3.67 4.05 4.22 4.05
平成16年後期・17年前期 4.00 4.11 3.80 3.64 3.70 3.95 4.10 3.78 3.69 4.00 4.05 3.99
平成17年後期・18年前期 4.07 4.09 3.68 3.83 3.69 4.01 3.82 3.80 3.68 4.08 4.23 3.99

設問5 教員の説明はわかりやすかった。
(旧設問 授業は,難解な概念,理論があっても,わかりやすかった。)

                           
  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
18後・19前19後・20前 20後・21前 18後・19前19後・20前 20後・21前
全   体 62.6% 64.5% 67.1% 12.2% 11.6% 9.7%
全学教育 63.5% 64.5% 67.4% 12.6% 12.4% 10.5%
専   門 62.0% 64.4% 66.9% 12.0% 11.1% 9.3%
外国語 72.1% 73.6% 75.0% 7.9% 8.3% 6.3%
講  義 61.4% 63.3% 65.8% 12.8% 12.2% 10.3%
演  習 74.7% 74.7% 78.3% 6.6% 6.3% 4.8%
必  修 60.6% 62.7% 64.6% 13.4% 12.7% 11.1%
選  択 66.9% 67.7% 72.5% 9.7% 9.5% 6.6%

円グラフ(設問5)

棒グラフ(設問5)

学部別評点平均
  獣医 水産
平成18年後期・19年前期 4.21 3.65 3.87 4.01 3.61 3.86 3.78 3.63 3.62 3.84 3.75 3.76
平成19年後期・20年前期 4.00 3.92 4.02 3.99 3.73 3.78 3.87 3.79 3.70 3.91 4.05 3.73
平成20年後期・21年前期 4.26 3.84 4.08 3.87 3.69 4.03 3.85 3.78 3.81 3.89 4.06 3.81

【平成18年度までの結果】

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
17後・
18前
全   体 41.4% 46.2% 49.0% 50.7% 48.5% 50.8% 53.0% 55.9% 24.1% 20.0% 17.8% 16.8% 18.5% 17.3% 16.3% 14.4%
全学教育 41.1% 43.2% 45.3% 48.5% 45.7% 49.4% 53.0% 55.9% 26.6% 23.7% 22.3% 19.5% 22.2% 18.5% 17.1% 14.9%
専   門 41.7% 37.9% 50.9% 51.7% 49.7% 51.6% 52.9% 56.0% 22.5% 13.7% 15.6% 15.7% 17.0% 16.3% 15.7% 14.1%
言   語 58.0% 57.2% 62.2% 63.9% 59.9% 65.6% 67.7% 68.7% 12.7% 12.1% 9.0% 7.9% 10.1% 8.2% 7.9% 7.4%
講   義 40.2% 35.1% 48.1% 50.1% 48.2% 50.3% 52.2% 55.2% 24.8% 20.7% 18.3% 17.1% 18.7% 17.8% 16.7% 14.8%
演   習 55.4% 45.1% 60.3% 58.7% 52.9% 56.4% 61.9% 64.1% 16.5% 13.1% 11.8% 13.5% 15.9% 11.9% 10.6% 9.9%
必   修   44.0% 49.0% 48.4% 46.1% 50.9% 51.4% 54.8%   21.3% 17.4% 18.4% 19.8% 17.5% 17.3% 15.6%
選   択   49.1% 49.1% 53.2% 50.5% 50.6% 55.7% 57.9%   18.2% 18.2% 15.1% 17.5% 16.9% 14.4% 12.3%
学部別評点平均
  獣医 水産
平成11年前期 3.56 3.35 3.67 3.65 3.23 3.36 3.10 3.21 3.03 3.25 3.25 3.20
平成12年前期 3.81 3.38 3.63 3.61 3.16 3.42 3.62 3.26 3.34 3.64 3.65 3.41
平成12年後期・13年前期 3.81 3.75 3.65 3.57 3.40 3.55 3.68 3.51 3.32 3.67 3.70 3.56
平成13年後期・14年前期 3.82 3.62 3.92 3.74 3.52 3.53 3.67 3.34 3.31 3.66 3.83 3.54
平成14年後期・15年前期 3.70 3.52 3.75 3.48 3.55 3.45 3.56 3.36 3.32 3.66 3.61 3.47
平成15年後期・16年前期 3.85 3.67 3.70 3.34 3.55 3.63 3.52 3.37 3.36 3.67 3.82 3.70
平成16年後期・17年前期 3.78 3.51 3.74 3.55 3.49 3.69 3.74 3.45 3.42 3.56 3.72 3.62
平成17年後期・18年前期 3.98 3.76 3.72 3.63 3.52 3.76 3.74 3.51 3.43 3.74 3.79 3.64

設問1〜5の合計

棒グラフ(設問1〜5)

学部別評点平均
  獣医 水産
平成18年後期・19年前期 4.20 3.83 3.91 4.05 3.76 3.97 3.83 3.78 3.73 3.95 3.89 3.90
平成19年後期・20年前期 4.10 4.06 4.06 4.05 3.81 3.93 3.94 3.84 3.80 3.99 4.06 3.85
平成20年後期・21年前期 4.25 4.01 4.13 3.98 3.80 4.06 3.93 3.82 3.88 3.99 4.09 3.89

top先頭へ戻る