| 平成17年度・「知床学」教育プログラム |
|---|
| 考古学の発掘調査と一般教育演習 | ||
|---|---|---|
| 知床半島の自然環境と先史文化との係わりを解明する。 | ||
| 「ウトロチャシコツ岬下B遺跡」 | ||
| @全学教育演習「遺跡を探そう」(9/23〜30) 参加:履修学生文系・理系20人 | ||
| A学術発掘調査(9/19〜10/9) | ||
| 7〜13世紀の海洋狩猟民の集落遺跡、及びヒグマ祭祀を行った儀礼遺構の発見。出土した遺跡・遺構のレーザースキャナによる測量 | ||
| 平成18年度実施予定の斜里町立知床博物館での企画展展示資料として利用 | ||
| 全学教育演習「遺跡を探そう」の様子 | ヒグマ祭祀を行った儀礼遺構 | |
![]() |
![]() |
|
| 斜里町立知床博物館企画展の準備 | ||
|---|---|---|
| 展示内容及び開催期間に関する博物館との打合せ | ||
| 展示予定内容:「外来種と地域社会」及び「ウトロチャシコツ岬下B遺跡」発掘 | ||
| 展示の企画制作を行う院生グループの組織化(文系・理系院生10人程度)と2つの展示予定内容に関するレクチャーの開催(2/28) | ||
| 開催時期(予定:平成18年10月下旬から11月中旬) | ||
| 斜里で開催後、北大総合博物館企画展示室でも開催予定 | ||
| 斜里町立知床博物館 企画展スペース |
展示予定資料 「ヒグマ祭祀を行った儀礼遺構から 出土した土器」 |
|
![]() |
![]() |
|
| 北海道立斜里高校への授業提供 | ||
|---|---|---|
| 地域住民である高校生に、調査研究内容を還元するとともに、知床を舞台にして実施している大学の調査研究に興味・関心を持ってもらう。 | ||
| @知床の外来種に関する生態学の授業(11/30 2コマ) 知床自然概論「外来種問題とは何か?」(池田 透助教授) |
||
| APCを用いた地理情報システム(GIS)の仕組みと利用に関する授業(12/3 4コマ) 理科総合B「地球の探求と地理情報システム」(橋本 雄一助教授) |
||
| 今年度は理科科目でしか授業が実施できなかったが、次年度は社会科科目においても検討し、より幅の広い分野での授業提供を進め、受講学生における成果をみる。 | ||
| 知床自然概論「外来種問題とは何か?」 | 理科総合B 「地球の探求と地理情報システム」 |
|
![]() |
![]() |
|
|
|