○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程
平成17年4月1日
海大達第64号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「就業規則」という。)第53条の規定により,子どもの園保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
2 労働契約の期間を定めて雇用される職員の給与に関しては,別に定める。
(給与支給の原則)
第2条 職員の給与支給の基準については,札幌市から支給される保育所運営費を考慮して定めるものとし,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は,次の各号に定めるものとする。
(1) 管理職手当
(2) 扶養手当
(3) 地域手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 超過勤務手当
(7) 休日給
(8) 夜勤手当
(9) 期末手当
(10) 勤勉手当
(11) 寒冷地手当
3 基本給の額及び諸手当は,年度途中であっても札幌市から支給される保育所運営費を考慮して,改定することがある。
(給与の支払)
第5条 給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,労基法第24条に基づく協定に定めるもの及びその他法令に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職員から書面による申し出があった場合には,給与は,その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁済は,給与には含まない。
(日割計算)
第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給月額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
5 前4項の規定は,管理職手当及び地域手当の支給について準用する。
(1) 退職し,又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
(4) その他特に必要と認めたとき
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 基本給
(基本給)
第12条 基本給は,基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。ただし,他の職員との権衡上必要と認めるときは,別に定めるところにより,基本給月額を超える月額を支給できるものとする。
2 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるものとする。
(1) 園長職基本給表(別表第1)
(2) 保育士基本給表(別表第2)
(3) 栄養士基本給表(別表第3)
(4) 調理員基本給表(別表第4)
2 経験年数を有する者の初任給は,経験年数の5年まで12月で4号俸を積み上げ,5年を超える経験年数については,18月で4号俸を積み上げて算出した号俸を初任給の号俸に加算して得た号俸とする。
(昇格)
第14条 保育士が主任保育士に昇任した場合は,2級に昇格させることができる。
2 昇格後の号俸は,別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第15条 主任保育士が保育士に降任したときは,1級に降格させることができる。
2 降格後の号俸は,降格前に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。
(保育士基本給表から園長職基本給表へ配置換の場合の号俸)
第16条 保育士又は主任保育士を,基本給表の適用を異にして園長に異動する場合の号俸は,次の各号により決定した号俸のうち有利な号俸とすることができる。
(1) 園長職基本給表において保育士として受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近上位の額の号俸)の4号俸上位の号俸
(2) 配置換となる日において園長に採用されたものと見なして,第13条の規定により初任給として算出される号俸
(昇給)
第17条 職員の昇給は,1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
第18条 削除
第19条 削除
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは,これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き,職員が就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職期間が1年(結核性疾病にあっては,2年)に達するまでは,基本給,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第14条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第14条第1項第3号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(就業規則第14条第1項第3号の規定による場合であって,当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
5 職員が就業規則第14条第1項第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,前4項との均衡を考慮し,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(育児休業者・介護休業者等の給与)
第21条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)により育児休業又は介護休業をした職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業又は介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業又は介護休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第30条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第31条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
(3) 育児休業又は介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業又は介護休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,基本給月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。
(育児短時間勤務職員の給与)
第21条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員についてのこの規程の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。
代わる日) | 代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。) | |
155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間) | 155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,就業規則第33条第1項に規定する1週間当たりの所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数 | |
寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間) | 寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額の合計額を,155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に算出率を乗じて得た数 | |
支給する | 支給するものとし,その者の基本給月額は,その者の受ける号俸に対応する基本給月額に,算出率を乗じて得た額とする | |
定める額 | 定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額) | |
支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする | |
受けるべき基本給 | 受けるべき基本給を算出率で除して得た額 | |
基本給及び | 基本給を算出率で除して得た額及び | |
基本給 | 基本給を算出率で除して得た額 |
第4章 諸手当
(管理職手当)
第23条 管理職手当は,園長に支給し,その月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する管理職手当の月額は,労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
3 園長が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。
(扶養手当)
第24条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 13,000円 |
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫 | 1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円) |
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
(5) 重度心身障害者 |
(地域手当)
第25条 職員には,地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第26条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第27条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が,55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
職員の区分 | 手当額 |
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,100円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 6,500円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 8,900円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 11,300円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 13,700円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 16,100円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 18,500円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 20,900円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 21,800円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 22,700円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 23,600円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 24,500円 |
3 通勤手当を支給される職員に離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮のうえ,返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
(超過勤務手当)
第28条 就業規則第37条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第29条 就業規則第37条第1項の規定により就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行った場合は,当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に勤務を命じられた全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
3 前条第3項の規定は,休日給について準用する。
(夜勤手当)
第29条の2 就業規則第33条第2項ただし書の規定により所定の勤務時間を繰り上げられ,又は繰り下げられ,深夜に勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間のうち深夜に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,前2条の規定により超過勤務手当又は休日給が支給される場合を除く。
2 第28条第3項の規定は,夜勤手当について準用する。
表1
職員 | 加算割合 |
園長 | 100分の10 |
主任保育士 | 100分の5 |
表2
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 無給休職者(就業規則第14条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号(同号イに掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 出勤停止者,停職者(就業規則第66条第2号の規定による出勤停止にされている職員並びに就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
ニ 育児・介護休業等規程第3条による育児休業又は育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(寒冷地手当)
第32条 職員のうち,11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員に対しては,寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,別表第9に掲げる月額とする。
(3) 就業規則第14条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零
(4) 就業規則第14条第1項各号の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち,給与の支給を受けていない職員 零
(5) 就業規則第66条第2号の規定により出勤停止にされている職員若しくは就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員 零
(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零
(7) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零
第5章 規程の実施
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
(実施に関し必要な事項の経過措置)
3 この規程の実施に当たっては,第33条の規定により別に定めるほかは,当分の間,国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の例による。
附則別表1
適用期間 | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 切替 | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | ||||||
基本給表 | 級 | 号俸 | 暫定基本給月額(円) | 新号俸 | 級 | 号俸 | 暫定基本給月額(円) | 級 | 号俸 | 暫定基本給月額(円) |
園長職基本給表 |
| 3 | 246,600 | 5 |
| 5 | 260,400 |
| 5 | 267,300 |
保育士基本給表 | 1 | 2 | 137,200 | 9 | 1 | 9 | 147,200 | 1 | 9 | 155,600 |
10 | 148,500 | 10 | 157,000 | |||||||
11 | 149,900 | 11 | 158,400 | |||||||
12 | 151,300 | 12 | 159,900 | |||||||
3 | 142,100 | 13 | 13 | 152,700 | 13 | 161,300 | ||||
14 | 154,100 | 14 | 162,700 | |||||||
15 | 155,500 | 15 | 164,200 | |||||||
16 | 156,900 | 16 | 165,800 | |||||||
4 | 147,500 | 17 | 17 | 158,400 | 17 | 167,800 | ||||
18 | 159,900 | 18 | 169,900 | |||||||
19 | 161,500 | 19 | 171,900 | |||||||
20 | 163,100 | 20 | 172,400 | |||||||
5 | 153,000 | 21 | 21 | 164,700 | 21 | 174,100 | ||||
22 | 166,300 | 22 | 175,800 | |||||||
23 | 167,900 | 23 | 177,400 | |||||||
24 | 169,500 | 24 | 179,000 | |||||||
6 | 159,100 | 25 | 25 | 171,100 | 25 | 180,700 | ||||
26 | 172,800 | 26 | 182,400 | |||||||
27 | 174,500 | 27 | 184,200 | |||||||
28 | 176,200 | 28 | 186,000 | |||||||
7 | 165,300 | 29 | 29 | 177,900 | 29 | 187,500 | ||||
30 | 179,300 | 30 | 189,000 | |||||||
31 | 180,700 | 31 | 190,400 | |||||||
32 | 182,100 | 32 | 191,800 | |||||||
8 | 171,900 | 33 | 33 | 183,500 | 33 | 193,100 | ||||
34 | 184,700 | 34 | 194,400 | |||||||
35 | 185,900 | 35 | 195,700 | |||||||
36 | 187,200 | 36 | 197,000 | |||||||
9 | 177,300 | 37 | 37 | 188,500 | 37 | 198,300 | ||||
38 | 189,700 | 38 | 199,600 | |||||||
39 | 190,900 | 39 | 200,900 | |||||||
40 | 192,200 | 40 | 202,200 | |||||||
10 | 182,100 | 41 | 41 | 193,500 | 41 | 203,400 | ||||
42 | 194,700 | 42 | 204,600 | |||||||
43 | 195,900 | 43 | 205,800 | |||||||
44 | 197,000 | 44 | 207,000 | |||||||
11 | 186,900 | 45 | 45 | 198,100 | 45 | 208,300 | ||||
46 | 199,300 | 46 | 209,500 | |||||||
47 | 200,600 | 47 | 210,700 | |||||||
48 | 201,800 | 48 | 211,900 | |||||||
12 | 191,300 | 49 | 49 | 203,100 | 49 | 213,200 | ||||
50 | 204,400 | 50 | 214,500 | |||||||
51 | 205,700 | 51 | 215,700 | |||||||
52 | 207,000 | 52 | 216,800 | |||||||
13 | 196,100 | 53 | 53 | 208,300 | 53 | 218,100 | ||||
54 | 208,600 | 54 | 219,400 | |||||||
55 | 210,900 | 55 | 220,600 | |||||||
56 | 212,200 | 56 | 221,700 | |||||||
14 | 201,200 | 57 | 57 | 213,500 | 57 | 222,900 | ||||
58 | 214,800 | 58 | 224,100 | |||||||
59 | 216,100 | 59 | 225,300 | |||||||
60 | 217,300 | 60 | 226,400 | |||||||
15 | 206,300 | 61 | 61 | 218,500 | 61 | 227,600 | ||||
62 | 219,800 | 62 | 228,800 | |||||||
63 | 221,100 | 63 | 230,000 | |||||||
64 | 222,400 | 64 | 231,200 | |||||||
65 | 223,600 | 65 | 232,200 | |||||||
66 | 224,700 | 66 | 233,300 | |||||||
67 | 225,800 | 67 | 234,400 | |||||||
68 | 226,900 | 68 | 235,500 | |||||||
69 | 228,000 | 69 | 236,600 | |||||||
2 | 1 | 171,700 | 1 | 2 | 1 | 184,600 | 2 | 1 | 194,700 | |
2 | 186,300 | 2 | 196,400 | |||||||
3 | 188,000 | 3 | 198,200 | |||||||
4 | 189,700 | 4 | 200,000 | |||||||
2 | 178,300 | 5 | 5 | 191,400 | 5 | 201,700 | ||||
6 | 193,100 | 6 | 203,400 | |||||||
7 | 194,800 | 7 | 205,200 | |||||||
8 | 196,400 | 8 | 207,000 | |||||||
3 | 184,900 | 9 | 9 | 198,100 | 9 | 208,800 | ||||
10 | 199,900 | 10 | 210,700 | |||||||
11 | 201,700 | 11 | 212,600 | |||||||
12 | 203,500 | 12 | 214,500 | |||||||
4 | 191,300 | 13 | 13 | 205,400 | 13 | 216,400 | ||||
14 | 207,300 | 14 | 218,300 | |||||||
15 | 209,200 | 15 | 220,200 | |||||||
16 | 211,000 | 16 | 222,200 | |||||||
5 | 198,400 | 17 | 17 | 212,800 | 17 | 224,200 | ||||
18 | 214,800 | 18 | 226,200 | |||||||
19 | 216,800 | 19 | 228,300 | |||||||
20 | 218,800 | 20 | 230,400 | |||||||
6 | 205,500 | 21 | 21 | 220,800 |
| 21号俸以下は本則による額 | ||||
22 | 222,800 | |||||||||
23 | 224,800 | |||||||||
24 | 226,800 | |||||||||
7 | 213,300 | 25 | 25 | 228,900 | ||||||
26 | 231,000 | |||||||||
27 | 233,100 | |||||||||
28 | 235,200 | |||||||||
8 | 221,100 | 29 | 29 | 237,300 | ||||||
30 | 239,200 | |||||||||
31 | 241,100 | |||||||||
32 | 243,000 | |||||||||
9 | 229,200 | 33 | 33 | 245,000 | ||||||
34 | 246,900 | |||||||||
35 | 248,900 | |||||||||
36 | 250,900 | |||||||||
37 | 252,900 | |||||||||
38 | 254,800 | |||||||||
39 | 256,700 | |||||||||
40 | 258,600 | |||||||||
41 | 260,500 | |||||||||
栄養士基本給表 |
| 2 | 125,500 | 5 |
| 5 | 135,300 |
| 5 | 143,200 |
6 | 136,900 | 6 | 144,900 | |||||||
7 | 138,500 | 7 | 146,600 | |||||||
8 | 140,100 | 8 | 148,300 | |||||||
3 | 130,700 | 9 | 9 | 141,700 | 9 | 149,900 | ||||
10 | 143,200 | 10 | 151,500 | |||||||
11 | 144,700 | 11 | 153,100 | |||||||
12 | 146,300 | 12 | 154,800 | |||||||
4 | 136,900 | 13 | 13 | 147,900 | 13 | 156,600 | ||||
14 | 149,600 | 14 | 158,400 | |||||||
15 | 151,300 | 15 | 160,300 | |||||||
16 | 153,100 | 16 | 162,200 | |||||||
5 | 142,900 | 17 | 17 | 154,900 | 17 | 164,100 | ||||
18 | 156,700 | 18 | 166,000 | |||||||
19 | 158,500 | 19 | 167,800 | |||||||
20 | 160,300 | 20 | 169,600 | |||||||
6 | 149,600 | 21 | 21 | 162,100 | 21 | 171,100 | ||||
22 | 163,500 | 22 | 172,600 | |||||||
23 | 164,900 | 23 | 174,100 | |||||||
24 | 166,400 | 24 | 175,600 | |||||||
7 | 156,600 | 25 | 25 | 167,900 | 25 | 177,100 | ||||
26 | 169,400 | 26 | 178,600 | |||||||
27 | 170,800 | 27 | 180,100 | |||||||
28 | 172,200 | 28 | 181,500 | |||||||
8 | 162,200 | 29 | 29 | 173,600 | 29 | 182,800 | ||||
30 | 174,900 | 30 | 184,100 | |||||||
31 | 176,100 | 31 | 185,400 | |||||||
32 | 177,300 | 32 | 186,600 | |||||||
9 | 167,700 | 33 | 33 | 178,500 | 33 | 188,000 | ||||
34 | 179,800 | 34 | 189,300 | |||||||
35 | 181,100 | 35 | 190,600 | |||||||
36 | 182,400 | 36 | 191,900 | |||||||
10 | 172,400 | 37 | 37 | 183,700 | 37 | 193,200 | ||||
38 | 184,900 | 38 | 194,500 | |||||||
39 | 186,100 | 39 | 195,700 | |||||||
40 | 187,300 | 40 | 196,900 | |||||||
11 | 177,500 | 41 | 41 | 188,500 | 41 | 198,100 | ||||
42 | 189,700 | 42 | 199,300 | |||||||
43 | 190,800 | 43 | 200,500 | |||||||
44 | 191,900 | 44 | 201,600 | |||||||
12 | 182,100 | 45 | 45 | 193,000 | 45 | 202,800 | ||||
46 | 194,100 | 46 | 203,900 | |||||||
47 | 195,200 | 47 | 204,900 | |||||||
48 | 196,300 | 48 | 205,900 | |||||||
13 | 186,400 | 49 | 49 | 197,400 | 49 | 206,900 | ||||
50 | 198,400 | 50 | 207,900 | |||||||
51 | 199,400 | 51 | 208,800 | |||||||
52 | 200,400 | 52 | 209,700 | |||||||
14 | 190,600 | 53 | 53 | 201,400 | 53 | 210,800 | ||||
54 | 202,600 | 54 | 211,900 | |||||||
55 | 203,800 | 55 | 212,900 | |||||||
56 | 205,000 | 56 | 213,900 | |||||||
57 | 206,200 | 57 | 215,000 | |||||||
58 | 207,500 | 58 | 216,000 | |||||||
59 | 208,700 | 59 | 217,000 | |||||||
60 | 209,900 | 60 | 218,000 | |||||||
61 | 211,100 | 61 | 219,000 | |||||||
62 | 212,200 | 62 | 220,000 | |||||||
63 | 213,300 | 63 | 221,000 | |||||||
附 則(平成17年9月29日海大達第215号)
この規程は,平成17年9月29日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月29日海大達第238号)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第46号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成19年1月1日の昇給に係る改正後の第17条の適用については,同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,同条第3項中「2号俸」とあるのは「1号俸」と読み替えるものとする。
3 この規程の施行日前に採用された者(以下この項において「在職者」という。)について,平成18年3月31日において現に受けている号俸を附則別表第2により切り替えた号俸と改正後の規程を適用して施行日に新たに採用されたものとして得られる号俸が異なる場合は,在職者にとって有利となる号俸を在職者の号俸とすることができる。
附則別表2
職種 旧号俸 | 園長職基本給表 | 保育士基本給表 | 栄養士基本給表 | 備考 | |
1級 | 2級 | ||||
3 | 5 | 13 | 9 | 9 | 切替られた新しい号俸には,平成18年4月1日付け昇給分を含む。 |
4 | 17 | 13 | 13 | ||
5 | 21 | 17 | 17 | ||
6 | 25 | 21 | 21 | ||
7 | 29 | 25 | 25 | ||
8 | 33 | 29 | 29 | ||
9 | 37 | 33 | 33 | ||
10 | 41 | 37 | 37 | ||
11 | 45 |
| 41 | ||
12 | 49 |
| 45 | ||
13 | 53 |
| 49 | ||
14 | 57 |
| 53 | ||
附 則(平成19年4月1日海大達第77号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月17日海大達第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年1月17日から施行する。ただし,改正後の第24条,附則別表1及び別表第2から別表第4までの規定は平成19年4月1日から,改正後の第31条の規定は,平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
2 改正後の第31条の規定の平成19年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは,「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後のこの規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人北海道大学子どもの園保育園給与規程(平成17年海大達第64号)の規定に基づいて支給された給与は,改正後のこの規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第66号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日海大達第140号)
