○北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程
平成22年4月1日
海大達第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の5第4項の規定に基づき,主に理工系の大学院(情報科学研究科,水産科学院,環境科学院,理学院,農学院,生命科学院,工学院及び総合化学院をいう。)における専門基礎科目(以下「理工系専門基礎科目」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及び単位)
第2条 理工系専門基礎科目の授業科目及び単位は,別表のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第3条 各授業科目の単位を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 講義及び実習の併用により行う場合については,前2号に規定する基準を考慮して総長が定める時間の授業をもって1単位とする。
(試験)
第4条 試験は,当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし,これによりがたい場合は,臨時に試験を行うことがある。
(成績)
第5条 授業科目の成績の評価は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。
2 前項の規定にかかわらず,授業科目によっては,秀,優,良,可及び不可の評価によらずに,合格及び不合格の判定により評価することがある。
(開講の企画等)
第6条 理工系専門基礎科目の開講に係る企画及び実施は,国立大学法人北海道大学高等教育推進機構学務委員会(次条において「学務委員会」という。)が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,理工系専門基礎科目に関し必要な事項は,学務委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第58号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第24号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第28号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 授業科目 | 単位 | |
科学技術・リベラルアーツ科目 | 生命倫理学特論 | 2 | |
科学技術倫理特論 | 1 | ||
生命科学に関する知財入門 | 1 | ||
高等理学教授法 | 2 | ||
科学教育特論 | 1 | ||
科学技術社会構成論Ⅰ | 1 | ||
科学技術コミュニケーション特論Ⅰ | 1 | ||
科学技術コミュニケーション特論Ⅱ | 1 | ||
国際理学コミュニケーション特論 | 1 | ||
科学技術と社会システム特論 | 1 | ||
国際コミュニケーション法特論 | 2 | ||
科学技術政策特論 | 2 | ||
基礎科学領域 | 数学系 | 現代数学概説 | 1 |
数理科学概説 | 1 | ||
計画数理学基礎特論 | 1 | ||
計画数理学応用特論 | 1 | ||
代数学特論A | 1 | ||
代数学特論B | 1 | ||
幾何学特論A | 1 | ||
幾何学特論B | 1 | ||
数理解析学特論A | 1 | ||
数理解析学特論B | 1 | ||
物理系 | 現代物理学入門 | 1 | |
宇宙理学入門 | 1 | ||
宇宙理学物質進化入門 | 1 | ||
放射線物理学基礎特論 | 1 | ||
放射線物理学応用特論 | 1 | ||
相関系物理工学基礎特論 | 1 | ||
化学系 | 基礎物理化学特論 | 1 | |
無機分析化学特論 | 1 | ||
基礎有機構造化学特論 | 1 | ||
基礎生物化学特論 | 1 | ||
分子物理化学特論 | 1 | ||
物質構造解析学特論 | 1 | ||
工業有機化学特論 | 1 | ||
材料環境化学特論 | 1 | ||
生物資源化学特論 | 1 | ||
先端計測化学 | 1 | ||
マイクロ・ナノ化学 | 1 | ||
生命分子化学特論 | 1 | ||
総合化学特論Ⅰ | 1 | ||
総合化学特論Ⅱ | 1 | ||
生命有機化学特論 | 1 | ||
生物系 | 多様性生物学基礎論 | 2 | |
多様性生物学入門 | 1 | ||
生命融合科学概論 | 2 | ||
生命システム科学概論 | 2 | ||
生命医薬科学概論 | 2 | ||
ゲノムインフォマティクス基礎特論 | 1 | ||
胃腸内圏微生物学 | 1 | ||
家畜生産生物学総論 | 1 | ||
生物生態・体系学総論Ⅰ | 1 | ||
応用分子生物学総論 | 1 | ||
地球科学系 | マグマ科学概論 | 1 | |
変動帯テクトニクス概論 | 1 | ||
資源地質科学概論 | 1 | ||
地球年代学概論 | 1 | ||
地球環境史概論 | 1 | ||
地球惑星システム科学概論 | 1 | ||
地球惑星ダイナミクス概論 | 1 | ||
衛星測地学概論 | 1 | ||
地球惑星物質学概論 | 1 | ||
有機地球化学概論 | 1 | ||
地球内部構造概論 | 1 | ||
海洋気候物理学特論Ⅰ | 1 | ||
社会基盤領域 | 情報 | 調和系工学基礎特論 | 1 |
パターン情報処理基礎特論 | 1 | ||
ワイヤレス伝送・環境電磁基礎特論 | 1 | ||
LSI応用システム基礎特論 | 1 | ||
システムセンシング情報学基礎特論 | 1 | ||
生命 | 創薬化学特論 | 2 | |
生命システム科学基礎論 | 2 | ||
ゲノムインフォマティクス応用特論 | 1 | ||
作物生産生物学総論 | 1 | ||
食資源科学総論 | 1 | ||
食品安全・機能性開発学 | 1 | ||
環境 | 資源工学特論 | 1 | |
環境コンクリート工学基礎特論 | 1 | ||
環境コンクリート工学応用特論 | 1 | ||
環境流体力学基礎特論 | 1 | ||
環境流体力学応用特論 | 1 | ||
環境評価学特論 | 2 | ||
水質化学特論 | 1 | ||
排水処理・再生工学特論 | 2 | ||
環境プロセス鉱物学基礎特論 | 1 | ||
環境プロセス鉱物学応用特論 | 1 | ||
森林緑地管理学 | 1 | ||
エネルギー | 放射性廃棄物処分工学特論 | 1 | |
エネルギー技術・政策特論 | 1 | ||
エネルギーシステム工学基礎特論 | 1 | ||
エネルギーシステム工学応用特論 | 1 | ||
先端融合 | 材料創製デザイン工学 | 1 | |
材料機能デザイン工学 | 1 | ||
システム最適設計基礎特論 | 1 | ||
システム最適設計応用特論 | 1 | ||
プラズマプロセス基礎 | 1 | ||
プラズマプロセス応用 | 1 | ||
材料力学 | 2 | ||
フロンティア | 宇宙輸送系基礎特論 | 1 | |
宇宙輸送系応用特論 | 1 | ||
水産科学汎論Ⅰ | 2 | ||
水産科学汎論Ⅱ | 2 | ||
社会工学 | 広域シミュレーション特論Ⅰ | 1 | |
広域シミュレーション特論Ⅱ | 1 | ||
リスクアセスメント基礎特論 | 1 | ||
リスクアセスメント応用特論 | 1 | ||
木質構造解析学 | 1 | ||
キャリアマネジメント | 理系・科学技術系大学院生のステップアップキャリア形成Ⅰ | 1 | |
理系・科学技術系大学院生のステップアップキャリア形成Ⅱ | 1 | ||
キャリアマネジメントセミナー | 2 | ||
博士研究者のキャリア開発研究 | 1 | ||
博士インターンシップ | 2 | ||
備考 同一授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は,当該授業科目を複数履修することができる。