ホーム > 研究・産学連携 > 補助金・助成金 > 研究助成金の公募一覧(民間団体等) > 平成15年度
研究・産学連携
平成15年度
homepageは該当資金ホームページにリンクしています。
(平成16年3月31日現在)
| 募集月 | 締め切り | 補助制度名称 | 実施機関(担当者・URL・問い合わせ) | 対象事業 | 対象者 | 補助率・助成制度額・研究開発期間 | 採択予定 | ||||
| 15.3.25 | 15.6.10 | 平成15年度研究助成 | (財)伊藤科学振興会 | 本年度は地学分野 | 大学の助教授、講師、助手およびこれに準ずるものとし、大学以外の国、公、私立の研究機関において、これに準ずる者のある際は選考の対象に加える。大学院生は共同研究者とする事ができる | 100万円/件 | 4件 | ||||
| 15.3.26 | 15.5.15 | 平成15年度研究助成募集 | (財)栗林育英学術財団 | 011-271-5224 | 農学・獣医・薬学・教育学部で、研究調査の範囲は自然化学的調査とする | 学術文化の研究調査に従事している個人の研究とする | 20万円 | ||||
| 15.4.1 | 15.9.20 | 井上研究奨励賞 | (財)井上科学振興財団 | 03-3477-2738 | 自然科学の基礎的研究において新しい領域を開拓する可能性のある優れた博士論文を募集 | 過去3年間に理・工・医・薬・農学等の分野で博士の学位を取得した35歳未満の研究者 | 50万円/件 | 30件程度 | |||
| 15.4 | 15.8.31 | 第4回鉄道貨物振興奨励賞 | (株)ジェイアール貨物・リサーチセンター | homepage | 03-3239-9259 | 鉄道貨物輸送における顕著な実績、鉄道貨物輸送に対する独創的な提案及び研究、鉄道貨物輸送に関する改善がきたいできる技術開発など | 自推他推問わず | 最優秀50万円他 | |||
| 15.4.1 | 15.5.20 | 2003年度研究助成 | (財)トヨタ財団 | homepage | 03-3344-1701 | 「多元価値社会の想像」について | 国籍・居住地・所属・学歴は問わない | ||||
| 15.4.1 | 15.5.20 | 平成15年度「交通安全調査研究振興助成金」 | (財)佐川交通社会財団 | 075-343-6050 | 道路交通法第1条に規程する目的の達成に資するための調査、研究に資金を援助し、交通事故のない平和で安全な社会の実現に寄与する事を目的とする | 調査研究を行う国・公・私立の学校、一般民間団体等の職員あるいはグループ及びその団体 | 1年間 | ||||
| 15.4.1 | 15.5.23 | 福島県男女共生センター公募研究 | (財)福島県青少年育成・男女共生推進機構 | homepage | 0243-23-8303 | ジェンダー平等達成における男性の役割について | 大学及び同附属試験研究機関、国公立又は民間の研究所、民法第34条の規程に基づき設立された公益法人又は法律により直接設営された法人で学術研究を主な目的としているもの。その他学術研究を行う機関または外国の研究機関等で福島県男女共生センター館長が認めたもの。これらの研究機関等に所属する常勤の研究者が研究代表者となっておこなうもの。 | 800万円程度 | 2年間 | ||
| 15.4 | 15.6.30 | 第2回ドコモ・モバイル・サイエンス賞 | NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド | homepage | 03-5545-7711 | 先端技術・基礎科学・社会科学の分野のうちいずれか | 国内の大学・研究機関に所属している満50歳未満の者 | ||||
| 15.4.3 | 15.5.16 | 奨励研究助成・萌芽的研究助成・新渡戸基金研究助成 | (財)北海道大学クラーク記念財団 | 本学の博士課程・ポストドクター | 50万円程度 | 10ヶ月 | 10件程度 | ||||
| 15.4.7 | 15.6.30 | 研究助成公募 | (財)住友財団 | homepage | 03-5473-0161 | 理学(数・物理・化・生物学)の各分野及びこれらの複数にまたがる分野の基礎研究で萌芽的なもの。または環境に関する研究 | 若手研究者(環境研究助成については特に制約はなし) | 原則1年間 | |||
| 15.4.25 | 15.6.6 | 信楽MU観測所平成15年度後期キャンペーン観測研究課題の公募 | 京都大学宙空電波科学研究センター | homepage | 0774-38-3358 | 一般の共同利用観測では不可能な長時間MUレーダーを使用した観測の研究課題を募集 | 教授、助教授、講師、助手、教務技官、学振特別研究員、博士後期課程在学者、及び他省庁についての相当の研究に携わる研究者、またはこれに類する者。その他MUレーダー共同利用専門委員会委員長が適当と認める者 | ||||
| 15.4.10 | 15.5.30 | 日本海学の研究・普及事業助成 | 日本海学推進機構 | homepage | 076-444-8650 | 環日本海地域の自然環境、交流、文化、危機と共生に関する研究。又は、日本海学に関する講演会、シンポジウム、出版等の普及活動 | 個人、グループ又は団体で、富山県内に住所を有するか否かは問わない。 | 20~50万円/件 | |||
| 15.4.11 | 15.5.30 | 新潟市佐潟学術研究奨励補助金制度に基づく補助研究の募集について | 新潟市市民局環境部環境対策課 | 025-228-1000 | 大学に在籍する学生又は大学院生。大学や研究機関等に所属する教官又は研究員。小学校、中学校又は高等学校等の教職員。その他、自然保護に関心のある研究者、自然愛好者等 | 50万円上限 | |||||
| 15.4.22 | 15.7.31 | 第14回地球環境財団研究奨励金 | (財)地球環境財団 | homepage | 03-5369-4821 | 自然環境の保全と想像に関連する分野の斬新的な理論的・実証的研究 | 1年間 | ||||
| 15.5 | 15.7.31 | 第30回調査研究助成募集 | (財)大和証券ヘルス | homepage | 03-3665-5020 | 中・高年者の保険・医療及び福祉等に関する調査研究 | 応募課題について研究している団体又は個人 | 100万円/件 | 1年 | ||
| 15.5 | 15.9.30 | 第21回村尾育英会学術賞 | (財)村尾育英会 | 078-332-1901 | 「神戸ないし兵庫にゆかりのある研究」または「兵庫県内の研究機関に所属する研究者の研究」で萌芽的、特に地方的、あるいは未分化の協会領域の研究・業績を募集 | 候補者及び研究者はおおむね45歳までとする | 100万円他 | ||||
| 15.5 | 15.8.15 | 第17回日本IBM科学賞 | (株)日本IBM | homepage | 03-5563-4835 | 物理・化学・コンピューターサイエンス・エレクトロニクス等の基礎研究 | 国内の大学あるいは公的研究機関に所属し15年8月15日現在満45歳以下 | 300万円/件 | |||
| 15.5.15 | 15.6.27 | 「日本対がん協会賞」「朝日がん大賞」 | (財)日本対がん協会 | homepage | 03-3571-5203 | 日本:対がん活動に顕著な功績のあった個人及び団体の顕彰 朝日:がん予防全般 | |||||
| 15.5.20 | 15.10.15 | 平成15年度助成金・補助金応募 | (財)科学技術融合振興財団 | homepage | 045-562-5432 | シミュレーション&ゲーミングに関する調査研究他 | 国内の大学、研究所等の非営利の研究機関に所属する研究者で、正式部局員とする | 50~150万円/件 | 1~2年 | 10~15件他 | |
| 15.5.26 | 15.6.27 | 重粒子線がん治療装置等共同利用研究募集 | 放射線医学研究所 | homepage | 043-251-2111 | 「治療・診断」「生物」「物理・工学」の3つのうちで、重粒子線がん治療装置を使用する研究 | 放医研においてなんらかの身分をもっているもの。客員研究員、研究生、実習生等の身分で参加も可能。これらの身分で登録されていないものについては委嘱手続きを要する | ||||
| 15.5.30 | 15.7.31 | 平成16年度稲森財団研究助成 | (財)稲森財団 | homepage | 075-255-2688 | 自然科学系(本年度は「情報科学」および「生命科学」分野に関する研究助成を優先的に配慮する)・人文・社会科学系分野 | 40歳以下の若手研究者で、日本に居住し、当要項を送付した大学・機関に所属する研究者で正式部局員とする | 100万円/件 | 1~2年 | 50件程度 | |
| 15.5.29 | 15.8.15 | 平成15年度研究調査助成 | (財)日本証券奨学財団 | homepage | 03-3664-7113 | 法学、経済学、社会学、理学、工学部門 | 学術文化の研究調査に従事している個人又はグループとしその研究者の年齢は55歳以下とする | 100万円/件 | 40件 | ||
| 15.6 | 15.8.29 | 朝日賞 | (財)朝日新聞文化財団 | 03-5540-7453 | さまざまな分野において傑出した業績をあげ、文化社会の発展、向上に多大な貢献をした個人団体に贈呈 | 傑出した業績をあげ、文化社会の発展、向上に多大な貢献をした個人団体 | |||||
| 15.6.1 | 15.10.31 | 平成15年度「ユニフォーム基礎研究助成」 | (財)日本ユニフォームセンター | homepage | 03-3401-2111 | 1,ユニフォームの機能性等に関する研究2,21世紀の社会的課題に関連するユニフォームの研究3,身体の機能が衰えた高齢者や車椅子の人、身体の不自由な人の衣料研究4,オフィスユニフォーム着用の必要性や機能性に関連した研究5,危機管理に関連したユニフォームの研究6,その他ユニフォームの設計に関する諸研究 | ユニフォームに関する諸研究全般に取り組んでいる個人及びグループ | 30~50万円/件 | 2~3件 | ||
| 15.6.10 | 15.9.30 | 沖縄研究奨励賞 | (財)沖縄協会 | homepage | 03-3580-0641 | 沖縄を大賞とした将来性豊かな優れた研究 | 50歳以下で学会、研究機関若しくは大学又は実績のある研究者から推薦を受けた新進研究者又はグループ | 50万円/件 | 3件 | ||
| 15.6.12 | 16.3.31 | 西村茂樹研究論文 | (社)日本弘道会 | 03-3261-0009 | 西村茂樹の思想や業績に関する研究者の助成 | 大学教員、大学院生、各学会所属の研究者 | 50万円他 | 4件 | |||
| 15.6.13 | 北海道文化賞及び北海道文化奨励賞 | 北海道教育委員会生涯学習部文化課 | 011-231-4111 | 北海道の芸術科学教育その他の文化の向上発達に関し、特に事績の顕著もの | 北海道の芸術科学教育その他の文化の向上発達に関し、特に事績の顕著な個人及び団体 | ||||||
| 15.6.2 | 15.7.31 | 寿原記念財団研究助成金 | (財)寿原記念財団 | 011-281-4522 | 先端科学技術に関する研究、医学の基礎と臨床に関する研究、北方地域に関する研究 | 50歳未満で、原則として北海道内において研究を行う個人または団体。または北海道出身で道外で研究をしている個人 | 200万円/件 | 5件 | |||
| 15.6.2 | 15.7.4 | 第21回研究助成 | (財)カシオ財団 | 03-5334-4747 | 自然化学部門、人文化学部門 | 大学研究機関が推薦する研究グループまたは個人研究者であり、職位については申請時点で、教授・助教授・講師・助手に限る | 総額5000万円 | 1年間 | |||
| 15.7.1 | 15.9.30 | 2003年度学術研究助成募集 | 全国銀行学術研究振興財団 | 03-5252-9111 | 経済・金融及びこれらに関する法政に係わる研究 | 60歳未満の大学の教授、助教授、専任講師またはこれらの者を代表とするグループ | 100万円/1他 | 1年間 | 3件 | ||
| 15.6.20 | 15.8.31 | 平成15年度財団法人理工学振興会研究助成要領 | (財)理工学振興会 | homepage | 045-921-4391 | 理工学に関する基礎的研究で個人研究を対象とする | 大学の理工系に所属する若手研究者で、年齢が30歳以下のもの | 30万円/件 | 20件 | ||
| 15.6.25 | 15.9.30 | 平成15年度「研究助成」 | (財)ヤクルト・バイオサイエンス研究財団 | 03-3574-8986 | 腸内フローラの基礎的研究および腸内フローラと生体の関わり合いに関する研究課題。腸内フローラを主体としたバイオサイエンスに関する研究課題 | 申請者の資格は、政府・民間の機関、団体または個人の如何をとわない | 総額1700万円 | ||||
| 15.6.27 | 15.9.3 | 研究プロジェクト助成 | (財)学術振興野村基金 | 03-3274-4120 | 大学において、常勤の職につき、法学・政治学・経済学を中心とする社会科学の分野における研究に従事する者または、これらの資格を有するもの一名以上を責任者とするグループ | 法学政治学経済学を中心とする社会科学の分野における研究プロジェクトを募集 | |||||
| 15.6.20 | 15.8.8 | 信楽MU観測所共同 | 京都大学宙空電波化学研究センター | homepage | 0774-38-3358 | MUレーダーを使用する研究 | 教授、助教授、講師、助手、教務技官、学振特別研究員、博士後期課程在学者、及び他省庁についての相当の研究に携わる研究者に類する者、その他MUレーダー共同利用専門委員会委員長が適当と認める者 | ||||
| 15.7 | 15.9 | 第7回研究助成募集 | (財)医療経済研究・社会保険福祉協会 | homepage | 医療保険及び介護保険に関する研究,診療報酬及び介護報酬に関する研究,医療・介護の提供体制に関する研究,医療・介護産業に関する研究 | 40歳以下の研究者で、科学的実証的研究を指向する、個人又はグループ | 50~100万円/件 | 5件 | |||
| 15.7 | 15.8.25 | 北のみらい奨励賞 | 北海道新聞社 | 011-210-5731 | 原則として道内に在住し、地域活性化、環境保護、社会事業などの活動を行っている個人、団体 | 推薦が必要。原則として道内に在住し、地域活性化、環境保護、社会事業などの活動を行っている個人、団体 | 総額300万円 | ||||
| 15.7 | 15.10.15 | 研究助成費応募 | (財)中山隼雄科学技術文化財団 | homepage | 03-5789-0381 | 「人間と遊び」という視点にたった、科学・技術・文化に関する研究開発 | 国内の大学、研究所等の非営利の研究機関に所属する研究者または研究者グループ | 1000万円程度 | 13件程度 | ||
| 15.7.10 | 笹川科学研究助成 | (財)日本科学協会 | homepage | 03-6229-5365 | 人文科学、社会科学、および自然科学(医学を除く)、またはそれらの協会領域に関する研究を募集 | 35歳以下の者であって、大学院修士課程ならび博士課程に在籍する者および、進学予定者。大学院生と同等以上の能力を有する者。大学、研究所、研究機関、教育機関等において、研究活動に従事する者。博物館及び図書館で研究活動に従事する学芸員、図書館司書等の職員。ただし、院生、博物館および図書館の学芸員、図書館司書等にあっては年齢制限はなし | 100万円/件 | 単年度 | |||
| 15.7.14 | 15.9.30 | 第4回O-CHAパイオニア学術研究奨励賞 | 静岡県農業水産部お茶室 | 054-221-2673 | 茶に関わるすべての研究分野 | 平成15年4月1日現在の年齢が満40歳未満のもの。研究機関の長や大学教授などの有識者の推薦のある者 | 100万円以内 | 1年以内 | |||
| 15.8.12 | 15.10.17 | 平成15年度助成・援助募集 | (財)国際コミニュケーション基金 | homepage | 03-3347-7094 | 調査研究助成・国際会議開催助成・社会的・文化的諸活動助成 | 100万円~300万/件 | 17年9月まで | 10~15件 | ||
| 15.9.11 | 15.12.20 | 平成16年度北海道高齢者問題研究協会調査研究事業 | (財)北海道高齢者問題研究協会 | homepage | 011-222-6727 | 北海道における地域性,政策志向,福祉実践等に関わる諸問題の研究とする | 大学・学校,研究期間,社会福祉施設,病院,各種関係団体の職員等,高齢社会及び高齢者問題に感心のある者 | 30万円~100万円/件 | 17年1月31まで | 昨年度は7件 | |
| 15.9.10 | 15.10.31 | 平成15年度北海道科学技術賞受賞候補者の推薦について | 北海道総合企画部 | 011-231-4111 | 科学技術上の優れた発明,研究等,多年地方自治の進展,社会福祉の増進等 | 道の発展に功績のあった個人または団体 | |||||
| 15.9.12 | 15.11.7 | 平成16年度研究助成募集 | (財)細胞化学研究財団 | homepage | 06-6202-2139 | 肥満の制御・細胞生物学と臨床,心筋再生・基礎と臨床 | 応募時満45歳未満の独立した研究者(大型研究費をうけている者はこれにあたらない) | 300万円/件 | 1年 | 10件 | |
| 15.9 | 15.11.14 | 平成15年度研究助成募集 | (財)第一住宅建設協会 | 03-5221-5826 | 住宅・都市・土地に関し,経済・社会・法律・歴史・制度・計画およびこれらの複合視点から,住生活の改善向上をはかるための研究 | 大学,その他研究期間に常勤で在職し,研究活動に従事している研究者 | 総額1000万円以内 | 17年3月まで | 10件程度 | ||
| 15.9 | 16.1.8 | 商品先物取引に関わる懸賞論文の募集 | 日本商品先物振興協会 | 21世紀の商品先物市場を展望し,商品先物取引制度の国民経済上の意義を明らかにしたもの。 | 平成15年末時点において40歳以下 | ||||||
| 15.9 | 15.11.10 | 第26回石本記念デサントスポーツ科学振興財団学術研究募集 | (財)石本記念デサントスポーツ科学振興財団 | homepage | 06-6774-0252 | 身体能力の効果的向上法 | 体育学・健康科学・人間工学・被服科学・運動施設工学等健康の増進と体力の向上に関わる学術,およびその他スポーツ振興に寄与する学術研究に関する口座を持った大学,およびこれに準ずる研究期間に所属する個人またはグループ,または前述した研究を行っていて高校生から用事までの教育機関に奉職しているもの。 | 30~200万円 | 約27件 | ||
| 15.9.28 | 江戸モノづくり | (独)国立科学博物館 | homepage | 03-5332-7176 | 国内外の器物資料と文献資料を,歴史学や科学史,技術史,美術史,民俗学,芸術史,保存科学等の様々な分野から体系的に調査研究するもの | 申請者の専門分野や方法論は問わない | 200~400万円 | 1年~2年 | 1人または少数の研究者 | ||
| 15.10.14 | 平成16年度共同利用研究課題の募集について | 放射線医学総合研究所 | homepage | 043-251-2111 | 「治療・診断」「生物」「物理・工学」の3つの班のいずれかの研究課題 | 放医研外の研究者の場合は,共同利用研究員の委嘱手続きが必要 | |||||
| 15.10 | 16.1.16 | 第8回「米百俵賞」 | (財)長岡市米百俵財団 | homepage | 0258-39-2203 | 自推・他推問わず。教育・文化・福祉・スポーツ・産業等の分野において、独創的な活動により人材の育成に大きく貢献し「米百姓」の精神を今に体現する個人又は団体 | 100万円 | 1名または1団体 | |||
| 15.10.1 | 15.12.1 | 第28回助成及び奨励対象研究公募 | (財)赤井録音録画技術研究助成会 | 045-582-3786 | 新しいエレクトロニクス材料創成技術-構造化学料・新デバイス・加工技術等- | 日本国内の教育機関及び,公益研究期間に所属する30歳未満のモノ(教員・研究員・学生等) | 50万円/件 | ||||
| 15.10.20 | 15.12.20 | 平成15年度学術研究補助および褒賞該当者募集 | (財)工藤学術財団 | 癌の研究に限る。癌の基礎的応用的研究のすべて | 癌についての研究者で大学および付属研究所に籍を置く、満45歳未満の個人研究者,および共同研究者すなわち団体であること。褒賞については学長あるいは,学部長,主任教授等の推薦する優れた業績を有するもので年齢の制限はない。 | 40万円~100万円 | 6件程度 | ||||
| 15.10.27 | 15.12.15 | 平成16年度助成公募 | (財)秋山記念生命科学振興財団 | homepage | 011-612-3380 | 招聘助成および講演等助成 | 材北海道研究期間において研究討議または共同研究をするため,海外の研究者を招聘する大学,研究機関,学会,協会並びにこれらの組織に所属する研究者。北海道において講演会等を開催する在北海道研究機関,学会,協会,並びにこれらの組織に所属する研究者 | 30~50万円 | 3~6件 | ||
| 15.10.30 | 15.12.5 | 信楽MU観測所キャンペーン観測研究課題の公募について | 京都大学宙空電波科学研究センター | homepage | 0774-38-3358 | MUレーダーを使用する研究 | 教授、助教授、講師、助手、教務技官、学振特別研究員、博士後期課程在学者、及び他省庁についての相当の研究に携わる研究者に類する者、その他MUレーダー共同利用専門委員会委員長が適当と認める者 | ||||
| 15.10.30 | 15.12.5 | 統計数理研究所 | 平成16年度統計数理研究所共同利用の案内について | homepage | 03-5421-8709 | 統計数理の研究及び関連領域との交流を活性化させる事を目的とした研究等 | 国交私立大学,大学共同利用機関に所属する国内研究者又は之と同等以上の研究能力を有すると統計数理研究所長が認めた国内・国外の研究者 | ||||
| 15.11 | 16.1.31 | (財)松下視聴覚教育研究財団 | 第11回研究開発助成 | homepage | 03-5521-6100 | 視聴覚メディアを活用してより豊かな人間性を育成する研究,新しいメディア活用の芳香性を示唆する独創的な研究開発 | 申請者を代表とする研究グループ(申請者は大学,短期大学,高等専門学校等の高等教育機関の研究者等) | 100万円/件 | 1年間 | 20件 | |
| 15.11 | 16.3.31 | コンパニオンアニマルリサーチ | 第7回CARIC「人間とコンパニオンアニマルとの関係学」 | homepage | 03-5468-5751 | 人間と伴侶動物との関係に関する研究 | 40歳未満で人間とコンパニオンアニマルとの関係学をテーマに研究しているもの | 30~50万円/件 | 1年間 | 5件 | |
| 15.11.11 | 16.1.6 | 国立情報学研究所 | NetCommons100本プロジェクト・モニター募集について | homepage | 03-4212-2165 | NetCommonsの利用実験 | 2年間 | ||||
| 15.11.14 | 16.3.31 | 租税資料館賞 | (財)租税資料館 | homepage | 03-5340-1131 | 税法額並びに税法と関連の深い学術に関する著書及び論文 | 自薦他薦を問わず | ||||
| 15.11.18 | 15.2.27 | 平成16年度利尻調査研究事業の公募について | 利尻町立博物館 | 01638-5-1411 | 利尻島に関する専門的,かつ多様な調査研究を助成,奨励する | 大学院修士課程以上,またはそれと同等の研究を行えるもの | 15万円 | ||||
| 15.11.20 | 16.1.13 | 三菱財団社会福祉事業並びに研究助成 | (財)三菱財団 | homepage | 03-3214-5754 | 現行制度上,公の援助を受けがたい,開拓的ないし実験的な社会福祉を目的とする民間の事業,及び開拓的ないし実験的な社会福祉に関する科学的調査研究 | 日本国内において事業ないし研究の継続的拠点を有するモノ。営利目的の企業並びにその関係者は対象外とする | 総額9000万円 | 原則1年 | 30件程度 | |
| 15.11.20 | 16.2.4 | 三菱財団自然科学研究助成 | (財)三菱財団 | homepage | 03-3214-5754 | 自然科学のすべての分野にかかわる、すぐれて独創的な研究 | 原則として一つのテーマとして独立した個人研究を対象とする。当該代表研究者が日本国内に居住し,国内に継続的な研究拠点を有する場合に限る。営利企業等関係者は対象外とする | 総額3億円 | 原則1年 | 40件程度 | |
| 15.11.20 | 16.1.23 | 三菱財団人文科学研究助成 | (財)三菱財団 | homepage | 03-3214-5754 | 人文科学分野全般。重点対象分野は,歴史,宗教,言語,文化人類,考古,美術等とする | 原則として一つのテーマとして独立した個人研究を対象とする。当該代表研究者が日本国内に居住し,国内に継続的な研究拠点を有する場合に限る。営利企業等関係者は対象外とする | 総額6千万円 | 原則1年 | 25件程度 | |
| 15.11.21 | 16.1.30 | 平成16年度高エネルギー加速器研究機構大型シミュレーション研究公募 | 高エネルギー加速器研究機構 | homepage | 029-864-5126 | 高エネ研のスーパーコンピューターを利用して行う高エネルギー加速器研究機構の研究に関わる分野の共同研究,並びに素粒子・原子核物理学それに関連する分野の共同利用の課題 | 共同研究に関しては研究責任者は機構の研究者。共同利用に関しては研究責任者は機構外の研究者。ただし、国公私立の大学並びに国立及び公立の研究所等の研究機関の研究者または機構長が適当と認めた研究者 | 1年間 | |||
| 15.11.21 | 16.1.9 | 平成16年度高エネルギー加速器研究機構共同開発研究の公募 | 高エネルギー加速器研究機構 | homepage | 029-864-5126 | 高エネ研の装置等の設計・開発に関して,本研究機構の教官と本研究機構以外の国・公・私立大学及び国・公立研究所等の研究機関の研究者が共同して行う研究 | 共同研究に関しては研究責任者は機構の研究者。共同利用に関しては研究責任者は機構外の研究者。ただし、国公私立の大学並びに国立及び公立の研究所等の研究機関の研究者または機構長が適当と認めた研究者 | 1年間 | |||
| 15.11.21 | 16.1.19 | 平成16年度共同利用研究員の公募 | 岡山大学固体地球研究センター | homepage | 0858-43-1215 | 地球の起源,進化及びダイナミクスに関する研究を遂行する事を目的とした共同研究 | 当センターの共同利用研究員制度によるものとする | ||||
| 15.11.25 | 15.12.25 | 第15回「高岡市民文化賞」 | 高岡市教育委員会総務課 | 0766-20-1443 | 「こころ豊かな文化都市高岡」を想像するため,学術研究,芸術文化,スポーツ等の分野で優れた業績を挙げている個人及び団体の顕彰 | 高岡市に住所を有する研究者,又は高岡市出身者。原則として満45歳以下等 | 50万円 | ||||
| 15.11.27 | 16.1.31 | 北海道政策研究第14号に関わる政策研究論文の募集について | 北海道自治政策研修センター | 011-386-8313 | スローライフの薦め~スローで知る心の豊かさについて未発表の論文に限る | 学部生・若手研究者等 | |||||
| 15.12 | 16.3.31 | 2004年度研究助成 | (財)大川情報通信基金 | homepage | 03-6431-4030 | 情報・通信に関する調査・研究 | 100万円/件 | ||||
| 15.12.5 | 16.1.13 | アジレント・テクノロジー大学助成プログラム | アジレント・テクノロジー株式会社 | homepage | 0426-60-8554 | 情報・通信,ライフサイエンス関連,電気・電子工学関連 | 4年生大学,大学院 | ||||
| 15.12.1 | 平成16年度国立極地研究所一般共同研究の公募について | 国立極地研究所 | homepage | 03-3962-4714 | 極地研究所を共同研究の場として、極地に関する研究を行う研究 | 国立,公立及び私立の大学並びに国立及び公立の研究機関研究者又はこれらに準ずる研究者 | 1~3年 | ||||
| 15.12.10 | 16.1.30 | 平成16年度計算機実験関連共同利用の公募について | 京都大学宙空電波科学研究センター | homepage | 0774-38-3358 | 電波科学計算機実験装置を用いた共同利用,電算機共同利用 | |||||
| 15.12.10 | 16.2.20 | 平成16年度千葉大学看護部付属看護実践研究指導センタープロジェクト研究参画者の募集について | 千葉大学看護部 | 043-226-2377 | 看護部との共同研究で看護固有の機能を追求する看護学の実践的分野に関する調査研究 | 看護大学の教員及びこれに準ずる者 | 1年間 | ||||
| 15.12.15 | 16.2.6 | 平成16年度京都大学宙空電波科学センターMUレーダー観測データベース共同利用研究課題の公募について | 京都大学宙空電波科学研究センター | homepage | 0774-28-3358 | MUレーダー観測データベースを利用した、共同利用研究 | 教授,助教授,講師,助手,教務技官,学振特別研究員,博士後期課程在学者,及び他省庁の研究に携わる研究者。その他MUレーダー共同利用専門委員会委員長が適当と認める者 | 1年間 | |||
| 15.12.15 | 16.1.31 | 平成16年度京都大学宙空電波科学研究センターマイクロ波エネルギー電送実験装置共同利用研究課題の公募について | 京都大学宙空電波科学研究センター | homepage | 0774-38-3358 | マイクロ派エネルギー電送実験装置を利用した実験 | 大学及び高等専門学校の教育職員,国の機関及び独法の教員,大学院生,大学の研究生・研修員,JSPS特別研究員,学術研究を目的とするその他の研究機関でセンター長が認めたものに属し,専ら研究に従事する者。その他センター長が特に適当と認めた者 | 11ヶ月 | |||
| 15.12.15 | 16.2.6 | 平成16年度京都大学宙空電波科学センター信楽MU観測所共同利用研究課題の公募について | 京都大学宙空電波科学センター | homepage | 0774-28-3358 | MUレーダー装置,電離層観測装置等を利用した共同利用研究 | 教授,助教授,講師,助手,教務技官,学振特別研究員,博士後期課程在学者,及び他省庁の研究に携わる研究者。その他MUレーダー共同利用専門委員会委員長が適当と認める者 | ||||
| 15.12.22 | 16.1.13 | 平成16年度「福祉用具実用化開発推進事業」 | (独)NEDO | homepage | 011-221-4349 | すぐれた技術や創意工夫のある実用的な福祉用具の開発 | 他の補助金,助成金の交付をうけていないこと,その事業者が、福祉用具関連市場,技術分野等に充分な知見を有し、その実用化開発を行う能力及び研究体制を整備していること、かつ福祉用具の研究開発に意欲的である事など | 2/3以内 | 3年以内 | ||
| 15.12.25 | 16.1.30 | 平成16年前期高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所中間子共同利用実験課題の公募について | 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 | homepage | 029-864-5603 | 共同利用に供する目的を持って新しい装置の開発及び建設を行うプロジェクト研究他 | 2年 | ||||
| 16.1.19 | 16.2.20 | 平成16年度助成 | (財)アイヌ文化振興・研究推進機構 | 011-271-4171 | アイヌの社会や文化に関する総合的かつ実践的な研究を行う事業 | アイヌの社会や文化に関する総合的・実践的研究を行う者,アイヌ伝統工芸作品の展示・公開を行う個人,団体他 | |||||
| 16.1.19 | 16.3.31 | 第18回先端技術大賞 | 日本工業新聞社先端技術大賞事務局 | homepage | 03-3273-6102 | 2003年度に発表した企業や産額連携の研究開発成果でエレクトロニクス・情報,バイオサイエンス・バイオテクノロジー、材料等をテーマにしたもの | 研究者,研究グループの年齢がおおむね40歳以下の若手研究者,技術者 | ||||
| 16.1 | 16.4.30 | 2004年度大川賞・大川出版賞 | (財)大川情報通信基金事務局 | homepage | 03-6438-4030 | 情報・通信分野における研究,技術開発および事業において顕著な社会的貢献をした者に対して表彰 | 原則として日本人の研究者1名海外の研究者2名を表彰予定。また、原則として、個人とし故人を含まない | 1000万円 | 1~2件 | ||
| 16.1 | 16.3.10 | 平成16年度学術奨励賞推薦依頼の件 | (財)三島海雲記念財団 | homepage | 03-3780-2317 | 食品に関連のある農学,畜産学,水産学,食品が区,栄養学,微生物学,生化学等。アジア地域に関する,哲学・史学・文学及び政治学・経済学・経営学等に関する理論的および歴史的研究。実体調査のみを目的とするものは除く。 | 各大学長,同学部長,同付属研究所長等の推薦を条件とする。独法,公的研究機関等にあっては,これに準ずる者とする。 | 100万円/件程度 | |||
| 16.1 | 16.3.12 | 平成16年度公募研究プロジェクト | 旅の文化研究所 | homepage | 03-3863-3181 | 移動・旅・観光に関連する諸問題をテーマとした独創的な研究 | 日本の大学院に在学する学生 | 70万円/件 | 1年間 | ||
| 16.1.28 | 16.3.31 | 平成16年度研究助成 | (財)秋山記念生命科学振興財団 | homepage | 011-612-3771 | 北海道における学術の振興発展,若手研究者の育成,国際的学術交流の推進に寄与するため「生命科学」の基礎的研究を大賞として,各種助成を行う事をその事業目的とする | 一般助成*年齢は問わず,単独あるいは共同で研究を行う者。奨励助成*申し込み時の年齢が40歳未満で有る者。単独で研究を行う者。 | 50~100万円/件 | 40件 | ||
| 16.1.30 | 16.3.15 | 平成16年度千葉大学環境リモート研究センター共同利用研究の公募について | 千葉大学環境リモートセンシング研究センター | homepage | 043-290-3832 | リモートセンシングによる環境研究の発展,CEReSの設備,施設や受信した衛星データーの有効利用のための研究及び研究会を公募 | 国公立・私立大学及び国・公立研究機関の研究者。またはこれらに準ずる国内外の研究者 | ||||
