第36回国立七大学総合体育大会成績表
大学名 競技種目 |
北海道大学 | 東北大学 | 東京大学 | 名古屋大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |
アイスホッケー | (1) | 10 | (3) | 6 | (7) | 1 | (4) | 4 | (2) | 8 | (6) | 2 | (5) | 3 |
航空 | − | − | − | − | (5) | 1 | (2) | 4 | (1) | 6 | (4) | 2 | (3) | 3 |
馬術 | (5) | 2 | (3) | 4 | (6) | 1 | (2) | 6 | (1) | 8 | − | − | (4) | 3 |
小林寺拳法 | (3) | 6 | (4) | 4 | (6) | 2 | (2) | 8 | (7) | 1 | (1) | 10 | (5) | 3 |
硬式庭球(男子) | (6) | 2 | (2) | 8 | (3) | 6 | (5) | 3 | (4) | 4 | (1) | 10 | (7) | 1 |
硬式庭球(女子) | (6) | 2 | (5) | 3 | (4) | 4 | (1) | 10 | (7) | 1 | (2) | 8 | (3) | 6 |
柔道 | (5) | 1.5 | (2) | 6 | − | − | (3) | 3.5 | (1) | 8 | (3) | 3.5 | (5) | 1.5 |
バスケットボール (男子) | (7) | 1 | (3) | 6 | (1) | 10 | (2) | 8 | (5) | 3 | (6) | 2 | (4) | 4 |
バスケットボール (女子) | (3) | 6 | (6) | 2 | (7) | 1 | (1) | 10 | (2) | 8 | (4) | 4 | (5) | 3 |
硬式野球 | (3) | 3 | (2) | 4 | (1) | 6 | (5) | 1 | − | − | − | − | (4) | 2 |
ソフトテニス(男子) | (2) | 8 | (5) | 3 | (7) | 1 | (1) | 10 | (4) | 4 | (6) | 2 | (3) | 6 |
ソフトテニス(女子) | (1) | 10 | (7) | 1 | (4) | 4 | (2) | 8 | (5) | 3 | (3) | 6 | (6) | 2 |
準硬式野球 | (3) | 6 | (2) | 8 | (1) | 10 | (6) | 2 | (7) | 1 | (5) | 3 | (4) | (4) |
体操 | (5) | 3 | (2) | 8 | (4) | 4 | (3) | 6 | (7) | 1 | (1) | 10 | (6) | 2 |
剣道(男子) | (4) | 4 | (2) | 8 | (3) | 6 | (6) | 2 | (7) | 1 | (5) | 3 | (1) | 10 |
剣道(女子) | (3) | 6 | (6) | 2 | (7) | 1 | (4) | 4 | (2) | 8 | (5) | 3 | (1) | 10 |
空手 | (5) | 3 | (7) | 1 | (3) | 6 | (4) | 4 | (1) | 10 | (6) | 2 | (2) | 8 |
ヨット | (3) | 6 | (7) | 1 | (5) | 3 | (4) | 4 | (2) | 8 | (6) | 2 | (1) | 10 |
水泳 | (2) | 8 | (4) | 4 | (6) | 2 | (3) | 6 | (1) | 10 | (7) | 1 | (5) | 3 |
バレーボール(男子) | (6) | 2 | (1) | 10 | (2) | 8 | (4) | 4 | (5) | 3 | (7) | 1 | (3) | 6 |
バレーボール(女子) | (2) | 8 | (4) | 4 | (6) | 2 | (1) | 10 | (3) | 6 | (5) | 3 | (7) | 1 |
弓道(男子) | (5) | 3 | (4) | 4 | (2) | 8 | (7) | 1 | (6) | 2 | (3) | 6 | (1) | 10 |
弓道(女子) | (2) | 8 | (6) | 2 | (1) | 10 | (7) | 1 | (5) | 3 | (4) | 4 | (3) | 6 |
卓球(男子) | (4) | 4 | (6) | 2 | (2) | 8 | (1) | 10 | (7) | 1 | (3) | 6 | (5) | 3 |
卓球(女子) | (4) | 4 | (6) | 2 | (5) | 3 | (1) | 10 | (2) | 8 | (3) | 6 | (7) | 1 |
陸上競技(男子) | (7) | 1 | (4) | 4 | (1) | 10 | (3) | 6 | (2) | 8 | (6) | 2 | (5) | 3 |
陸上競技(女子) | (1) | 10 | (3) | 6 | (6) | 2 | (4) | 4 | (2) | 8 | (7) | 1 | (5) | 3 |
ハンドボール | (4) | 4 | (6) | 2 | (3) | 6 | (2) | 8 | (5) | 3 | (1) | 10 | (7) | 1 |
フェンシング | − | − | (3) | 3 | (2) | 4 | − | − | (1) | 6 | (4) | 2 | (5) | 1 |
ホッケー | (3) | 2 | − | − | (2) | 3 | − | − | − | − | (1) | 4 | (4) | 1 |
自動車 | (2) | 8 | (1) | 10 | (4) | 4 | (6) | 2 | (5) | 3 | (3) | 6 | (7) | 1 |
洋弓 | (2) | 6 | (6) | 1 | (3) | 4 | − | − | (1) | 8 | (4) | 3 | (5) | 2 |
バトミントン(男子) | (6) | 2 | (1) | 10 | (3) | 6 | (7) | 1 | (5) | 3 | (2) | 8 | (4) | 4 |
バトミントン(女子) | (1) | 10 | (4) | 4 | (7) | 1 | (6) | 2 | (5) | 3 | (3) | 6 | (2) | 8 |
ゴルフ | (3) | 6 | (2) | 8 | (4) | 4 | (5) | 3 | (1) | 10 | (6) | 2 | (7) | 1 |
総 合 得 点 総 合 順 位 |
165.5 2 位 |
151 5 位 |
152 4 位 |
165.5 2 位 |
168 1 位 |
143.5 6 位 |
136.5 7 位 |
|||||||
第35回大会総合得点 第35回大会総合順位 |
126.5 7位 |
156 4位 |
150.5 5位 |
193.5 1位 |
186 2位 |
182.5 3位 |
137 6位 |
![]() |
メニューページに戻る |