資料

日本学術振興会学術国際交流事業申請・採択数一覧
平成21年1月1日現在
事  業  名 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
申請 採択 申請 採択 申請 採択 申請 採択 申請 採択
外国人特別研究員                    
 外国人特別研究員(第1次) 44 15 53 16 53 12 47 14 44 6
 外国人特別研究員(第2次) 38 11 54 15 55 7 49 7 33 8
 外国人特別研究員(欧米・短期)第1回 1 1 2 0 1 0 0 0 5 3
 外国人特別研究員(欧米・短期)第2回 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1
 外国人特別研究員(欧米・短期)第3回 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
 外国人特別研究員(欧米・短期)第4回 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1
 外国人特別研究員(欧米・短期)第5回 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 外国人特別研究員(欧米・短期)第6回 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
小     計 87 31 111 32 114 20 104 24 87 20
外国人招へい研究者                    
 外国人招へい研究者(短期)第1次 13 7 16 8 25 10 20 9 13 9
 外国人招へい研究者(短期)第2次 14 5 6 2 14 5 9 4 7 2
 外国人招へい研究者(長期) 9 0 14 5 16 6 9 3 9 4
 外国人著名研究者招へい 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 日英共同による大学教授等招へい 1 1                
小     計 37 13 36 15 55 21 38 16 30 16
研究者派遣                    
 特定国派遣研究者 5 5 9 3 5 1 3 2 4 2
 海外特別研究員 22 5 19 4 33 4 27 5 25 2
 国際学会派遣(第 I 期) 7 3 14 4 20 6 17 6 18 9
 国際学会派遣(第 II 期) 0 0 14 9 14 4 14 7 4 2
 国際学会派遣(第 III 期) 0 0 3 0 2 1 4 2 1 1
小     計 34 13 59 20 74 16 65 22 52 16
共同研究                    
 二国間交流事業共同研究     44 8 42 7 42 6 30 5
 日仏交流促進事業     0 0 4 0 1 0 0 0
 米国,豪州,欧州諸国との共同研究 7 0                
 日米がん研究協力事業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 日韓科学協力事業 5 2                
 日中科学協力事業 1 0                
 先端研究拠点事業 1 0 7 1 5 1 0 0 0 0
 アジア研究教育拠点事業     3 0 1 0 1 0 1 0
 アジア・アフリカ学術基盤形成事業     1 0 1 0 6 0 1 0
 日中韓フォーサイト事業     1 0 2 0 2 1 0 0
 若手研究者インターナショナル・
 トレーニングプログラム
            5 1 4 2
小     計 15 3 56 9 55 8 57 8 36 7
セミナー・研究集会                    
 二国間交流事業セミナー     4 2 4 1 1 0 6 2
 米国,豪州,欧州諸国とのセミナー 2 1                
 日米がん研究協力事業 1 0                
 日韓科学協力事業 2 0                
 アジア学術セミナー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 国際研究集会 4 1 3 1 4 0 8 0 7 3
 先端科学シンポジウム 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
小     計 10 2 8 3 9 1 10 0 13 5
論博取得希望者支援                    
 アジア論博研究者支援事業 2 1 6 2 8 1 8 2 6 4
 アジア論博研究者支援事業(継続者)   (7)   (5)   (6)   (5)    
小     計 2 1 6 2 8 1 8 2 6 4
若手研究者交流支援事業                    
東アジア首脳会議参加国からの招へい                 1 1
小     計                 1 1
合     計 185 63 276 81 315 67 282 72 225 69
採  択  率 34.10% 29.30% 21.30% 25.50% 30.70%

(学術国際部国際企画課)

前のページへ 目次へ 次のページへ