資料

平成17〜20年度「旅費システム」による旅費委託状況実績一覧

 平成21年1月末現在の「旅費システム」の利用に係る旅費業務委託状況(年度別比較)をお知らせします。

 本学の「旅費システム」は,平成17年度から導入しており,平成20年度からは,機能向上を図った新「旅費システム」が稼働し,直接,本学財務部経理課(支出担当)から,旅行者の金融機関口座へ振込を行っております。

 JTBへの航空券手配率は,平成17年度は,16.54%,平成18年度は,18.79%,平成19年度は,28.24%,平成21年1月末現在では,29.78%(国内32.99%,外国17.61%)となっております。
取扱件数別取扱件数別
取扱金額別取扱金額別
区  分 件 数 金 額 合 計
一般旅費分 科学研究費
補助金分
一般旅費分 科学研究費
補助金分
件数(件) 金 額(円)
平成17年 5月 153 0 10,963,338 0 153 10,963,338
  6月 139 0 7,788,620 0 139 7,788,620
  7月 126 0 8,255,997 0 126 8,255,997
  8月 220 74 20,500,279 7,682,681 294 28,182,960
  9月 908 602 67,533,443 72,182,448 1,510 139,715,891
  10月 1,542 1,278 120,627,162 138,490,827 2,820 259,117,989
  11月 2,934 1,617 196,788,394 161,364,449 4,551 358,152,843
  12月 2,557 1,455 202,294,184 135,255,190 4,012 337,549,374
平成18年 1月 1,669 992 134,128,365 99,658,455 2,661 233,786,820
  2月 1,789 1,404 149,468,669 135,464,361 3,193 284,933,030
  3月 2,857 817 204,989,639 72,962,838 3,674 277,952,477
  4月 504 0 37,626,807 0 504 37,626,807
平成17年度合計 15,398 8,239 1,160,964,897 823,061,249 23,637 1,984,026,146

 
区  分 件 数 金 額 合 計
一般旅費分 科学研究費
補助金分
一般旅費分 科学研究費
補助金分
件数(件) 金 額(円)
平成18年 4月 498 85 46,287,478 11,858,406 583 58,145,884
  5月 1,794 527 146,656,605 63,090,649 2,321 209,747,254
  6月 2,193 1,012 157,902,104 121,900,614 3,205 279,802,718
  7月 1,842 1,144 144,250,385 159,708,574 2,986 303,958,959
  8月 1,842 1,268 149,501,410 158,009,479 3,110 307,510,889
  9月 1,988 1,292 158,031,246 143,635,743 3,280 301,666,989
  10月 2,109 1,238 173,807,859 143,913,907 3,347 317,721,766
  11月 2,504 1,405 176,284,674 132,331,089 3,909 308,615,763
  12月 2,582 1,447 178,468,750 137,205,229 4,029 315,673,979
平成19年 1月 1,507 929 98,680,684 84,832,411 2,436 183,513,095
  2月 2,170 1,586 159,232,513 161,126,445 3,756 320,358,958
  3月 2,442 831 171,114,708 72,190,449 3,273 243,305,157
  4月 689 31 49,967,021 1,043,585 720 51,010,606
平成18年度合計 24,160 12,795 1,810,185,437 1,390,846,580 36,955 3,201,032,017

         
  
  
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
平成18年度        
対前年度増減   13,318件   1,217,005,871円
増減比   156.34%   161.34%
         
         
区  分 件 数 金 額 合 計
一般旅費分 科学研究費
補助金分
一般旅費分 科学研究費
補助金分
件数(件) 金 額(円)
平成19年 4月 294 12 22,741,027 2,713,328 306 25,454,355
  5月 1,719 535 124,760,952 74,248,025 2,254 199,008,977
  6月 2,308 880 178,211,005 99,944,988 3,188 278,155,993
  7月 1,968 1,042 160,874,819 143,586,237 3,010 304,461,056
  8月 2,311 1,284 171,049,045 169,096,158 3,595 340,145,203
  9月 1,948 1,063 134,281,221 115,170,167 3,011 249,451,388
  10月 2,811 1,577 205,017,482 182,536,160 4,388 387,553,642
  11月 2,629 1,218 191,531,971 124,002,470 3,847 315,534,441
  12月 2,374 1,103 178,616,146 99,212,894 3,477 277,829,040
平成20年 1月 1,540 811 107,052,424 75,448,022 2,351 182,500,446
  2月 2,373 1,413 181,823,007 138,039,606 3,786 319,862,613
  3月 2,774 1,166 215,683,160 101,245,865 3,940 316,929,025
  4月 1,062 101 76,410,871 5,879,609 1,163 82,290,480
平成19年度合計 26,111 12,205 1,948,053,130 1,331,123,529 38,316 3,279,176,659

         
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
平成19年度        
対前年度増減   1,361件   78,144,642円
増減比   103.68%   102.44%
         
         
区  分 件 数 金 額 合 計
一般旅費分 科学研究費
補助金分
一般旅費分 科学研究費
補助金分
件数(件) 金 額(円)
平成20年 4月 245 51 25,412,203 5,613,916 296 31,026,119
  5月 2,159 487 118,511,340 51,446,615 2,646 169,957,955
  6月 2,773 840 177,526,143 78,616,130 3,613 256,142,273
  7月 3,250 1,227 201,061,485 121,711,939 4,477 322,773,424
  8月 2,320 888 161,145,305 108,294,619 3,208 269,439,924
  9月 3,335 1,290 188,208,579 124,362,026 4,625 312,570,605
  10月 4,893 1,698 280,040,471 165,140,707 6,591 445,181,178
  11月 3,186 1,067 195,250,882 88,563,009 4,253 283,813,891
  12月 3,816 1,535 214,582,735 116,503,333 5,351 331,086,068
平成21年 1月 2,919 1,107 167,250,930 81,931,041 4,026 249,181,971
平成20年度合計 28,896 10,190 1,728,990,073 942,183,335 39,086 2,671,173,408
 
(財務部経理課)

前のページへ 目次へ 次のページへ