平成25年度の本学一般入試の志願者は,前期日程6,130名,後期日程4,314名,合計10,444名となり,昨年度と比較すると72名増加し,倍率は4.3倍となりました。
入学試験日は,前期日程が2月25日(月)・26日(火),後期日程が3月12日(火)となっています。
各学部・学科等の志願者数は,次のとおりです。
平成25年度北海道大学一般入試志願者数
一般入試
日 程 |
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 | 第一段階選抜 予告倍率 |
前年度 志願者数 |
前年度倍率 | |||
前 期 日 程 |
総 合 入 試 |
文系 | 100 | 455 | 4.6 | 4.0 | 332 | 3.3 | ||
理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 482 | 3.7 | 4.0 | 423 | 3.3 | |||
物理重点選抜群 | 235 | 775 | 3.3 | 4.0 | 643 | 2.7 | ||||
化学重点選抜群 | 235 | 680 | 2.9 | 4.0 | 628 | 2.7 | ||||
生物重点選抜群 | 177 | 547 | 3.1 | 4.0 | 432 | 2.4 | ||||
総合科学選抜群 | 250 | 703 | 2.8 | 4.0 | 729 | 2.9 | ||||
計 | 1,027 | 3,187 | 3.1 | 2,855 | 2.8 | |||||
学 部 別 入 試 |
文学部 | 118 | 385 | 3.3 | 4.0 | 400 | 3.4 | |||
教育学部 | 20 | 64 | 3.2 | 4.0 | 87 | 4.4 | ||||
法学部 | 140 | 267 | 1.9 | 4.0 | 318 | 2.3 | ||||
経済学部 | 140 | 362 | 2.6 | 4.0 | 428 | 3.1 | ||||
医 学 部 |
医学系 | 97 | 346 | 3.6 | 3.5 | 332 | 3.4 | |||
保 健 学 系 |
看護学専攻 | 60 | 155 | 2.6 | 5.0 | 135 | 2.3 | |||
放射線技術科学専攻 | 28 | 85 | 3.0 | 5.0 | 87 | 3.1 | ||||
検査技術科学専攻 | 28 | 98 | 3.5 | 5.0 | 90 | 3.2 | ||||
理学療法学専攻 | 13 | 35 | 2.7 | 5.0 | 45 | 3.5 | ||||
作業療法学専攻 | 13 | 54 | 4.2 | 5.0 | 51 | 3.9 | ||||
小 計 | 142 | 427 | 3.0 | 408 | 2.9 | |||||
計 | 239 | 773 | 3.2 | 740 | 3.1 | |||||
歯学部 | 30 | 202 | 6.7 | 6.0 | 105 | 3.5 | ||||
獣医学部 | 20 | 105 | 5.3 | 6.0 | 115 | 5.8 | ||||
水産学部 | 105 | 330 | 3.1 | 4.0 | 330 | 3.1 | ||||
合 計 | 1,939 | 6,130 | 3.2 | 5,710 | 2.9 | |||||
後 期 日 程 |
学 部 別 入 試 |
文学部 | 37 | 286 | 7.7 | 6.0 | 346 | 9.4 | ||
教育学部 | 10 | 124 | 12.4 | 10.0 | 114 | 11.4 | ||||
法学部 | 40 | 274 | 6.9 | 6.0 | 350 | 8.8 | ||||
経済学部 | 20 | 151 | 7.6 | 10.0 | 243 | 12.2 | ||||
理 学 部 |
数学科 | 13 | 130 | 10.0 | 6.0 | 131 | 10.1 | |||
物理学科 | 5 | 108 | 21.6 | 6.0 | 102 | 20.4 | ||||
化学科 | 15 | 151 | 10.1 | 6.0 | 148 | 9.9 | ||||
生物科学科 生物学専修分野 | 10 | 104 | 10.4 | 6.0 | 76 | 15.2 | ||||
生物科学科 高分子機能学専修分野 | 5 | 78 | 15.6 | 6.0 | 59 | 11.8 | ||||
地球惑星科学科 | 5 | 61 | 12.2 | 6.0 | 86 | 17.2 | ||||
計 | 53 | 632 | 11.9 | 602 | 11.4 | |||||
医 学 部 |
保 健 学 系 |
放射線技術科学専攻 | 7 | 49 | 7.0 | 6.0 | 73 | 10.4 | ||
検査技術科学専攻 | 7 | 65 | 9.3 | 6.0 | 105 | 15.0 | ||||
理学療法学専攻 | 4 | 32 | 8.0 | 6.0 | 42 | 10.5 | ||||
計 | 18 | 146 | 8.1 | 220 | 12.2 | |||||
歯学部 | 8 | 192 | 24.0 | 6.0 | 83 | 10.4 | ||||
薬学部 | 24 | 298 | 12.4 | 6.0 | 303 | 12.6 | ||||
工 学 部 |
応用理工系 | 34 | 331 | 9.7 | 391 | 11.5 | ||||
情報エレクトロニクス系 | 38 | 278 | 7.3 | 306 | 8.1 | |||||
機械知能工学系 | 30 | 321 | 10.7 | 267 | 8.9 | |||||
環境社会工学系 | 53 | 386 | 7.3 | 401 | 7.6 | |||||
計 | 155 | 1,316 | 8.5 | 1,365 | 8.8 | |||||
農学部 | 53 | 425 | 8.0 | 6.0 | 526 | 9.9 | ||||
獣医学部 | 15 | 109 | 7.3 | 6.0 | 123 | 8.2 | ||||
水産学部 | 50 | 361 | 7.2 | 6.0 | 387 | 7.7 | ||||
合 計 | 483 | 4,314 | 8.9 | 4,662 | 9.7 | |||||
総 計 | 2,422 | 10,444 | 4.3 | 10,372 | 4.3 |
(学務部入試課)