全学ニュース

北海道大学一般入試(前期日程・後期日程)及び
私費外国人留学生入試の実施と合格者の発表

 平成25年度一般入試の前期日程試験は2月25日(月)・26日(火)に,後期日程試験は3月12日(火)に実施しました。また,私費外国人留学生入試第2次選考は2月15日(金)に実施しました。
 各試験の実施状況等は,次のとおりです。

1.前期日程

 志願者は6,130名で,このうち,本学が指定した大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験していなかった失格者が5名いました。また,2段階選抜の第1段階選抜を行った結果,志願者全員が合格し,受験対象者は6,125名で,受験者は5,956名でした。
 合格者は2,081名で,合格発表は,3月7日(木)午前9時に高等教育推進機構正面玄関に合格者の受験番号を掲示するとともに,午前9時30分頃に本学ホームページに掲載しました。
 なお,合格者の出身高校別では,道内高等学校出身者が905名で全体の43.5%。卒業年度別では,平成25年3月高等学校卒業者が1,265名で全体の60.8%。また,男女別では女子が622名で全体の29.9%でした。

2.後期日程

 志願者は4,314名で,このうち,本学が指定した大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験していなかった失格者が2名いました。また,2段階選抜の第1段階選抜を行った結果,4,240名が合格し,受験対象者は4,240名で,受験者は2,016名でした。
 合格者は542名で,合格発表は,3月21日(木)午後4時に高等教育推進機構正面玄関に合格者の受験番号を掲示するとともに,午後4時30分頃に本学ホームページに掲載しました。
 なお,合格者の出身高校別では,道内高等学校出身者が144名で全体の26.6%。卒業年度別では,平成25年3月高等学校卒業者が314名で全体の57.9%。また,男女別では女子が129名で全体の23.8%でした。

3.私費外国人留学生入試

 私費外国人留学生入試の志願者は109名で,第1次選考の合格者は47名,第2次選考の受験者は41名,合格者は19名でした。
在学生から胴上げされる合格者

在学生から胴上げされる合格者

平成25年度一般入試(前期日程)合格者数等一覧
学部・学科等 募集人員 受験対象者 欠席者 受験者 倍率 合格者



文系 100 455 (147) 11 (3) 444 (144) 4.4 115 (36)

数学重点選抜群 130 481 (71) 7 (3) 474 (68) 3.6 139 (13)
物理重点選抜群 235 775 (76) 16 (1) 759 (75) 3.2 251 (18)
化学重点選抜群 235 679 (191) 20 (6) 659 (185) 2.8 251 (60)
生物重点選抜群 177 546 (240) 18 (11) 528 (229) 3.0 189 (82)
総合科学選抜群 250 703 (238) 16 (6) 687 (232) 2.7 268 (77)




文学部 118 385 (198) 5 (4) 380 (194) 3.2 130 (64)
教育学部 20 64 (34) 1 (1) 63 (33) 3.2 20 (12)
法学部 140 266 (79) 5 (2) 261 (77) 1.9 144 (46)
経済学部 140 362 (96) 4 (2) 358 (94) 2.6 154 (45)


医学系 97 346 (91) 23 (7) 323 (84) 3.3 102 (28)



看護学専攻 60 155 (133) 12 (10) 143 (123) 2.4 68 (56)
放射線技術科学専攻 28 85 (31) 1 (1) 84 (30) 3.0 30 (9)
検査技術科学専攻 28 98 (60) 2 (0) 96 (60) 3.4 30 (17)
理学療法学専攻 13 34 (15) 3 (1) 31 (14) 2.4 14 (7)
作業療法学専攻 13 54 (30) 4 (2) 50 (28) 3.8 14 (7)
歯学部 30 202 (72) 16 (4) 186 (68) 6.2 30 (9)
獣医学部 20 105 (47) 1 (0) 104 (47) 5.2 22 (5)
水産学部 105 330 (94) 4 (1) 326 (93) 3.1 110 (31)
1,939 6,125 (1,943) 169 (65) 5,956 (1,878) 3.1 2,081 (622)

※( )内の数字は女子で内数

平成25年度一般入試 (後期日程)合格者数等一覧
学部・学科等 募集人員 受験対象者 欠席者 受験者 倍率 合格者




文学部 37 286 (137) 150 (65) 136 (72) 3.7 37 (17)
教育学部 10 124 (65) 42 (17) 82 (48) 8.2 11 (9)
法学部 40 274 (72) 156 (44) 118 (28) 3.0 47 (11)
経済学部 20 151 (33) 103 (23) 48 (10) 2.4 20 (2)


数学科 13 130 (8) 63 (3) 67 (5) 5.2 16 (1)
物理学科 5 108 (11) 52 (4) 56 (7) 11.2 8 (3)
化学科 15 151 (22) 85 (10) 66 (12) 4.4 19 (3)
生物科学科 生物学専修分野 10 104 (44) 48 (18) 56 (26) 5.6 11 (4)
生物科学科 高分子機能学専修分野 5 77 (30) 39 (15) 38 (15) 7.6 6 (1)
地球惑星科学科 5 61 (10) 32 (7) 29 (3) 5.8 7 (1)





放射線技術科学専攻 7 49 (19) 27 (8) 22 (11) 3.1 8 (5)
検査技術科学専攻 7 65 (44) 34 (23) 31 (21) 4.4 8 (7)
理学療法学専攻 4 32 (14) 14 (7) 18 (7) 4.5 4 (2)
歯学部 8 120 (53) 66 (28) 54 (25) 6.8 15 (9)
薬学部 24 298 (96) 156 (49) 142 (47) 5.9 25 (6)


応用理工系 34 331 (34) 200 (16) 131 (18) 3.9 37 (4)
情報エレクトロニクス系 38 277 (20) 151 (6) 126 (14) 3.3 40 (3)
機械知能工学系 30 321 (16) 191 (11) 130 (5) 4.3 30 (1)
環境社会工学系 53 386 (53) 190 (21) 196 (32) 3.7 56 (8)
農学部 53 425 (113) 238 (59) 187 (54) 3.5 60 (13)
獣医学部 15 109 (50) 33 (11) 76 (39) 5.1 15 (7)
水産学部 50 361 (102) 154 (34) 207 (68) 4.1 62 (12)
483 4,240 (1,046) 2,224 (479) 2,016 (567) 4.2 542 (129)

※( )内の数字は女子で内数

平成25年度私費外国人留学生入試合格者数等一覧

学部・学科等

学部・学科・専攻・コース等 志 願 者 第1次選考合格者 第2次選考受験者 合 格 者
文学部 人文科学科 8 (4) 2 (1) 2 (1) 0 (0)
教育学部 教育学科 5 (2) 2 (1) 2 (1) 2 (1)
法学部 法学課程 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
経済学部 経済学科 8 (5) 4 (3) 4 (3) 1 (1)
経営学科 7 (3) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
理学部 数学科 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2)
物理学科 - - - - - - - -
化学科 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生物科学科 4 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
  (生物学専修分野) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
  (高分子機能学専修分野) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
地球惑星科学科 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
医学部 医学科 - - - - - - - -
保健学科 - - - - - - -
  看護学専攻 - - - - - - -
  放射線技術科学専攻 - - - - - - -
  検査技術科学専攻 - - - - - - -
  理学療法学専攻 - - - - - - -
  作業療法学専攻 - - - - - - - -
歯学部 歯学科 3 (2) 3 (2) 3 (2) 0 (0)
薬学部 薬科学科 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
薬学科 - - - - - - - -
工学部 応用理工系学科 17 (8) 8 (3) 6 (1) 4 (1)
  応用物理工学コース 3 (1) 3 (1) 2 (0) 2 (0)
  応用化学コース 11 (5) 3 (1) 3 (1) 2 (1)
  応用マテリアル工学コース 3 (2) 2 (1) 1 (0) 0 (0)
情報エレクトロニクス学科 12 (3) 6 (0) 4 (0) 2 (0)
  情報工学コース 8 (2) 4 (0) 3 (0) 1 (0)
  コンピュータサイエンスコース 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
  電子情報コース 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  生体情報コース 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  メディアネットワークコース 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  システム情報コース - - - - - - - -
機械知能工学科 11 (1) 4 (0) 4 (0) 1 (0)
  機械情報コース 4 (0) 2 (0) 2 (0) 1 (0)
  機械システムコース 7 (1) 2 (0) 2 (0) 0 (0)
環境社会工学科 10 (6) 4 (2) 4 (2) 3 (2)
  社会基盤学コース - - - - - - - -
  国土政策学コース 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  建築都市コース 5 (3) 2 (1) 2 (1) 1 (1)
  衛生環境工学コース - - - - - - - -
  資源循環システムコース 4 (3) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
農学部 生物資源科学科 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
応用生命科学科 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生物機能化学科 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
森林科学科 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
畜産科学科 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生物環境工学科 - - - - - - - -
農業経済学科 - - - - - - - -
獣医学部 共同獣医学課程 - - - - - - - -
水産学部 海洋生物科学科 7 (4) 7 (4) 7 (4) 3 (2)
海洋資源科学科
増殖生命科学科
資源機能化学科
合  計 109 (47) 47 (19) 41 (16) 19 (9)

※( )内の数字は女子で内数

国・地域別

国・地域 志 願 者 第1次選考合格者 第2次選考受験者 合 格 者
中国 75 (34) 38 (14) 32 (11) 17 (8)
韓国 32 (13) 9 (5) 9 (5) 2 (1)
ベトナム 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
合  計 109 (47) 47 (19) 41 (16) 19 (9)

※( )内の数字は女子で内数

(学務部入試課)

前のページへ 目次へ 次のページへ