資料
平成25年度入学者の道内・道外別及び卒業年度調べ
学部・学科等 募集
人員
入学者数 道内・道外人数 道内・道外比率 卒業年度別人数 卒業年度別比率 その他
全体 女子 道内 道外 道内 道外 25年3月
卒業
過年度
卒業
25年3月
卒業
過年度
卒業
人数 比率
総合入試文系 100 107 34 32 74 29.9% 69.2% 70 36 65.4% 33.6% 1 0.9%





数学重点選抜群 130 136 13 55 81 40.4% 59.6% 94 42 69.1% 30.9% 0 0.0%
物理重点選抜群 235 242 18 108 134 44.6% 55.4% 153 89 63.2% 36.8% 0 0.0%
化学重点選抜群 235 248 60 73 175 29.4% 70.6% 156 92 62.9% 37.1% 0 0.0%
生物重点選抜群 177 188 81 41 147 21.8% 78.2% 123 65 65.4% 34.6% 0 0.0%
総合科学選抜群 250 261 75 87 172 33.3% 65.9% 134 125 51.3% 47.9% 2 0.8%
1,027 1,075 247 364 709 33.9% 66.0% 660 413 61.4% 38.4% 2 0.2%
文学部 155 162 79 77 83 47.5% 51.2% 110 50 67.9% 30.9% 2 1.2%
教育学部 30 32 21 20 9 62.5% 28.1% 20 9 25.5% 28.1% 3 9.4%
法学部 180 183 56 99 82 54.1% 44.8% 122 59 66.7% 32.2% 2 1.1%
経済学部 160 165 47 108 57 65.5% 34.5% 109 56 66.1% 33.9% 0 0.0%


数学科 13 14 1 3 11 21.4% 78.6% 10 4 71.4% 28.6% 0 0.0%
物理学科 10 10 3 1 9 10.0% 90.0% 6 4 60.0% 40.0% 0 0.0%
化学科 23 25 5 8 17 32.0% 68.0% 15 10 60.0% 40.0% 0 0.0%




生物学専修分野 10 10 2 1 8 10.0% 80.0% 5 4 50.0% 40.0% 1 10.0%
高分子機能学専修分野 5 6 1 1 5 16.7% 83.3% 3 3 50.0% 50.0% 0 0.0%
小  計 15 16 3 2 13 12.5% 81.3% 8 7 50.0% 43.8% 1 6.3%
地球惑星科学科 10 10 2 1 9 10.0% 90.0% 10 0 100.0% 0.0% 0 0.0%
71 75 14 15 59 20.0% 78.7% 49 25 65.3% 33.3% 1 1.3%


医学系 102 102 28 63 39 61.8% 38.2% 45 57 44.1% 55.9% 0 0.0%



看護学専攻 67 71 61 58 13 81.7% 18.3% 46 25 64.8% 35.2% 0 0.0%
放射線技術科学専攻 35 38 14 27 11 71.1% 28.9% 20 18 52.6% 47.4% 0 0.0%
検査技術科学専攻 35 36 23 28 8 77.8% 22.2% 24 12 66.7% 33.3% 0 0.0%
理学療法学専攻 17 18 9 12 6 66.7% 33.3% 10 8 55.6% 44.4% 0 0.0%
作業療法学専攻 17 17 11 11 6 64.7% 35.3% 12 5 70.6% 29.4% 0 0.0%
小  計 171 180 118 136 44 75.6% 24.4% 112 68 62.2% 37.8% 0 0.0%
273 282 146 199 83 70.6% 29.4% 157 125 55.7% 44.3% 0 0.0%
歯学部 43 43 18 15 28 34.9% 65.1% 16 27 37.2% 62.8% 0 0.0%
薬学部 24 26 6 5 20 19.2% 76.9% 12 13 46.2% 50.0% 1 3.8%


応用理工系 38 41 4 10 24 24.4% 58.5% 24 10 58.5% 24.4% 7 17.1%
情報エレクトロニクス系 38 40 4 7 29 17.5% 72.5% 25 11 62.5% 27.5% 4 10.0%
機械知能工学系 30 33 4 6 21 18.2% 63.6% 12 15 36.4% 45.5% 6 18.2%
環境社会工学系 53 55 9 12 40 21.8% 72.7% 29 23 52.7% 41.8% 3 5.5%
159 169 21 35 114 20.7% 67.5% 90 59 53.3% 34.9% 20 11.8%
農学部 53 55 13 4 50 7.3% 90.9% 28 26 50.9% 47.3% 1 1.8%
獣医学部 35 37 12 3 34 8.1% 91.9% 20 17 54.1% 45.9% 0 0.0%
水産学部 175 180 47 69 110 38.3% 61.1% 97 82 53.9% 45.6% 1 0.6%
合   計 2,485 2,591 761 1,045 1,512 40.3% 58.4% 1,560 997 60.2% 38.5% 34 1.3%

※その他とは,高等学校卒業程度認定試験合格者,高等専門学校第3学年修了者,帰国子女入試による入学者及び外国人留学生である。

(学務部入試課)

前のページへ 目次へ 次のページへ