役 職 員 数
平成25年10月1日現在
職 種 | 総 長 | 理 事 | 監 事 | 小 計 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 小 計 | 専門職 | 事務 職員 |
技術 職員 |
合 計 | |
部 局 等 | |||||||||||||||
役員 | 1人 | 7人 | 2人 | 10人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 10人 | |
監査室 | 5 | 5 | |||||||||||||
事 務 局 |
総務企画部 | 69 | 1 | 70 | |||||||||||
財務部 | 77 | 77 | |||||||||||||
学務部 | 61 | 61 | |||||||||||||
研究推進部 | 34 | 34 | |||||||||||||
施設部 | 9 | 24 | 33 | ||||||||||||
附属図書館 | 90 | 90 | |||||||||||||
文学研究科・文学部 | 51 | 41 | 14 | 106 | 15 | 2 | 123 | ||||||||
法学研究科・法学部 | 34 | 20 | 2 | 8 | 4 | 68 | 19 | 87 | |||||||
経済学研究科・経済学部 | 25 | 19 | 5 | 49 | 2 | 7 | 58 | ||||||||
医学研究科・医学部 | 44 | 27 | 13 | 59 | 3 | 146 | 12 | 158 | |||||||
医学系事務部 | 37 | 2 | 39 | ||||||||||||
歯学研究科・歯学部 | 17 | 14 | 2 | 49 | 82 | 10 | 5 | 97 | |||||||
獣医学研究科・獣医学部 | 14 | 13 | 3 | 13 | 43 | 12 | 3 | 58 | |||||||
情報科学研究科 | 41 | 36 | 17 | 94 | 94 | ||||||||||
水産科学院・水産科学研究院・水産学部 | 31 | 38 | 1 | 11 | 81 | 39 | 120 | ||||||||
函館キャンパス事務部 | 22 | 4 | 26 | ||||||||||||
環境科学院・地球環境科学研究院 | 21 | 25 | 9 | 1 | 56 | 56 | |||||||||
環境科学事務部 | 13 | 13 | |||||||||||||
理学院・理学研究院・理学部 | 73 | 68 | 8 | 45 | 2 | 196 | 2 | 19 | 217 | ||||||
理学・生命科学事務部 | 41 | 2 | 43 | ||||||||||||
薬学研究院・薬学部 | 15 | 12 | 4 | 25 | 56 | 2 | 58 | ||||||||
薬学事務部 | 12 | 12 | |||||||||||||
農学院・農学研究院・農学部 | 47 | 39 | 25 | 12 | 123 | 11 | 134 | ||||||||
農学事務部 | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||
生命科学院・先端生命科学研究院 | 11 | 6 | 2 | 10 | 29 | 29 | |||||||||
教育学院・教育学研究院・教育学部 | 17 | 19 | 4 | 1 | 41 | 41 | |||||||||
教育学事務部 | 7 | 7 | |||||||||||||
国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院 | 26 | 26 | 1 | 53 | 53 | ||||||||||
メディア・観光学事務部 | 7 | 7 | |||||||||||||
保健科学院・保健科学研究院 | 28 | 16 | 6 | 19 | 1 | 70 | 70 | ||||||||
工学院・工学研究院・工学部 | 102 | 96 | 2 | 84 | 1 | 285 | 46 | 331 | |||||||
工学系事務部 | 67 | 4 | 71 | ||||||||||||
総合化学院 | |||||||||||||||
公共政策学教育部・公共政策学連携研究部 | 10 | 6 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||
北海道大学病院 | 5 | 15 | 56 | 81 | 157 | 113 | 665 | 935 | |||||||
低温科学研究所 | 14 | 10 | 2 | 18 | 44 | 9 | 9 | 62 | |||||||
電子科学研究所 | 17 | 14 | 19 | 50 | 10 | 60 | |||||||||
遺伝子病制御研究所 | 8 | 7 | 3 | 12 | 30 | 7 | 37 | ||||||||
触媒化学研究センター | 8 | 8 | 6 | 22 | 6 | 28 | |||||||||
スラブ研究センター | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | |||||||||
情報基盤センター | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
アイソトープ総合センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
総合博物館 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
量子集積エレクトロニクス研究センター | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 15 | 12 | 15 | 42 | 18 | 73 | 133 | ||||||||
知識メディア・ラボラトリー | |||||||||||||||
脳科学研究教育センター | |||||||||||||||
人獣共通感染症リサーチセンター | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
観光学高等研究センター | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
外国語教育センター | |||||||||||||||
アイヌ・先住民研究センター | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
社会科学実験研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
情報法政策学研究センター | |||||||||||||||
環境ナノ・バイオ工学研究センター | |||||||||||||||
数学連携研究センター | |||||||||||||||
サステイナビリティ学教育研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
トポロジー理工学教育研究センター | |||||||||||||||
環境健康科学研究教育センター | |||||||||||||||
探索医療教育研究センター | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
保健センター | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
技術支援本部 | |||||||||||||||
情報環境推進本部 | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||
産学連携本部 | 7 | 7 | |||||||||||||
アドミッションセンター | |||||||||||||||
人材育成本部 | |||||||||||||||
創成研究機構 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||||||||
国際本部 | 3 | 7 | 4 | 14 | 5 | 26 | 45 | ||||||||
高等教育推進機構 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
サステイナブルキャンパス推進本部 | |||||||||||||||
安全衛生本部 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
北キャンパス合同事務部 | 13 | 13 | |||||||||||||
合 計 | 1 | 7 | 2 | 10 | 712 | 626 | 140 | 549 | 14 | 2,041 | 18 | 827 | 988 | 3,884 |
(総務企画部人事課)