平成26年度の本学一般入試の志願者は,前期日程5,815名,後期日程4,324名,合計10,139名となり,昨年度と比較すると305名減少し,倍率は4.2倍となりました。
入学試験日は,前期日程が2月25日(火)・26日(水),後期日程が3月12日(水)となっています。
各学部・学科等の志願者数は,次のとおりです。
平成26年度北海道大学一般入試志願者数
一般入試
日 程 |
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 | 第一段階選抜 予告倍率 |
前年度 志願者数 |
前年度倍率 | |||
前 期 日 程 |
総 合 入 試 |
文系 | 100 | 394 | 3.9 | 4.0 | 455 | 4.6 | ||
理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 386 | 3.0 | 4.0 | 482 | 3.7 | |||
物理重点選抜群 | 235 | 666 | 2.8 | 4.0 | 775 | 3.3 | ||||
化学重点選抜群 | 235 | 813 | 3.5 | 4.0 | 680 | 2.9 | ||||
生物重点選抜群 | 177 | 496 | 2.8 | 4.0 | 547 | 3.1 | ||||
総合科学選抜群 | 250 | 703 | 2.8 | 4.0 | 703 | 2.8 | ||||
計 | 1,027 | 3,064 | 3.0 | 3,187 | 3.1 | |||||
学 部 別 入 試 |
文学部 | 118 | 316 | 2.7 | 4.0 | 385 | 3.3 | |||
教育学部 | 20 | 51 | 2.6 | 4.0 | 64 | 3.2 | ||||
法学部 | 140 | 340 | 2.4 | 4.0 | 267 | 1.9 | ||||
経済学部 | 140 | 310 | 2.2 | 4.0 | 362 | 2.6 | ||||
医 学 部 |
医学科 | 97 | 337 | 3.5 | 3.5 | 346 | 3.6 | |||
保 健 学 科 |
看護学専攻 | 60 | 138 | 2.3 | 5.0 | 155 | 2.6 | |||
放射線技術科学専攻 | 28 | 87 | 3.1 | 5.0 | 85 | 3.0 | ||||
検査技術科学専攻 | 28 | 106 | 3.8 | 5.0 | 98 | 3.5 | ||||
理学療法学専攻 | 13 | 51 | 3.9 | 5.0 | 35 | 2.7 | ||||
作業療法学専攻 | 13 | 33 | 2.5 | 5.0 | 54 | 4.2 | ||||
小 計 | 142 | 415 | 2.9 | 427 | 3.0 | |||||
計 | 239 | 752 | 3.1 | 773 | 3.2 | |||||
歯学部 | 30 | 92 | 3.1 | 6.0 | 202 | 6.7 | ||||
獣医学部 | 20 | 116 | 5.8 | 6.0 | 105 | 5.3 | ||||
水産学部 | 105 | 380 | 3.6 | 4.0 | 330 | 3.1 | ||||
合 計 | 1,939 | 5,815 | 3.0 | 6,130 | 3.2 | |||||
後 期 日 程 |
学 部 別 入 試 |
文学部 | 37 | 298 | 8.1 | 6.0 | 286 | 7.7 | ||
教育学部 | 10 | 77 | 7.7 | 10.0 | 124 | 12.4 | ||||
法学部 | 40 | 340 | 8.5 | 6.0 | 274 | 6.9 | ||||
経済学部 | 20 | 126 | 6.3 | 10.0 | 151 | 7.6 | ||||
理 学 部 |
数学科 | 13 | 94 | 7.2 | 6.0 | 130 | 10.0 | |||
物理学科 | 5 | 126 | 25.2 | 6.0 | 108 | 21.6 | ||||
化学科 | 15 | 162 | 10.8 | 6.0 | 151 | 10.1 | ||||
生物科学科 生物学専修分野 | 10 | 118 | 11.8 | 6.0 | 104 | 10.4 | ||||
生物科学科 高分子機能学専修分野 | 5 | 52 | 10.4 | 6.0 | 78 | 15.6 | ||||
地球惑星科学科 | 5 | 71 | 14.2 | 6.0 | 61 | 12.2 | ||||
計 | 53 | 623 | 11.8 | 632 | 11.9 | |||||
医 学 部 |
保 健 学 科 |
放射線技術科学専攻 | 7 | 89 | 12.7 | 6.0 | 49 | 7.0 | ||
検査技術科学専攻 | 7 | 102 | 14.6 | 6.0 | 65 | 9.3 | ||||
理学療法学専攻 | 4 | 40 | 10.0 | 6.0 | 32 | 8.0 | ||||
計 | 18 | 231 | 12.8 | 146 | 8.1 | |||||
歯学部 | 8 | 95 | 11.9 | 6.0 | 192 | 24.0 | ||||
薬学部 | 24 | 280 | 11.7 | 6.0 | 298 | 12.4 | ||||
工 学 部 |
応用理工系学科 | 34 | 366 | 10.8 | 331 | 9.7 | ||||
情報エレクトロニクス学科 | 38 | 288 | 7.6 | 278 | 7.3 | |||||
機械知能工学科 | 30 | 241 | 8.0 | 321 | 10.7 | |||||
環境社会工学科 | 53 | 334 | 6.3 | 386 | 7.3 | |||||
計 | 155 | 1,229 | 7.9 | 1,316 | 8.5 | |||||
農学部 | 53 | 539 | 10.2 | 6.0 | 425 | 8.0 | ||||
獣医学部 | 15 | 127 | 8.5 | 6.0 | 109 | 7.3 | ||||
水産学部 | 50 | 359 | 7.2 | 6.0 | 361 | 7.2 | ||||
合 計 | 483 | 4,324 | 9.0 | 4,314 | 8.9 | |||||
総 計 | 2,422 | 10,139 | 4.2 | 10,444 | 4.3 |
(学務部入試課)