平成26年度外国人留学生数 (「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆ 部局別
学部等平成26年11月1日現在
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
文学部 | 1 | (1) | 2 | 101 | (74) | 104 | (75) | |||||||
教育学部 | 4 | (3) | 23 | (16) | 27 | (19) | ||||||||
法学部 | 1 | (1) | 14 | (6) | 15 | (7) | ||||||||
経済学部 | 3 | (2) | 1 | (1) | 38 | (21) | 42 | (24) | ||||||
理学部 | 7 | (5) | 12 | (11) | 19 | (16) | ||||||||
医学部 | 3 | (1) | 3 | (1) | ||||||||||
歯学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||
薬学部 | 0 | (0) | ||||||||||||
工学部 | 11 | (4) | 17 | (5) | 11 | (3) | 23 | (5) | 62 | (17) | ||||
農学部 | 1 | (1) | 1 | 1 | 14 | (7) | 17 | (8) | ||||||
獣医学部 | 1 | (1) | 20 | (10) | 21 | (11) | ||||||||
水産学部 | 6 | (2) | 14 | (6) | 20 | (8) | ||||||||
高等教育推進機構総合教育部 | 12 | (2) | 5 | (1) | 6 | (3) | 23 | (6) | ||||||
合 計 | 26 | (9) | 5 | (2) | 23 | (6) | 0 | (0) | 38 | (19) | 262 | (157) | 354 | (193) |
大学院等
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
文学研究科 | 3 | (1) | 10 | (2) | 5 | (1) | 1 | (1) | 16 | (13) | 77 | (57) | 35 | (24) | 19 | (15) | 166 | (114) | ||||||||
法学研究科 | 1 | (1) | 1 | (1) | 7 | (2) | 17 | (9) | 16 | (5) | 14 | (9) | 56 | (27) | ||||||||||||
経済学研究科 | 2 | (1) | 2 | 1 | (1) | 35 | (22) | 1 | 6 | (5) | 2 | (1) | 49 | (30) | ||||||||||||
医学研究科 | 3 | (3) | 7 | (5) | 2 | (1) | 3 | (2) | 12 | (7) | 4 | (3) | 31 | (21) | ||||||||||||
歯学研究科 | 1 | (1) | 1 | (1) | 7 | (2) | 1 | 10 | (4) | |||||||||||||||||
獣医学研究科 | 21 | (10) | 1 | 3 | (2) | 17 | (11) | 3 | (1) | 45 | (24) | |||||||||||||||
情報科学研究科 | 4 | (1) | 14 | (5) | 3 | 3 | (2) | 11 | (2) | 30 | (5) | 34 | (7) | 12 | (2) | 111 | (24) | |||||||||
水産科学院 | 1 | 11 | (5) | 3 | (1) | 9 | (6) | 10 | (5) | 8 | (5) | 42 | (22) | |||||||||||||
水産科学研究院 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
環境科学院 | 6 | (2) | 12 | (7) | 2 | 5 | (3) | 34 | (12) | 38 | (17) | 9 | (7) | 106 | (48) | |||||||||||
地球環境科学研究院 | 2 | 2 | (1) | 29 | (21) | 33 | (22) | |||||||||||||||||||
理学院 | 2 | (1) | 8 | (4) | 11 | (3) | 14 | (5) | 1 | 36 | (13) | |||||||||||||||
理学研究院 | 2 | 3 | (2) | 5 | (2) | |||||||||||||||||||||
農学院 | 15 | (7) | 30 | (16) | 15 | (6) | 1 | (1) | 16 | (6) | 27 | (14) | 10 | (8) | 114 | (58) | ||||||||||
農学研究院 | 4 | 10 | (3) | 14 | (3) | |||||||||||||||||||||
生命科学院 | 6 | (3) | 30 | (11) | 4 | (3) | 2 | (1) | 3 | (2) | 15 | (5) | 1 | 61 | (25) | |||||||||||
先端生命科学研究院 | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||
教育学院 | 1 | (1) | 2 | (1) | 33 | (30) | 6 | (2) | 1 | (1) | 43 | (35) | ||||||||||||||
教育学研究院 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
国際広報メディア・観光学院 | 3 | (3) | 5 | (2) | 4 | (2) | 43 | (32) | 7 | (3) | 1 | 63 | (42) | |||||||||||||
メディア・コミュニケーション研究院 | 2 | (2) | 21 | (17) | 23 | (19) | ||||||||||||||||||||
保健科学院 | 1 | 4 | (3) | 5 | (3) | |||||||||||||||||||||
保健科学研究院 | 1 | (1) | 4 | (4) | 5 | (5) | ||||||||||||||||||||
工学院 | 25 | (8) | 36 | (11) | 1 | 14 | (3) | 22 | (7) | 34 | (7) | 12 | (4) | 144 | (40) | |||||||||||
工学研究院 | 1 | 2 | (1) | 13 | (2) | 16 | (3) | |||||||||||||||||||
工学研究科 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
総合化学院 | 1 | (1) | 14 | (8) | 2 | (1) | 6 | (1) | 9 | (3) | 26 | (10) | 3 | 61 | (24) | |||||||||||
公共政策学教育部 | 7 | (5) | 7 | (5) | ||||||||||||||||||||||
公共政策学連携研究部 | 7 | (5) | 7 | (5) | ||||||||||||||||||||||
低温科学研究所 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
電子科学研究所 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
遺伝子病制御研究所 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
触媒化学研究センター | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
スラブ・ユーラシア研究センター | 2 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
情報基盤センター | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
観光学高等研究センター | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||
国際本部留学生センター | 1 | (1) | 3 | (1) | 4 | (2) | ||||||||||||||||||||
高等教育推進機構 | 1 | 2 | (2) | 3 | (2) | |||||||||||||||||||||
合 計 | 72 | (32) | 0 | (0) | 202 | (88) | 31 | (9) | 10 | (5) | 0 | (0) | 94 | (41) | 9 | (5) | 346 | (199) | 8 | (5) | 305 | (129) | 197 | (116) | 1,274 | (629) |
日本語研修生等
国際本部留学生センター | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||||
国 費 | 私 費 | 国 費 | 私 費 | |||||||
28 | (22) | 22 | (15) | 8 | (1) | 16 | (11) | 74 | (49) |
外国人留学生及び外国人学生総数
学部留学生 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本文化研修生 |
留学生総数 | 外国人学生 (「留学」以外) |
留学生及び 外国人学生 総計 |
|||||||||||
修士課程 | 専門職学位課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
87 | (34) | 428 | (236) | 8 | (5) | 601 | (258) | 504 | (289) | 74 | (49) | 1,702 | (871) | 66 | (23) | 1,768 | (894) |
*( )内は女子を内数で示す。
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際本部国際教務課)