平成26年度国別外国人留学生数(「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆ 国・地域別 |
平成26年11月1日現在 |
地 域 |
国 名 (地域名) |
国 費 | 政 府 派 遣 | 私 費 | 合 計 |
|||||||||||||||||||||||||
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
||||||||||||||||||
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
修 士 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
||||||||||
ア ジ ア |
インド | 16(6) | 16(6) | 10(4) | 1(1) | 11(5) | 27(11) | |||||||||||||||||||||||
インドネシア | 1(1) | 1 | 1 | 2 | 8(5) | 11(7) | 24(13) | 5(3) | 1(1) | 9(5) | 23(6) | 1 | 13(9) | 52(24) | 76(37) | |||||||||||||||
韓国 | 15(3) | 6(1) | 1(1) | 1 | 10(4) | 33(9) | 14(3) | 14(3) | 9(3) | 1 | 31(15) | 17(6) | 3(1) | 38(13) | 3(1) | 1(1) | 103(40) | 150(52) | ||||||||||||
カンボジア | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
シンガポール | 2(2) | 1 | 1(1) | 4(3) | 4(3) | |||||||||||||||||||||||||
スリランカ | 2 | 5(3) | 7(3) | 2(1) | 2(1) | 9(4) | ||||||||||||||||||||||||
タイ | 2(2) | 5(4) | 15(11) | 1 | 23(17) | 1 | 1 | 21(11) | 11(4) | 2(1) | 1(1) | 12(7) | 47(24) | 71(41) | ||||||||||||||||
台湾 | 2(1) | 11(7) | 1 | 1(1) | 8(3) | 12(4) | 3(2) | 5 | 8(4) | 51(22) | 51(22) | |||||||||||||||||||
中国 | 6(6) | 15(6) | 45(23) | 8(5) | 74(40) | 1(1) | 10(5) | 94(41) | 5(2) | 3(2) | 113(51) | 29(16) | 99(74) | 51(27) | 1(1) | 12(9) | 283(172) | 5(4) | 134(67) | 86(53) | 19(14) | 6(6) | 725(443) | 912(534) | ||||||
ネパール | 1(1) | 3(1) | 5 | 9(2) | 1(1) | 2(2) | 3(1) | 6(4) | 15(6) | |||||||||||||||||||||
パキスタン | 5(1) | 5 | 10(1) | 1 | 1 | 11(1) | ||||||||||||||||||||||||
バングラデシュ | 6(2) | 17(6) | 6(1) | 29(9) | 12(5) | 12(5) | 41(14) | |||||||||||||||||||||||
フィリピン | 9(5) | 1 | 10(5) | 1 | 1(1) | 4 | 6(1) | 16(6) | ||||||||||||||||||||||
ブルネイ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | 2(2) | 1(1) | 1 | 4(3) | 3(3) | 2(2) | 7(3) | 5(3) | 17(11) | 21(14) | ||||||||||||||||||||
マレーシア | 1(1) | 2(2) | 2 | 4(2) | 9(5) | 8(3) | 8(3) | 1 | 3(2) | 1(1) | 2(2) | 7(5) | 24(13) | |||||||||||||||||
ミャンマー | 2(2) | 1 | 6(4) | 1(1) | 10(7) | 10(7) | ||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 2(1) | 3(1) | 5(2) | 3(2) | 7(4) | 1(1) | 11(7) | 16(9) | ||||||||||||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | 2(1) | 2(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||
小 計(18ヵ国1地域) | 20(6) | 3(2) | 7(1) | 18(16) | 49(20) | 152(72) | 18(7) | 267(124) | 23(6) | 1(1) | 10(5) | 94(41) | 5(2) | 3(2) | 136(57) | 38(19) | 102(75) | 124(67) | 7(6) | 13(10) | 331(194) | 8(5) | 268(115) | 97(59) | 30(20) | 39(26) | 1,057(596) | 1,460(777) | ||
中 近 東 |
イラン | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 5(2) | ||||||||||||||||||||||
オマーン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
シリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
トルコ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
パレスチナ | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||
ヨルダン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(6ヵ国) | 1 | 1 | 3(2) | 4(1) | 9(3) | 1(1) | 2 | 1 | 4(1) | 13(4) | ||||||||||||||||||||
ア フ リ カ |
エジプト | 1(1) | 1(1) | 6 | 1 | 9(2) | 1(1) | 7(3) | 2 | 10(4) | 19(6) | |||||||||||||||||||
エチオピア | 1 | 2(1) | 3(1) | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||||
エリトリア | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
ガーナ | 3(1) | 3(1) | 2(2) | 2(2) | 5(3) | |||||||||||||||||||||||||
ギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ケニア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ザンビア | 2 | 2 | 4 | 1 | 4(2) | 5(2) | 9(2) | |||||||||||||||||||||||
タンザニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイジェリア | 1(1) | 1 | 2(1) | 5(3) | 1 | 6(3) | 8(4) | |||||||||||||||||||||||
ブルキナファソ | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||
ベナン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
マダカスカル | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
モザンビーク | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
小 計(14ヵ国) | 1 | 1(1) | 1(1) | 7(2) | 21(4) | 2 | 33(8) | 6(3) | 4(1) | 13(7) | 6 | 1 | 1 | 31(11) | 64(19) | |||||||||||||||
大 洋 州 |
オーストラリア | 1 | 1 | 1(1) | 1 | 2(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||
ソロモン諸島 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
パプアニューギニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(4ヵ国) | 2(1) | 2 | 4(1) | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 7(2) | ||||||||||||||||||||||
北 米 |
アメリカ合衆国 | 2(1) | 1 | 3(1) | 1 | 9(5) | 4(3) | 2(1) | 3(1) | 1 | 20(10) | 23(11) | ||||||||||||||||||
カナダ | 2 | 2 | 1(1) | 2 | 3(1) | 5(1) | ||||||||||||||||||||||||
小 計(2ヵ国) | 4(1) | 1 | 5(1) | 1 | 9(5) | 5(4) | 4(1) | 3(1) | 1 | 23(11) | 28(11) | |||||||||||||||||||
中 南 米 |
ガイアナ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
キューバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
コスタリカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
コロンビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ジャマイカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
ニカラグア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
パナマ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 3(1) | 1(1) | 2(1) | 1 | 7(3) | 5(4) | 2 | 7(4) | 14(7) | |||||||||||||||||||||
ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
ペルー | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 1 | 1 | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||
ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
メキシコ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(13ヵ国) | 5(3) | 5(2) | 7(4) | 1 | 18(9) | 5(4) | 2 | 3 | 2 | 12(4) | 30(13) | |||||||||||||||||||
欧 州 |
アイルランド | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 1(1) | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||
英国 | 1 | 1 | 2(2) | 1 | 5(3) | 2(1) | 10(6) | 11(6) | ||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
カザフスタン | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 3(1) | 1(1) | 4(2) | 6(4) | |||||||||||||||||||||||
キプロス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
キルギス | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
スイス | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
スウェーデン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
スペイン | 1 | 2(1) | 3(1) | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||||
チェコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ドイツ | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 4(1) | 1 | 1 | 2(1) | 8(2) | 11(4) | ||||||||||||||||||||
ハンガリー | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 1 | 2(1) | 3(1) | 6(4) | |||||||||||||||||||||||
フィンランド | 1 | 2(1) | 1(1) | 4(2) | 4(3) | 1(1) | 1(1) | 6(5) | 10(7) | |||||||||||||||||||||
フランス | 1 | 1 | 5(1) | 1(1) | 3(1) | 9(3) | 10(3) | |||||||||||||||||||||||
ブルガリア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ポーランド | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 2 | 2 | 5(1) | |||||||||||||||||||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
リトアニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 2 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 2 | 8(4) | 1 | 7(4) | 2(1) | 1 | 1 | 12(5) | 20(9) | |||||||||||||||||
小 計(21ヵ国) | 6(1) | 8(5) | 6(5) | 12(6) | 4 | 36(17) | 1 | 29(12) | 3(1) | 9(5) | 4(2) | 15(6) | 1 | 2(1) | 64(27) | 100(44) | ||||||||||||||
合 計(78ヵ国1地域) | 26(9) | 10(4) | 8(1) | 28(22) | 72(32) | 202(88) | 26(7) | 372(163) | 23(6) | 1(1) | 10(5) | 94(41) | 5(2) | 3(2) | 136(57) | 38(19) | 104(75) | 174(92) | 16(11) | 22(15) | 346(199) | 8(5) | 305(129) | 106(59) | 35(21) | 40(26) | 1,194(651) | 1,702(871) | ||
外国人学生数 | 29(7) | 1(1) | 9(2) | 1(1) | 23(9) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 66(23) | 1,768(894) |
※( )内は女子を内数で示す。
(国際本部国際教務課)