平成27年度外国人留学生数 (「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆部局別
学部等平成27年11月1日現在
| 部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
| 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
| 文学部 | 1 | (1) | 2 | (1) | 121 | (87) | 124 | (89) | ||||||
| 教育学部 | 1 | (1) | 3 | (2) | 24 | (20) | 28 | (23) | ||||||
| 法学部 | 2 | (2) | 10 | (7) | 12 | (9) | ||||||||
| 経済学部 | 1 | (1) | 2 | (2) | 31 | (23) | 34 | (26) | ||||||
| 理学部 | 7 | (5) | 12 | (3) | 19 | (8) | ||||||||
| 医学部 | 1 | (1) | 4 | (1) | 5 | (2) | ||||||||
| 工学部 | 27 | (3) | 4 | (2) | 1 | 12 | (2) | 37 | (7) | 81 | (14) | |||
| 農学部 | 2 | (1) | 1 | 1 | 9 | (6) | 13 | (7) | ||||||
| 獣医学部 | 1 | (1) | 20 | (16) | 21 | (17) | ||||||||
| 水産学部 | 5 | (2) | 11 | (8) | 16 | (10) | ||||||||
| 高等教育推進機構総合教育部 | 9 | (3) | 2 | 25 | (15) | 36 | (18) | |||||||
| 合 計 | 41 | (10) | 4 | (3) | 7 | (2) | 3 | (2) | 55 | (28) | 279 | (178) | 389 | (223) |
大学院等
| 部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
| 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
| 文学研究科 | 4 | 10 | (3) | 5 | (1) | 1 | (1) | 10 | (8) | 68 | (51) | 41 | (27) | 25 | (18) | 164 | (109) | |||||||||
| 法学研究科 | 4 | (1) | 17 | (10) | 18 | (6) | 23 | (15) | 62 | (32) | ||||||||||||||||
| 経済学研究科 | 4 | (1) | 1 | 1 | (1) | 47 | (33) | 2 | 4 | (3) | 3 | (2) | 62 | (40) | ||||||||||||
| 医学研究科 | 4 | (2) | 1 | (1) | 3 | (1) | 5 | (5) | 15 | (8) | 2 | (1) | 30 | (18) | ||||||||||||
| 歯学研究科 | 1 | (1) | 5 | 1 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 獣医学研究科 | 26 | (13) | 3 | (2) | 18 | (10) | 2 | (1) | 49 | (26) | ||||||||||||||||
| 情報科学研究科 | 2 | (1) | 12 | (3) | 1 | (1) | 2 | (1) | 8 | (2) | 32 | (7) | 22 | (5) | 20 | (2) | 99 | (22) | ||||||||
| 水産科学院 | 6 | (3) | 4 | (2) | 14 | (8) | 10 | (3) | 7 | (5) | 41 | (21) | ||||||||||||||
| 水産科学研究院 | 3 | (1) | 1 | 1 | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 環境科学院 | 11 | (5) | 15 | (9) | 1 | 4 | (1) | 56 | (28) | 39 | (19) | 9 | (7) | 135 | (69) | |||||||||||
| 地球環境科学研究院 | 1 | (1) | 33 | (21) | 34 | (22) | ||||||||||||||||||||
| 理学院 | 7 | (3) | 11 | (2) | 15 | (6) | 16 | (5) | 1 | 50 | (16) | |||||||||||||||
| 理学研究院 | 1 | 1 | 3 | (1) | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 農学院 | 12 | (7) | 30 | (13) | 9 | (2) | 17 | (8) | 31 | (15) | 6 | (2) | 105 | (47) | ||||||||||||
| 農学研究院 | 4 | (1) | 1 | 9 | (5) | 14 | (6) | |||||||||||||||||||
| 生命科学院 | 4 | (2) | 31 | (12) | 5 | (3) | 7 | (5) | 16 | (4) | 2 | (2) | 65 | (28) | ||||||||||||
| 教育学院 | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (1) | 30 | (26) | 5 | (2) | 2 | (1) | 42 | (33) | ||||||||||||
| 教育学研究院 | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 国際広報メディア・観光学院 | 2 | (1) | 5 | (4) | 2 | (1) | 56 | (46) | 7 | (4) | 72 | (56) | ||||||||||||||
| メディア・コミュニケーション研究院 | 1 | (1) | 1 | 22 | (20) | 24 | (21) | |||||||||||||||||||
| 保健科学院 | 1 | (1) | 1 | 1 | 3 | (3) | 2 | (1) | 8 | (5) | ||||||||||||||||
| 保健科学研究院 | 5 | (5) | 5 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 工学院 | 29 | (9) | 37 | (10) | 1 | 12 | (1) | 2 | 31 | (7) | 27 | (5) | 25 | (10) | 164 | (42) | ||||||||||
| 工学研究院 | 2 | (1) | 2 | 23 | (3) | 27 | (4) | |||||||||||||||||||
| 工学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 総合化学院 | 1 | (1) | 18 | (9) | 1 | 2 | 1 | 9 | (3) | 25 | (13) | 57 | (26) | |||||||||||||
| 公共政策学教育部 | 12 | (9) | 12 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 公共政策学連携研究部 | 7 | (5) | 7 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 低温科学研究所 | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 電子科学研究所 | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 触媒科学研究所 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 情報基盤センター | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 北方生物圏フィールド科学センター | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 観光学高等研究センター | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 国際本部留学生センター | 3 | (2) | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 高等教育推進機構 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 78 | (32) | 210 | (86) | 25 | (12) | 6 | (2) | 70 | (26) | 12 | (1) | 407 | (246) | 14 | (9) | 302 | (130) | 239 | (131) | 1,363 | (675) | ||||
日本語研修生等
| 国際本部留学生センター | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||||
| 国 費 | 私 費 | 国 費 | 私 費 | |||||||
| 30 | (25) | 21 | (16) | 9 | (2) | 19 | (16) | 79 | (59) | |
外国人留学生及び外国人学生総数
| 学部留学生数 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本文化研修生 |
留学生総数 | 外国人学生 (「留学」以外) |
留学生及び 外国人学生 総計 |
|||||||||||
| 修士課程 | 専門職学位課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
| 103 | (40) | 491 | (280) | 14 | (9) | 582 | (242) | 562 | (327) | 79 | (59) | 1,831 | (957) | 44 | (15) | 1,875 | (972) |
*( )内は女子を内数で示す。
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際本部国際教務課)