平成28年度の本学一般入試の志願者は,前期日程5,738名,後期日程4,181名,合計9,919名となり,昨年度と比較すると85名増加し,倍率は4.1倍となりました。
入学試験日は,前期日程が2月25日(木)・26日(金),後期日程が3月12日(土)となっています。
各学部・学科等の志願者数は,次のとおりです。
平成28年度北海道大学一般入試志願者数
日 程 |
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 | 第一段階選抜 予告倍率 |
前年度 志願者数 |
前年度倍率 | |||
前 期 日 程 |
総 合 入 試 |
文系 | 100 | 372 | 3.7 | 4.0 | 249 | 2.5 | ||
理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 312 | 2.4 | 4.0 | 629 | 4.8 | |||
物理重点選抜群 | 235 | 662 | 2.8 | 4.0 | 723 | 3.1 | ||||
化学重点選抜群 | 235 | 686 | 2.9 | 4.0 | 691 | 2.9 | ||||
生物重点選抜群 | 177 | 464 | 2.6 | 4.0 | 474 | 2.7 | ||||
総合科学選抜群 | 250 | 819 | 3.3 | 4.0 | 526 | 2.1 | ||||
計 | 1,027 | 2,943 | 2.9 | 3,043 | 3.0 | |||||
学 部 別 入 試 |
文学部 | 118 | 325 | 2.8 | 4.0 | 379 | 3.2 | |||
教育学部 | 20 | 54 | 2.7 | 4.0 | 61 | 3.1 | ||||
法学部 | 140 | 322 | 2.3 | 4.0 | 246 | 1.8 | ||||
経済学部 | 140 | 332 | 2.4 | 4.0 | 391 | 2.8 | ||||
医 学 部 |
医学科 | 97 | 378 | 3.9 | 3.5 | 295 | 3.0 | |||
保 健 学 科 |
看護学専攻 | 60 | 150 | 2.5 | 5.0 | 164 | 2.7 | |||
放射線技術科学専攻 | 28 | 87 | 3.1 | 5.0 | 84 | 3.0 | ||||
検査技術科学専攻 | 28 | 86 | 3.1 | 5.0 | 85 | 3.0 | ||||
理学療法学専攻 | 13 | 40 | 3.1 | 5.0 | 35 | 2.7 | ||||
作業療法学専攻 | 13 | 61 | 4.7 | 5.0 | 37 | 2.8 | ||||
小 計 | 142 | 424 | 3.0 | 405 | 2.9 | |||||
計 | 239 | 802 | 3.4 | 700 | 2.9 | |||||
歯学部 | 30 | 118 | 3.9 | 6.0 | 150 | 5.0 | ||||
獣医学部 | 20 | 95 | 4.8 | 6.0 | 98 | 4.9 | ||||
水産学部 | 105 | 375 | 3.6 | 4.0 | 388 | 3.7 | ||||
合 計 | 1,939 | 5,738 | 3.0 | 5,705 | 2.9 | |||||
後 期 日 程 |
学 部 別 入 試 |
文学部 | 37 | 315 | 8.5 | 6.0 | 287 | 7.8 | ||
教育学部 | 10 | 85 | 8.5 | 10.0 | 89 | 8.9 | ||||
法学部 | 40 | 369 | 9.2 | 6.0 | 276 | 6.9 | ||||
経済学部 | 20 | 192 | 9.6 | 10.0 | 186 | 9.3 | ||||
理 学 部 |
数学科 | 13 | 93 | 7.2 | 6.0 | 120 | 9.2 | |||
物理学科 | 5 | 91 | 18.2 | 6.0 | 93 | 18.6 | ||||
化学科 | 23 | 140 | 6.1 | 6.0 | 164 | 7.1 | ||||
生物科学科 生物学専修分野 | 10 | 93 | 9.3 | 6.0 | 84 | 8.4 | ||||
生物科学科 高分子機能学専修分野 | 5 | 71 | 14.2 | 6.0 | 47 | 9.4 | ||||
地球惑星科学科 | 5 | 95 | 19.0 | 6.0 | 59 | 11.8 | ||||
計 | 61 | 583 | 9.6 | 567 | 9.3 | |||||
医 学 部 |
保 健 学 科 |
放射線技術科学専攻 | 7 | 54 | 7.7 | 6.0 | 68 | 9.7 | ||
検査技術科学専攻 | 7 | 113 | 16.1 | 6.0 | 74 | 10.6 | ||||
理学療法学専攻 | 4 | 31 | 7.8 | 6.0 | 36 | 9.0 | ||||
計 | 18 | 198 | 11.0 | 178 | 9.9 | |||||
歯学部 | 8 | 113 | 14.1 | 6.0 | 128 | 16.0 | ||||
薬学部 | 24 | 231 | 9.6 | 6.0 | 271 | 11.3 | ||||
工 学 部 |
応用理工系学科 | 34 | 270 | 7.9 | 261 | 7.7 | ||||
情報エレクトロニクス学科 | 38 | 322 | 8.5 | 238 | 6.3 | |||||
機械知能工学科 | 30 | 273 | 9.1 | 330 | 11.0 | |||||
環境社会工学科 | 49 | 314 | 6.4 | 341 | 6.4 | |||||
計 | 151 | 1,179 | 7.8 | 1,170 | 7.5 | |||||
農学部 | 53 | 419 | 7.9 | 6.0 | 441 | 8.3 | ||||
獣医学部 | 15 | 114 | 7.6 | 6.0 | 119 | 7.9 | ||||
水産学部 | 50 | 383 | 7.7 | 6.0 | 417 | 8.3 | ||||
合 計 | 487 | 4,181 | 8.6 | 4,129 | 8.4 | |||||
総 計 | 2,426 | 9,919 | 4.1 | 9,834 | 4.0 |
(学務部入試課)