平成28年度外国人留学生数 (「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆部局別
学部等平成28年5月1日現在
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
文学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | 94 | (67) | 96 | (69) | ||||||
教育学部 | 1 | (1) | 2 | (1) | 14 | (11) | 17 | (13) | ||||||
法学部 | 1 | (1) | 5 | (3) | 6 | (4) | ||||||||
経済学部 | 1 | (1) | 26 | (19) | 27 | (20) | ||||||||
理学部 | 2 | 12 | (6) | 14 | (6) | |||||||||
医学部 | 1 | 2 | (1) | 6 | 9 | (1) | ||||||||
工学部 | 23 | (3) | 8 | (3) | 1 | 15 | (4) | 45 | (11) | 92 | (21) | |||
農学部 | 3 | (2) | 2 | (1) | 11 | (7) | 16 | (10) | ||||||
獣医学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||
水産学部 | 2 | (1) | 8 | (3) | 10 | (4) | ||||||||
現代日本学プログラム課程 | 11 | (9) | 11 | (9) | ||||||||||
高等教育推進機構総合教育部 | 10 | 3 | (2) | 29 | (17) | 42 | (19) | |||||||
合 計 | 40 | (8) | 1 | (1) | 11 | (5) | 2 | (1) | 66 | (35) | 221 | (127) | 341 | (177) |
大学院等
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
文学研究科 | 6 | (1) | 10 | (3) | 1 | 4 | (4) | 64 | (45) | 49 | (29) | 17 | (12) | 151 | (94) | |||||||||||
法学研究科 | 4 | (1) | 17 | (12) | 16 | (5) | 18 | (13) | 55 | (31) | ||||||||||||||||
経済学研究科 | 4 | (2) | 1 | 1 | (1) | 59 | (41) | 2 | 5 | (3) | 72 | (47) | ||||||||||||||
医学研究科 | 5 | (3) | 2 | (1) | 6 | (5) | 15 | (8) | 2 | (2) | 30 | (19) | ||||||||||||||
歯学研究科 | 1 | (1) | 7 | (2) | 8 | (3) | ||||||||||||||||||||
獣医学研究科 | 24 | (11) | 3 | (2) | 22 | (14) | 2 | (2) | 51 | (29) | ||||||||||||||||
情報科学研究科 | 1 | 11 | (3) | 2 | (1) | 9 | (3) | 30 | (7) | 24 | (6) | 17 | (4) | 94 | (24) | |||||||||||
水産科学院 | 1 | 5 | (2) | 2 | (2) | 14 | (7) | 9 | (3) | 9 | (5) | 40 | (19) | |||||||||||||
水産科学研究院 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
環境科学院 | 9 | (4) | 16 | (11) | 3 | (1) | 66 | (35) | 35 | (17) | 129 | (68) | ||||||||||||||
地球環境科学研究院 | 14 | (9) | 14 | (9) | ||||||||||||||||||||||
理学院 | 5 | (2) | 12 | (2) | 1 | 21 | (8) | 18 | (5) | 57 | (17) | |||||||||||||||
理学研究院 | 2 | 4 | (2) | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||
農学院 | 11 | (6) | 33 | (14) | 5 | 16 | (8) | 34 | (15) | 3 | (2) | 102 | (45) | |||||||||||||
農学研究院 | 1 | (1) | 3 | (2) | 4 | (3) | ||||||||||||||||||||
生命科学院 | 4 | (2) | 32 | (13) | 2 | (1) | 10 | (7) | 16 | (5) | 4 | (4) | 68 | (32) | ||||||||||||
教育学院 | 5 | (5) | 1 | (1) | 37 | (31) | 7 | (3) | 3 | (1) | 53 | (41) | ||||||||||||||
教育学研究院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国際広報メディア・観光学院 | 2 | (1) | 5 | (4) | 1 | 62 | (52) | 15 | (9) | 3 | (2) | 88 | (68) | |||||||||||||
メディア・コミュニケーション研究院 | 13 | (10) | 13 | (10) | ||||||||||||||||||||||
保健科学院 | 1 | (1) | 1 | 5 | (5) | 4 | (2) | 1 | (1) | 12 | (9) | |||||||||||||||
保健科学研究院 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
工学院 | 30 | (10) | 37 | (11) | 12 | 2 | 39 | (8) | 30 | (8) | 15 | (6) | 165 | (43) | ||||||||||||
工学研究院 | 3 | 1 | 14 | (2) | 18 | (2) | ||||||||||||||||||||
工学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
総合化学院 | 1 | (1) | 16 | (9) | 2 | (1) | 2 | 1 | 9 | (2) | 20 | (10) | 1 | (1) | 52 | (24) | ||||||||||
公共政策学教育部 | 14 | (9) | 14 | (9) | ||||||||||||||||||||||
公共政策学連携研究部 | 4 | (3) | 4 | (3) | ||||||||||||||||||||||
低温科学研究所 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
電子科学研究所 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
触媒科学研究所 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
スラブ・ユーラシア研究センター | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
情報基盤センター | 3 | (2) | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
観光学高等研究センター | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国際本部 | ||||||||||||||||||||||||||
高等教育推進機構 | ||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 75 | (30) | 214 | (92) | 13 | (3) | 2 | (1) | 52 | (17) | 4 | 455 | (273) | 16 | (9) | 327 | (144) | 156 | (89) | 1,314 | (658) |
日本語研修生等
国際本部 | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||||
国 費 | 私 費 | 国 費 | 私 費 | |||||||
30 | (25) | 38 | (22) | 12 | (5) | 80 | (62) |
外国人留学生及び外国人学生総数
学部留学生数 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本文化研修生 |
留学生総数 | 外国人学生 (「留学」以外) |
留学生及び 外国人学生 総計 |
|||||||||||
修士課程 | 専門職学位課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
117 | (48) | 532 | (304) | 16 | (9) | 593 | (253) | 397 | (221) | 80 | (62) | 1,735 | (897) | 42 | (14) | 1,777 | (911) |
*( )内は女子を内数で示す。
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際本部国際教務課)