平成29年度の本学一般入試の志願者は,前期日程5,540名,後期日程4,096名,合計9,636名となり,昨年度と比較すると283名減少し,倍率は4.0倍となりました。
入学試験日は,前期日程が2月25日(土)・26日(日),後期日程が3月12日(日)となっています。
各学部・学科等の志願者数は,次のとおりです。
平成29年度北海道大学一般入試志願者数
| 日 程 |
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 | 第一段階選抜 予告倍率 |
前年度 志願者数 |
前年度倍率 | |||
| 前 期 日 程 |
総 合 入 試 |
文系 | 100 | 380 | 3.8 | 4.0 | 372 | 3.7 | ||
| 理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 418 | 3.2 | 4.0 | 312 | 2.4 | |||
| 物理重点選抜群 | 235 | 614 | 2.6 | 4.0 | 662 | 2.8 | ||||
| 化学重点選抜群 | 235 | 580 | 2.5 | 4.0 | 686 | 2.9 | ||||
| 生物重点選抜群 | 177 | 494 | 2.8 | 4.0 | 464 | 2.6 | ||||
| 総合科学選抜群 | 250 | 702 | 2.8 | 4.0 | 819 | 3.3 | ||||
| 計 | 1,027 | 2,808 | 2.7 | 2,943 | 2.9 | |||||
| 学 部 別 入 試 |
文学部 | 118 | 388 | 3.3 | 4.0 | 325 | 2.8 | |||
| 教育学部 | 20 | 68 | 3.4 | 4.0 | 54 | 2.7 | ||||
| 法学部 | 140 | 319 | 2.3 | 4.0 | 322 | 2.3 | ||||
| 経済学部 | 140 | 341 | 2.4 | 4.0 | 332 | 2.4 | ||||
| 医 学 部 |
医学科 | 97 | 338 | 3.5 | 3.5 | 378 | 3.9 | |||
| 保 健 学 科 |
看護学専攻 | 60 | 136 | 2.3 | 5.0 | 150 | 2.5 | |||
| 放射線技術科学専攻 | 28 | 96 | 3.4 | 5.0 | 87 | 3.1 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 28 | 87 | 3.1 | 5.0 | 86 | 3.1 | ||||
| 理学療法学専攻 | 13 | 35 | 2.7 | 5.0 | 40 | 3.1 | ||||
| 作業療法学専攻 | 13 | 47 | 3.6 | 5.0 | 61 | 4.7 | ||||
| 小 計 | 142 | 401 | 2.8 | 424 | 3.0 | |||||
| 計 | 239 | 739 | 3.1 | 802 | 3.4 | |||||
| 歯学部 | 30 | 102 | 3.4 | 6.0 | 118 | 3.9 | ||||
| 獣医学部 | 20 | 91 | 4.6 | 6.0 | 95 | 4.8 | ||||
| 水産学部 | 105 | 304 | 2.9 | 4.0 | 375 | 3.6 | ||||
| 合 計 | 1,939 | 5,540 | 2.9 | 5,738 | 3.0 | |||||
| 後 期 日 程 |
学 部 別 入 試 |
文学部 | 37 | 373 | 10.1 | 6.0 | 315 | 8.5 | ||
| 教育学部 | 10 | 103 | 10.3 | 10.0 | 85 | 8.5 | ||||
| 法学部 | 40 | 408 | 10.2 | 6.0 | 369 | 9.2 | ||||
| 経済学部 | 20 | 208 | 10.4 | 10.0 | 192 | 9.6 | ||||
| 理 学 部 |
数学科 | 13 | 79 | 6.1 | 6.0 | 93 | 7.2 | |||
| 物理学科 | 5 | 88 | 17.6 | 6.0 | 91 | 18.2 | ||||
| 化学科 | 23 | 132 | 5.7 | 6.0 | 140 | 6.1 | ||||
| 生物科学科 生物学専修分野 | 10 | 76 | 7.6 | 6.0 | 93 | 9.3 | ||||
| 生物科学科 高分子機能学専修分野 | 5 | 44 | 8.8 | 6.0 | 71 | 14.2 | ||||
| 地球惑星科学科 | 5 | 76 | 15.2 | 6.0 | 95 | 19.0 | ||||
| 計 | 61 | 495 | 8.1 | 583 | 9.6 | |||||
| 医 学 部 |
保 健 学 科 |
放射線技術科学専攻 | 7 | 66 | 9.4 | 6.0 | 54 | 7.7 | ||
| 検査技術科学専攻 | 7 | 63 | 9.0 | 6.0 | 113 | 16.1 | ||||
| 理学療法学専攻 | 4 | 37 | 9.3 | 6.0 | 31 | 7.8 | ||||
| 計 | 18 | 166 | 9.2 | 198 | 11.0 | |||||
| 歯学部 | 8 | 104 | 13.0 | 6.0 | 113 | 14.1 | ||||
| 薬学部 | 24 | 212 | 8.8 | 6.0 | 231 | 9.6 | ||||
| 工 学 部 |
応用理工系学科 | 34 | 274 | 8.1 | 270 | 7.9 | ||||
| 情報エレクトロニクス学科 | 38 | 277 | 7.3 | 322 | 8.5 | |||||
| 機械知能工学科 | 30 | 256 | 8.5 | 273 | 9.1 | |||||
| 環境社会工学科 | 49 | 352 | 7.2 | 314 | 6.4 | |||||
| 計 | 151 | 1,159 | 7.7 | 1,179 | 7.8 | |||||
| 農学部 | 53 | 421 | 7.9 | 6.0 | 419 | 7.9 | ||||
| 獣医学部 | 15 | 109 | 7.3 | 6.0 | 114 | 7.6 | ||||
| 水産学部 | 50 | 338 | 6.8 | 6.0 | 383 | 7.7 | ||||
| 合 計 | 487 | 4,096 | 8.4 | 4,181 | 8.6 | |||||
| 総 計 | 2,426 | 9,636 | 4.0 | 9,919 | 4.1 | |||||
(学務部入試課)