全学ニュース

北海道大学一般入試(前期日程・後期日程)及び
私費外国人留学生入試の実施と合格者の発表

 平成29年度一般入試の前期日程試験は2月25日(土)・26日(日)に,後期日程試験は3月12日(日)に実施しました。また,私費外国人留学生入試第2次選考は2月16日(木)に実施しました。
 各試験の実施状況等は,次のとおりです。

1.前期日程

 志願者は5,540名で,このうち,本学が指定した大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験していなかった失格者が3名いました。失格者を除く志願者について,2段階選抜の第1段階選抜を行った結果,志願者全員が合格し,受験対象者は5,537名で,受験者は5,396名でした。
 合格者は2,068名で,合格発表は,3月8日(水)午前9時に高等教育推進機構正面玄関に合格者の受験番号を掲示するとともに,本学ホームページに掲載しました。
 なお,合格者の出身高校別では,道内高等学校出身者が826名で全体の39.9%。卒業年度別では,平成29年3月高等学校卒業者が1,266名で全体の61.2%。また,男女別では女子が623名で全体の30.1%でした。

2.後期日程

 志願者は4,096名で,このうち,本学が指定した大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験していなかった失格者が1名いました。失格者を除く志願者について,2段階選抜の第1段階選抜を行った結果,志願者全員が合格し,受験対象者は4,095名で,受験者は1,741名でした。
 合格者は554名で,合格発表は,3月21日(火)午後4時に高等教育推進機構正面玄関に合格者の受験番号を掲示するとともに,本学ホームページに掲載しました。
 なお,合格者の出身高校別では,道内高等学校出身者が124名で全体の22.4%。卒業年度別では,平成29年3月高等学校卒業者が341名で全体の61.6%。また,男女別では女子が120名で全体の21.7%でした。

3.私費外国人留学生入試

 私費外国人留学生入試の志願者は177名で,第1次選考の合格者は53名,第2次選考の受験者は43名,合格者は23名でした。
平成29年度一般入試(前期日程)合格者数等一覧
学部・学科等 募集人員 受験対象者 欠席者 受験者 倍率 合格者



文系 100 379 (98) 3 (1) 376 (97) 3.8 109 (25)

数学重点選抜群 130 418 (58) 12 (2) 406 (56) 3.1 139 (15)
物理重点選抜群 235 614 (72) 13 (1) 601 (71) 2.6 251 (23)
化学重点選抜群 235 580 (117) 14 (4) 566 (113) 2.4 251 (43)
生物重点選抜群 177 494 (206) 10 (6) 484 (200) 2.7 189 (77)
総合科学選抜群 250 701 (237) 22 (10) 679 (227) 2.7 268 (97)




文学部 118 388 (203) 7 (5) 381 (198) 3.2 128 (72)
教育学部 20 68 (36) 1 (0) 67 (36) 3.4 20 (7)
法学部 140 319 (106) 4 (2) 315 (104) 2.3 144 (43)
経済学部 140 340 (99) 5 (1) 335 (98) 2.4 151 (48)


医学科 97 338 (66) 20 (0) 318 (66) 3.3 102 (22)



看護学専攻 60 136 (121) 11 (8) 125 (113) 2.1 65 (57)
放射線技術科学専攻 28 96 (27) 1 (0) 95 (27) 3.4 29 (5)
検査技術科学専攻 28 87 (55) 0 (0) 87 (55) 3.1 29 (19)
理学療法学専攻 13 35 (15) 0 (0) 35 (15) 2.7 14 (6)
作業療法学専攻 13 47 (28) 5 (4) 42 (24) 3.2 14 (9)
歯学部 30 102 (39) 3 (2) 99 (37) 3.3 31 (12)
獣医学部 20 91 (52) 0 (0) 91 (52) 4.6 22 (15)
水産学部 105 304 (70) 10 (1) 294 (69) 2.8 112 (28)
1,939 5,537 (1,705) 141 (47) 5,396 (1,658) 2.8 2,068 (623)

※( )内の数字は女子で内数

平成29年度一般入試(後期日程)合格者数等一覧
学部・学科等 募集人員 受験対象者 欠席者 受験者 倍率 合格者




文学部 37 373 (146) 210 (83) 163 (63) 4.4 44 (19)
教育学部 10 103 (42) 49 (16) 54 (26) 5.4 11 (3)
法学部 40 408 (100) 244 (63) 164 (37) 4.1 50 (8)
経済学部 20 208 (37) 145 (23) 63 (14) 3.2 20 (4)


数学科 13 79 (8) 45 (3) 34 (5) 2.6 15 (1)
物理学科 5 88 (11) 45 (4) 43 (7) 8.6 7 (1)
化学科 23 132 (21) 76 (9) 56 (12) 2.4 26 (5)
生物科学科 生物学専修分野 10 76 (20) 36 (9) 40 (11) 4.0 11 (3)
生物科学科 高分子機能学専修分野 5 44 (19) 30 (11) 14 (8) 2.8 6 (3)
地球惑星科学科 5 76 (16) 43 (7) 33 (9) 6.6 6 (0)





放射線技術科学専攻 7 65 (25) 37 (14) 28 (11) 4.0 8 (4)
検査技術科学専攻 7 63 (41) 43 (30) 20 (11) 2.9 8 (5)
理学療法学専攻 4 37 (18) 22 (11) 15 (7) 3.8 4 (4)
歯学部 8 104 (42) 45 (19) 59 (23) 7.4 10 (5)
薬学部 24 212 (67) 105 (35) 107 (32) 4.5 27 (6)


応用理工系学科 34 274 (24) 169 (14) 105 (10) 3.1 37 (2)
情報エレクトロニクス学科 38 277 (15) 174 (9) 103 (6) 2.7 40 (4)
機械知能工学科 30 256 (16) 161 (11) 95 (5) 3.2 31 (2)
環境社会工学科 49 352 (50) 188 (26) 164 (24) 3.3 57 (3)
農学部 53 421 (114) 268 (74) 153 (40) 2.9 59 (12)
獣医学部 15 109 (54) 43 (17) 66 (37) 4.4 15 (9)
水産学部 50 338 (94) 176 (52) 162 (42) 3.2 62 (17)
487 4,095 (980) 2,354 (540) 1,741 (440) 3.6 554 (120)

※( )内の数字は女子で内数

平成29年度私費外国人留学生入試合格者数等一覧

学部・学科等

学部・学科・専攻・コース等 志 願 者 第1次選考合格者 第2次選考受験者 合 格 者
文学部 人文科学科 25 (14) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
教育学部 教育学科 4 (1) 4 (1) 4 (1) 1 (0)
法学部 法学課程 9 (3) 3 (1) 3 (1) 3 (1)
経済学部 経済学科 8 (3) 2 (1) 1 (1) 1 (1)
経営学科 13 (5) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
理学部 数学科 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
物理学科 7 (1) 3 (1) 3 (1) 2 (0)
化学科 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生物科学科 12 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  (生物学専修分野) 9 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  (高分子機能学専修分野) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
地球惑星科学科 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
医学部 医学科 2 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0)
保健学科 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)
  看護学専攻 - - - - - - - -
  放射線技術科学専攻 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  検査技術科学専攻 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
  理学療法学専攻 - - - - - - - -
  作業療法学専攻 - - - - - - - -
歯学部 歯学科 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
薬学部 薬科学科 4 (2) 2 (1) 1 (0) 0 (0)
薬学科 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
工学部 応用理工系学科 16 (5) 6 (2) 4 (0) 1 (0)
  応用物理工学コース 5 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
  応用化学コース 8 (4) 2 (2) 0 (0) 0 (0)
  応用マテリアル工学コース 3 (0) 3 (0) 3 (0) 1 (0)
情報エレクトロニクス学科 23 (3) 8 (1) 6 (0) 4 (0)
  情報理工学コース 11 (2) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  電気電子工学コース 7 (1) 6 (1) 4 (0) 2 (0)
  生体情報コース - - - - - - -
  メディアネットワークコース 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  電気制御システムコース 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
機械知能工学科 20 (3) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  機械情報コース 10 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
  機械システムコース 10 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
環境社会工学科 8 (4) 5 (4) 4 (3) 3 (3)
  社会基盤学コース 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
  国土政策学コース - - - - - - - -
  建築都市コース 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
  環境工学コース 4 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1)
  資源循環システムコース 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
農学部 生物資源科学科 - - - - - - - -
応用生命科学科 4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
生物機能化学科 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
森林科学科 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
畜産科学科 - - - - - - - -
生物環境工学科 3 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
農業経済学科 - - - - - - - -
獣医学部 共同獣医学課程 2 (1) 2 (1) 2 (1) 0 (0)
水産学部 海洋生物科学科 5 (3) 5 (3) 5 (3) 3 (2)
海洋資源科学科
増殖生命科学科
資源機能化学科
合  計 177 (61) 53 (21) 43 (14) 23 (10)

※( )内の数字は女子で内数

国・地域別

国・地域 志 願 者 第1次選考合格者 第2次選考受験者 合 格 者
ベトナム 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ベルギー 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
マレーシア 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
韓国 31 (7) 7 (1) 7 (1) 2 (0)
台湾 5 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
中国(香港を含む) 138 (52) 45 (20) 35 (13) 21 (10)
合  計 177 (61) 53 (21) 43 (14) 23 (10)

※( )内の数字は女子で内数

(学務部入試課)

前のページへ 目次へ 次のページへ