資料
平成29年度入学者の道内・道外別及び卒業年度調べ
学部・学科等 募集
人員
入学者数 道内・道外人数 道内・道外比率 卒業年度別人数 卒業年度別比率 その他
全体 女子 道内 道外 道内 道外 29年3月
卒業
過年度
卒業
29年3月
卒業
過年度
卒業
人数 比率
総合入試文系 100 100 23 22 77 22.0% 77.0% 73 26 73.0% 26.0% 1 1.0%





数学重点選抜群 130 138 14 45 93 32.6% 67.4% 98 40 71.0% 29.0% 0 0.0%
物理重点選抜群 235 248 22 98 149 39.5% 60.1% 136 111 54.8% 44.8% 1 0.4%
化学重点選抜群 235 240 41 67 172 27.9% 71.7% 124 115 51.7% 47.9% 1 0.4%
生物重点選抜群 177 187 75 44 143 23.5% 76.5% 129 58 69.0% 31.0% 0 0.0%
総合科学選抜群 250 264 96 85 178 32.2% 67.4% 168 95 63.6% 36.0% 1 0.4%
1,027 1,077 248 339 735 31.5% 68.2% 655 419 60.8% 38.9% 3 0.3%
文学部 155 157 85 65 91 41.4% 58.0% 115 41 73.2% 26.1% 1 0.6%
教育学部 30 31 10 13 18 41.9% 58.1% 22 9 71.0% 29.0% 0 0.0%
法学部 180 188 48 94 90 50.0% 47.9% 125 59 66.5% 31.4% 4 2.1%
経済学部 160 169 52 99 69 58.6% 40.8% 101 67 59.8% 39.6% 1 0.6%


数学科 13 13 2 5 8 38.5% 61.5% 12 1 92.3% 7.7% 0 0.0%
物理学科 10 10 1 1 7 10.0% 70.0% 6 2 60.0% 20.0% 2 20.0%
化学科 23 23 5 7 16 30.4% 69.6% 15 8 65.2% 34.8% 0 0.0%




生物学専修分野 10 11 4 1 9 9.1% 81.8% 7 3 63.6% 27.3% 1 9.1%
高分子機能学専修分野 5 5 2 2 3 40.0% 60.0% 4 1 80.0% 20.0% 0 0.0%
小  計 15 16 6 3 12 18.8% 75.0% 11 4 68.8% 25.0% 1 6.3%
地球惑星科学科 10 10 1 1 9 10.0% 90.0% 9 1 90.0% 10.0% 0 0.0%
71 72 15 17 52 23.6% 72.2% 53 16 73.6% 22.2% 3 4.2%


医学科 102 102 22 51 51 50.0% 50.0% 42 60 41.2% 58.8% 0 0.0%



看護学専攻 67 73 64 56 16 76.7% 21.9% 50 22 68.5% 30.1% 1 1.4%
放射線技術科学専攻 35 36 9 26 10 72.2% 27.8% 24 12 66.7% 33.3% 0 0.0%
検査技術科学専攻 35 36 23 25 11 69.4% 30.6% 20 16 55.6% 44.4% 0 0.0%
理学療法学専攻 17 17 9 5 12 29.4% 70.6% 10 7 58.8% 41.2% 0 0.0%
作業療法学専攻 17 18 12 14 4 77.8% 22.2% 11 7 61.1% 38.9% 0 0.0%
小  計 171 180 117 126 53 70.0% 29.4% 115 64 63.9% 35.6% 1 0.6%
273 282 139 177 104 62.8% 36.9% 157 124 55.7% 44.0% 1 0.4%
歯学部 43 43 18 19 24 44.2% 55.8% 17 26 39.5% 60.5% 0 0.0%
薬学部 24 24 5 3 21 12.5% 87.5% 9 15 37.5% 62.5% 0 0.0%


応用理工系学科 38 39 1 4 34 10.3% 87.2% 21 17 53.8% 43.6% 1 2.6%
情報エレクトロニクス学科 38 42 3 9 28 21.4% 66.7% 25 12 59.5% 28.6% 5 11.9%
機械知能工学科 30 36 4 1 27 2.8% 75.0% 21 7 58.3% 19.4% 8 22.2%
環境社会工学科 53 54 2 11 41 20.4% 75.9% 26 26 48.1% 48.1% 2 3.7%
159 171 10 25 130 14.6% 76.0% 93 62 54.4% 36.3% 16 9.4%
農学部 53 54 11 4 48 7.4% 88.9% 29 23 53.7% 42.6% 2 3.7%
獣医学部 35 37 24 2 35 5.4% 94.6% 21 16 56.8% 43.2% 0 0.0%
水産学部 175 175 47 50 124 28.6% 70.9% 110 64 62.9% 36.6% 1 0.6%
現代日本学プログラム - 22 13 - - - - - - - - 22 100.0%
合   計 2,485 2,602 748 929 1,618 35.7% 62.2% 1,580 967 60.7% 37.2% 55 2.1%

※その他とは,高等学校卒業程度認定試験合格者,高等専門学校第3学年修了者,帰国子女入試による入学者及び外国人留学生である。

(学務部入試課)

前のページへ 目次へ 次のページへ