役 職 員 数
平成29年5月1日現在
職種 | 総長 | 理事 | 監事 | 小計 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 小計 | URA職 | 専門職 | 事務 職員 |
技術 職員 |
合計 | |
部 局 等 | ||||||||||||||||
役員 | 1人 | 5人 | 2人 | 8人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 8人 | |
政策調整室 | 3 | 3 | ||||||||||||||
監査室 | 7 | 7 | ||||||||||||||
事 務 局 |
総務企画部 | 4 | 91 | 12 | 107 | |||||||||||
財務部 | 79 | 79 | ||||||||||||||
学務部 | 72 | 72 | ||||||||||||||
研究推進部 | 32 | 1 | 33 | |||||||||||||
施設部 | 10 | 25 | 35 | |||||||||||||
国際部 | 35 | 35 | ||||||||||||||
附属図書館 | 93 | 93 | ||||||||||||||
文学研究科・文学部 | 50 | 35 | 8 | 93 | 2 | 16 | 111 | |||||||||
法学研究科・法学部 | 33 | 16 | 6 | 2 | 57 | 2 | 18 | 77 | ||||||||
情報科学研究科 | 41 | 36 | 18 | 95 | 95 | |||||||||||
水産科学院・水産科学研究院・水産学部 | 29 | 29 | 18 | 76 | 40 | 116 | ||||||||||
函館キャンパス事務部 | 23 | 4 | 27 | |||||||||||||
環境科学院・地球環境科学研究院 | 20 | 22 | 8 | 1 | 51 | 51 | ||||||||||
環境科学事務部 | 12 | 12 | ||||||||||||||
理学院・理学研究院・理学部 | 73 | 67 | 9 | 46 | 2 | 197 | 2 | 18 | 217 | |||||||
理学・生命科学事務部 | 42 | 2 | 44 | |||||||||||||
薬学研究院・薬学部 | 16 | 6 | 10 | 20 | 52 | 3 | 55 | |||||||||
薬学事務部 | 10 | 10 | ||||||||||||||
農学院・農学研究院・農学部 | 44 | 38 | 30 | 19 | 131 | 11 | 142 | |||||||||
農学・食資源学事務部 | 28 | 2 | 30 | |||||||||||||
生命科学院・先端生命科学研究院 | 10 | 4 | 1 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||
教育学院・教育学研究院・教育学部 | 13 | 22 | 4 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||
教育学事務部 | 8 | 8 | ||||||||||||||
国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院 | 27 | 29 | 2 | 3 | 61 | 61 | ||||||||||
メディア・観光学事務部 | 9 | 9 | ||||||||||||||
保健科学院・保健科学研究院 | 26 | 11 | 6 | 32 | 75 | 75 | ||||||||||
工学院・工学研究院・工学部 | 87 | 95 | 2 | 92 | 1 | 277 | 1 | 49 | 327 | |||||||
工学系事務部 | 68 | 3 | 71 | |||||||||||||
総合化学院 | ||||||||||||||||
経済学院・経済学研究院・経済学部 | 25 | 17 | 4 | 46 | 2 | 48 | ||||||||||
経済学事務部 | 9 | 9 | ||||||||||||||
医学院・医学研究院・医学部 | 33 | 31 | 15 | 63 | 2 | 144 | 12 | 156 | ||||||||
医学系事務部 | 47 | 2 | 49 | |||||||||||||
歯学院・歯学研究院・歯学部 | 18 | 20 | 1 | 45 | 84 | 4 | 88 | |||||||||
歯学事務部 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||
獣医学院・獣医学研究院・獣医学部 | 17 | 15 | 5 | 15 | 52 | 3 | 55 | |||||||||
獣医学系事務部 | 15 | 15 | ||||||||||||||
医理工学院 | ||||||||||||||||
国際感染症学院 | ||||||||||||||||
国際食資源学院 | ||||||||||||||||
公共政策学教育部・公共政策学連携研究部 | 12 | 6 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||
北海道大学病院 | 4 | 20 | 54 | 81 | 159 | 120 | 662 | 941 | ||||||||
低温科学研究所 | 13 | 10 | 1 | 21 | 45 | 8 | 9 | 62 | ||||||||
電子科学研究所 | 14 | 12 | 21 | 47 | 10 | 57 | ||||||||||
遺伝子病制御研究所 | 8 | 5 | 4 | 14 | 31 | 7 | 38 | |||||||||
触媒科学研究所 | 8 | 6 | 7 | 21 | 6 | 27 | ||||||||||
スラブ・ユーラシア研究センター | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||
情報基盤センター | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||
人獣共通感染症リサーチセンター | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 2 | 18 | |||||||||
アイソトープ総合センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
量子集積エレクトロニクス研究センター | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 13 | 18 | 11 | 42 | 18 | 72 | 132 | |||||||||
観光学高等研究センター | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
アイヌ・先住民研究センター | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
社会科学実験研究センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
環境健康科学研究教育センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
北極域研究センター | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||
脳科学研究教育センター | ||||||||||||||||
外国語教育センター | ||||||||||||||||
総合博物館 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
保健センター | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||
埋蔵文化財調査センター | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国際連携研究教育局 | 8(33) | 5(20) | 1(9) | 8(13) | 22 | 22 | ||||||||||
技術支援本部 | ||||||||||||||||
情報環境推進本部 | ||||||||||||||||
アドミッションセンター | ||||||||||||||||
人材育成本部 | ||||||||||||||||
創成研究機構 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||
高等教育推進機構 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||
サステイナブルキャンパス推進本部 | ||||||||||||||||
安全衛生本部 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
大学力強化推進本部 | 12 | 12 | ||||||||||||||
産学・地域協働推進機構 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
総合IR室 | ||||||||||||||||
国際連携機構 | 4 | 5 | 9 | 18 | 6 | 24 | ||||||||||
北キャンパス合同事務部 | 16 | 16 | ||||||||||||||
合 計 | 1 | 5 | 2 | 8 | 686 | 619 | 150 | 605 | 10 | 2,070 | 14 | 28 | 901 | 983 | 4,004 |
※国際連携研究教育局の教職員数の( )内は,北海道大学ユニットの本務者数で内数。当該教職員は,原籍組織の教職員数に計上
(情報科学研究科:4名,水産科学研究院:1名,地球環境科学研究院:4名,農学研究院:13名,先端生命科学研究院:9名,教育学研究院:1名,メディア・コミュニケーション研究院:1名,保健科学研究院:2名,工学研究院:3名,経済学研究院:1名,医学研究院:6名,獣医学研究院:3名,北海道大学病院:5名,低温科学研究所:1名,電子科学研究所:2名,スラブ・ユーラシア研究センター:2名,人獣共通感染症リサーチセンター:10名,北方生物圏フィールド科学センター:1名,北極域研究センター:6名)
(総務企画部人事課)