大学入試センター試験の実施
 |
受験風景 |
平成12年度の大学入試センター試験が,1月15日(土),16日(日)の両日,全国一斉に実施されました。
本学においても,大学入試センター試験実施体制により,実施本部,総務部,試験場部,救急医療部,連絡部,広報部を設置し,教職員約1,300人余の協力を得,多少の降雪はあったものの,平穏のうちに終了しました。
全国の志願者は前年度を上回り,1,894人増えて581,958人でした。道内の志願者は一昨年から増加に転じ,前年度より871人増加して19,528人となりました。
本学担当の志願者数は,私立大学の試験場が増えたことにより,昨年より928人少ない6,330人で,各試験場ごとの受験状況は次のとおりです。
(学務部入試課)
|
試験場名 | 志願者数 | 1 月 15 日(土) | 1 月 16 日(日) |
外国語 | 地理歴史 | 数学(1) | 数学(2) | 国 語 | 理科(1) | 理科(2) | 公 民 |
10:00 | 12:50 | 14:40 | 16:30 | 10:00 | 12:50 | 14:40 | 16:30 |
受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 | 受験した者の数 | 受験しなかった者の数 |
農学部試験場 | 790 | 695 | 95 | 449 | 341 | 506 | 284 | 462 | 328 | 661 | 129 | 409 | 381 | 310 | 480 | 381 | 409 |
文・法学部試験場 | 948 | 881 | 67 | 629 | 319 | 715 | 233 | 637 | 311 | 837 | 111 | 597 | 351 | 420 | 528 | 514 | 434 |
〃 (別室) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
理学部試験場 | 551 | 533 | 18 | 314 | 237 | 465 | 86 | 440 | 111 | 518 | 33 | 332 | 219 | 325 | 226 | 326 | 225 |
工学部試験場 | 1,009 | 940 | 69 | 562 | 447 | 762 | 247 | 717 | 292 | 906 | 103 | 588 | 421 | 518 | 491 | 529 | 480 |
高教セS試験場 | 840 | 777 | 63 | 547 | 293 | 645 | 195 | 597 | 243 | 750 | 90 | 558 | 282 | 423 | 417 | 435 | 405 |
札幌予備学院試験場 | 740 | 679 | 61 | 400 | 340 | 527 | 213 | 491 | 249 | 654 | 86 | 422 | 318 | 335 | 405 | 332 | 408 |
札幌北高試験場 | 1,000 | 970 | 30 | 632 | 368 | 915 | 85 | 874 | 126 | 963 | 37 | 735 | 265 | 642 | 358 | 571 | 429 |
札幌地区小計 | 5,880 | 5,477 | 403 | 3,534 | 2,346 | 4,537 | 1,343 | 4,220 | 1,660 | 5,291 | 589 | 3,643 | 2,237 | 2,975 | 2,905 | 3,090 | 2,790 |
93.1% | 6.9% | 60.1% | 39.9% | 77.2% | 22.8% | 71.8% | 28.2% | 90.0% | 10.0% | 62.0% | 38.0% | 50.6% | 49.4% | 52.6% | 47.4% |
水産学部試験場 | 450 | 403 | 47 | 273 | 177 | 341 | 109 | 299 | 151 | 392 | 58 | 270 | 180 | 192 | 258 | 162 | 288 |
89.6% | 10.4% | 60.7% | 39.3% | 75.8% | 24.2% | 66.4% | 33.6% | 87.1% | 12.9% | 60.0% | 40.0% | 42.7% | 57.3% | 36.0% | 64.0% |
合計
| 6,330 | 5,880 | 450 | 3,807 | 2,523 | 4,878 | 1,452 | 4,519 | 1,811 | 5,683 | 647 | 3,913 | 2,417 | 3,167 | 3,163 | 3,252 | 3,078 |
92.9% | 7.1% | 60.1% | 39.9% | 77.1% | 22.9% | 71.4% | 28.6% | 89.9% | 10.2% | 61.8% | 38.2% | 50.0% | 50.0% | 51.4% | 48.6% |
|